Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl.  LFBU klubber)
	
	| 1. runde / Torsdag 28.08.2025 | Res |  | 8. runde - Torsdag 04.12.2025 | Res | 
	| 224701 | Højen | 1 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 4-2 |  | 224729 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Højen | 1 |  | 
	| 224702 | Sakskøbing BK | 4 | - | Sakskøbing BK | 2 | 4-2 |  | 224730 | Sakskøbing BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 |  | 
	| 224703 | Maribo | 2 | - | Søllested | 1 | 4-2 |  | 224731 | Søllested | 1 | - | Maribo | 2 |  | 
	| 224704 | Vordingborg BC | 1 | - | Vordingborg BC | 6 | 0-6 |  | 224732 | Vordingborg BC | 6 | - | Vordingborg BC | 1 |  | 
	
	| 2. runde / Torsdag 11.09.2025 | Res |  | 9. runde - Torsdag 18.12.2025 | Res | 
	| 224705 | Vordingborg BC | 6 | - | Søllested | 1 | 1-5 |  | 224733 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 6 |  | 
	| 224706 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 1 | 6-0 |  | 224734 | Vordingborg BC | 1 | - | Højen | 1 |  | 
	| 224707 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 | 4-2 |  | 224735 | Sakskøbing BK | 4 | - | Nykøbing F. BK | 2 |  | 
	| 224708 | Sakskøbing BK | 2 | - | Maribo | 2 | 2-4 |  | 224736 | Maribo | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |  | 
	
	| 3. runde / Torsdag 25.09.2025 | Res |  | 10. runde - Torsdag 15.01.2026 | Res | 
	| 224709 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 | 6-0 |  | 224737 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 2 |  | 
	| 224710 | Sakskøbing BK | 4 | - | Højen | 1 | 4-2 |  | 224738 | Højen | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 |  | 
	| 224711 | Vordingborg BC | 6 | - | Maribo | 2 | 2-4 |  | 224739 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 6 |  | 
	| 224712 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 | 6-0 |  | 224740 | Sakskøbing BK | 2 | - | Søllested | 1 |  | 
	
	| 4. runde / Torsdag 09.10.2025 | Res |  | 11. runde - Torsdag 29.01.2026 | Res | 
	| 224713 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 6 | 4-2 |  | 224741 | Vordingborg BC | 6 | - | Sakskøbing BK | 4 |  | 
	| 224714 | Maribo | 2 | - | Højen | 1 | 2-4 |  | 224742 | Højen | 1 | - | Maribo | 2 |  | 
	| 224715 | Søllested | 1 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 2-4 |  | 224743 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Søllested | 1 |  | 
	| 224716 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 | 2-4 |  | 224744 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |  | 
	
	| 5. runde / Torsdag 23.10.2025 | Res |  | 12. runde - Torsdag 12.02.2026 | Res | 
	| 224717 | Højen | 1 | - | Søllested | 1 | 6-0 |  | 224745 | Søllested | 1 | - | Højen | 1 |  | 
	| 224718 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Maribo | 2 | 2-4 |  | 224746 | Maribo | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 |  | 
	| 224719 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 6 | 2-4 |  | 224747 | Vordingborg BC | 6 | - | Sakskøbing BK | 2 |  | 
	| 224720 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 | 2-4 |  | 224748 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 1 |  | 
	
	| 6. runde / Torsdag 06.11.2025 | Res |  | 13. runde - Torsdag 26.02.2026 | Res | 
	| 224721 | Vordingborg BC | 6 | - | Nykøbing F. BK | 2 |  |  | 224749 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 6 |  | 
	| 224722 | Sakskøbing BK | 2 | - | Højen | 1 |  |  | 224750 | Højen | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |  | 
	| 224723 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |  |  | 224751 | Vordingborg BC | 1 | - | Maribo | 2 |  | 
	| 224724 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 |  |  | 224752 | Sakskøbing BK | 4 | - | Søllested | 1 |  | 
	
	| 7. runde / Torsdag 20.11.2025 | Res |  | 14. runde - Torsdag 12.03.2026 | Res | 
	| 224725 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 6 |  |  | 224753 | Vordingborg BC | 6 | - | Højen | 1 |  | 
	| 224726 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |  |  | 224754 | Sakskøbing BK | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 |  | 
	| 224727 | Sakskøbing BK | 4 | - | Maribo | 2 |  |  | 224755 | Maribo | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 |  | 
	| 224728 | Vordingborg BC | 1 | - | Søllested | 1 |  |  | 224756 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |  |