Keglebillard - Serie 3 Vest
Pulje : 19
(2025-07-07)
 
1. runde / Torsdag 28.08.2025 Res   8. runde - Torsdag 04.12.2025 Res
215741 Vissenbjerg BK 3 - Bristol 1 2-6   215769 Bristol 1 - Vissenbjerg BK 3 4-4
215742 Midtfyns BK 1 - Ejby BK 1 5-3   215770 Ejby BK 1 - Midtfyns BK 1 2-6
215743 Otterup BK 1 - Aarup BK 1 8-0   215771 Aarup BK 1 - Otterup BK 1 4-4
215744 Assens BK 1 - Bogense BK 2 4-4   215772 Bogense BK 2 - Assens BK 1 2-6
2. runde / Torsdag 11.09.2025 Res   9. runde - Torsdag 18.12.2025 Res
215745 Bogense BK 2 - Aarup BK 1 8-0   215773 Aarup BK 1 - Bogense BK 2 4-4
215746 Vissenbjerg BK 3 - Assens BK 1 0-8   215774 Assens BK 1 - Vissenbjerg BK 3 6-2
215747 Bristol 1 - Midtfyns BK 1 2-6   215775 Midtfyns BK 1 - Bristol 1 4-4
215748 Ejby BK 1 - Otterup BK 1 4-4   215776 Otterup BK 1 - Ejby BK 1 6-2
3. runde / Torsdag 25.09.2025 Res   10. runde - Torsdag 15.01.2026 Res
215749 Bristol 1 - Assens BK 1 2-6   215777 Assens BK 1 - Bristol 1 4-4
215750 Midtfyns BK 1 - Vissenbjerg BK 3 2-6   215778 Vissenbjerg BK 3 - Midtfyns BK 1 4-4
215751 Bogense BK 2 - Otterup BK 1 6-2   215779 Otterup BK 1 - Bogense BK 2 0-8
215752 Aarup BK 1 - Ejby BK 1 2-6   215780 Ejby BK 1 - Aarup BK 1 4-4
4. runde / Torsdag 09.10.2025 Res   11. runde - Torsdag 29.01.2026 Res
215753 Midtfyns BK 1 - Bogense BK 2 6-2   215781 Bogense BK 2 - Midtfyns BK 1 0-8
215754 Otterup BK 1 - Vissenbjerg BK 3 0-8   215782 Vissenbjerg BK 3 - Otterup BK 1 4-4
215755 Aarup BK 1 - Bristol 1 4-4   215783 Bristol 1 - Aarup BK 1 8-0
215756 Assens BK 1 - Ejby BK 1 7-1   215784 Ejby BK 1 - Assens BK 1 8-0
5. runde / Torsdag 23.10.2025 Res   12. runde - Torsdag 12.02.2026 Res
215757 Vissenbjerg BK 3 - Aarup BK 1 4-4   215785 Aarup BK 1 - Vissenbjerg BK 3 3-5
215758 Bristol 1 - Otterup BK 1 2-6   215786 Otterup BK 1 - Bristol 1 6-2
215759 Ejby BK 1 - Bogense BK 2 4-4   215787 Bogense BK 2 - Ejby BK 1 3-5
215760 Assens BK 1 - Midtfyns BK 1 4-4   215788 Midtfyns BK 1 - Assens BK 1 4-4
6. runde / Torsdag 06.11.2025 Res   13. runde - Torsdag 26.02.2026 Res
215761 Bogense BK 2 - Bristol 1 2-6   215789 Bristol 1 - Bogense BK 2 4-4
215762 Ejby BK 1 - Vissenbjerg BK 3 6-2   215790 Vissenbjerg BK 3 - Ejby BK 1 6-2
215763 Otterup BK 1 - Assens BK 1 4-4   215791 Assens BK 1 - Otterup BK 1 6-2
215764 Aarup BK 1 - Midtfyns BK 1 2-6   215792 Midtfyns BK 1 - Aarup BK 1 8-0
7. runde / Torsdag 20.11.2025 Res   14. runde - Torsdag 12.03.2026 Res
215765 Vissenbjerg BK 3 - Bogense BK 2 2-6   215793 Bogense BK 2 - Vissenbjerg BK 3
215766 Bristol 1 - Ejby BK 1 4-4   215794 Ejby BK 1 - Bristol 1
215767 Midtfyns BK 1 - Otterup BK 1 8-0   215795 Otterup BK 1 - Midtfyns BK 1
215768 Assens BK 1 - Aarup BK 1 2-6   215796 Aarup BK 1 - Assens BK 1
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Midtfyns BK 1 13 8 4 1 9924 1560 6,36 93,10 71-33 20
2 Assens BK 1 13 6 5 2 10048 1545 6,50 89,32 61-43 17
3 Bogense BK 2 13 4 4 5 9388 1575 5,96 87,90 53-51 12
4 Bristol 1 13 3 6 4 9568 1579 6,06 85,90 52-52 12
5 Ejby BK 1 13 4 4 5 9386 1660 5,65 88,07 51-53 12
6 Vissenbjerg BK 3 13 4 4 5 7472 1627 4,59 85,49 49-55 12
7 Otterup BK 1 13 4 4 5 7228 1625 4,45 84,05 46-58 12
8 Aarup BK 1 13 1 5 7 7688 1553 4,95 80,37 33-71 7