| 1. runde / Søndag 07.09.2025 | Res |  | 8. runde - Søndag 14.12.2025 | Res | 
	| 226496 | Frihedens BK | 1 | - | Hundested BK | 1 | 3-5 |  | 226524 | Hundested BK | 1 | - | Frihedens BK | 1 |  | 
	| 226497 | Jægerspris BC | 1 | - | BC Holbæk | 2 | 2-6 |  | 226525 | BC Holbæk | 2 | - | Jægerspris BC | 1 |  | 
	| 226498 | Tune IF | 1 | - | Ølstykke BK | 2 | 6-2 |  | 226526 | Ølstykke BK | 2 | - | Tune IF | 1 |  | 
	| 226499 | Greve BK | 1 | - | Taastrup BK | 1 | 8-0 |  | 226527 | Taastrup BK | 1 | - | Greve BK | 1 |  | 
	
	| 2. runde / Søndag 21.09.2025 | Res |  | 9. runde - Søndag 11.01.2026 | Res | 
	| 226500 | Taastrup BK | 1 | - | Ølstykke BK | 2 | 3-5 |  | 226528 | Ølstykke BK | 2 | - | Taastrup BK | 1 |  | 
	| 226501 | Frihedens BK | 1 | - | Greve BK | 1 | 0-8 |  | 226529 | Greve BK | 1 | - | Frihedens BK | 1 |  | 
	| 226502 | Hundested BK | 1 | - | Jægerspris BC | 1 | 8-0 |  | 226530 | Jægerspris BC | 1 | - | Hundested BK | 1 |  | 
	| 226503 | BC Holbæk | 2 | - | Tune IF | 1 | 5-3 |  | 226531 | Tune IF | 1 | - | BC Holbæk | 2 |  | 
	
	| 3. runde / Søndag 05.10.2025 | Res |  | 10. runde - Søndag 25.01.2026 | Res | 
	| 226504 | Hundested BK | 1 | - | Greve BK | 1 | 4-4 |  | 226532 | Greve BK | 1 | - | Hundested BK | 1 |  | 
	| 226505 | Jægerspris BC | 1 | - | Frihedens BK | 1 |  |  | 226533 | Frihedens BK | 1 | - | Jægerspris BC | 1 |  | 
	| 226506 | Taastrup BK | 1 | - | Tune IF | 1 | 6-2 |  | 226534 | Tune IF | 1 | - | Taastrup BK | 1 |  | 
	| 226507 | Ølstykke BK | 2 | - | BC Holbæk | 2 | 2-6 |  | 226535 | BC Holbæk | 2 | - | Ølstykke BK | 2 |  | 
	
	| 4. runde / Søndag 19.10.2025 | Res |  | 11. runde - Søndag 08.02.2026 | Res | 
	| 226508 | Jægerspris BC | 1 | - | Taastrup BK | 1 | 2-6 |  | 226536 | Taastrup BK | 1 | - | Jægerspris BC | 1 |  | 
	| 226509 | Tune IF | 1 | - | Frihedens BK | 1 | 8-0 |  | 226537 | Frihedens BK | 1 | - | Tune IF | 1 |  | 
	| 226510 | Ølstykke BK | 2 | - | Hundested BK | 1 | 4-4 |  | 226538 | Hundested BK | 1 | - | Ølstykke BK | 2 |  | 
	| 226511 | Greve BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 | 4-4 |  | 226539 | BC Holbæk | 2 | - | Greve BK | 1 |  | 
	
	| 5. runde / Søndag 02.11.2025 | Res |  | 12. runde - Søndag 22.02.2026 | Res | 
	| 226512 | Frihedens BK | 1 | - | Ølstykke BK | 2 |  |  | 226540 | Ølstykke BK | 2 | - | Frihedens BK | 1 |  | 
	| 226513 | Hundested BK | 1 | - | Tune IF | 1 |  |  | 226541 | Tune IF | 1 | - | Hundested BK | 1 |  | 
	| 226514 | BC Holbæk | 2 | - | Taastrup BK | 1 |  |  | 226542 | Taastrup BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |  | 
	| 226515 | Greve BK | 1 | - | Jægerspris BC | 1 |  |  | 226543 | Jægerspris BC | 1 | - | Greve BK | 1 |  | 
	
	| 6. runde / Søndag 16.11.2025 | Res |  | 13. runde - Søndag 08.03.2026 | Res | 
	| 226516 | Taastrup BK | 1 | - | Hundested BK | 1 |  |  | 226544 | Hundested BK | 1 | - | Taastrup BK | 1 |  | 
	| 226517 | BC Holbæk | 2 | - | Frihedens BK | 1 |  |  | 226545 | Frihedens BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |  | 
	| 226518 | Tune IF | 1 | - | Greve BK | 1 |  |  | 226546 | Greve BK | 1 | - | Tune IF | 1 |  | 
	| 226519 | Ølstykke BK | 2 | - | Jægerspris BC | 1 |  |  | 226547 | Jægerspris BC | 1 | - | Ølstykke BK | 2 |  | 
	
	| 7. runde / Søndag 30.11.2025 | Res |  | 14. runde - Søndag 22.03.2026 | Res | 
	| 226520 | Frihedens BK | 1 | - | Taastrup BK | 1 |  |  | 226548 | Taastrup BK | 1 | - | Frihedens BK | 1 |  | 
	| 226521 | Hundested BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |  |  | 226549 | BC Holbæk | 2 | - | Hundested BK | 1 |  | 
	| 226522 | Jægerspris BC | 1 | - | Tune IF | 1 |  |  | 226550 | Tune IF | 1 | - | Jægerspris BC | 1 |  | 
	| 226523 | Greve BK | 1 | - | Ølstykke BK | 2 |  |  | 226551 | Ølstykke BK | 2 | - | Greve BK | 1 |  |