Keglebillard - Oldboys Øst
Pulje : 3
(2023-07-06)
 
1. runde / Onsdag 06.09.2023 Res   8. runde - Onsdag 13.12.2023 Res
185655 BC Holbæk 3 - Asnæs-Gr. BK 1 1-7   185683 Asnæs-Gr. BK 1 - BC Holbæk 3 4-4
185656 BK Sorana 1 - Ramsø BK 2 6-2   185684 Ramsø BK 2 - BK Sorana 1 6-2
185657 Jyderup BK 1 - Jægerspris BC 1 4-4   185685 Jægerspris BC 1 - Jyderup BK 1 4-4
185658 1 - Hvalsø BF 1   185686 Hvalsø BF 1 - 1
2. runde / Onsdag 20.09.2023 Res   9. runde - Onsdag 10.01.2024 Res
185659 Hvalsø BF 1 - Jægerspris BC 1 4-4   185687 Jægerspris BC 1 - Hvalsø BF 1 4-4
185660 BC Holbæk 3 - 1   185688 1 - BC Holbæk 3
185661 Asnæs-Gr. BK 1 - BK Sorana 1 2-6   185689 BK Sorana 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4
185662 Ramsø BK 2 - Jyderup BK 1 6-2   185690 Jyderup BK 1 - Ramsø BK 2 4-4
3. runde / Onsdag 04.10.2023 Res   10. runde - Onsdag 24.01.2024 Res
185663 Asnæs-Gr. BK 1 - 1   185691 1 - Asnæs-Gr. BK 1
185664 BK Sorana 1 - BC Holbæk 3 5-3   185692 BC Holbæk 3 - BK Sorana 1 4-4
185665 Hvalsø BF 1 - Jyderup BK 1 4-4   185693 Jyderup BK 1 - Hvalsø BF 1 6-2
185666 Jægerspris BC 1 - Ramsø BK 2 6-2   185694 Ramsø BK 2 - Jægerspris BC 1 4-4
4. runde / Onsdag 18.10.2023 Res   11. runde - Onsdag 07.02.2024 Res
185667 BK Sorana 1 - Hvalsø BF 1 6-2   185695 Hvalsø BF 1 - BK Sorana 1 5-3
185668 Jyderup BK 1 - BC Holbæk 3 4-4   185696 BC Holbæk 3 - Jyderup BK 1 5-3
185669 Jægerspris BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   185697 Asnæs-Gr. BK 1 - Jægerspris BC 1 4-4
185670 1 - Ramsø BK 2   185698 Ramsø BK 2 - 1
5. runde / Onsdag 01.11.2023 Res   12. runde - Onsdag 21.02.2024 Res
185671 BC Holbæk 3 - Jægerspris BC 1 1-7   185699 Jægerspris BC 1 - BC Holbæk 3 8-0
185672 Asnæs-Gr. BK 1 - Jyderup BK 1 2-6   185700 Jyderup BK 1 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
185673 Ramsø BK 2 - Hvalsø BF 1 6-2   185701 Hvalsø BF 1 - Ramsø BK 2 4-4
185674 1 - BK Sorana 1   185702 BK Sorana 1 - 1
6. runde / Onsdag 15.11.2023 Res   13. runde - Onsdag 06.03.2024 Res
185675 Hvalsø BF 1 - Asnæs-Gr. BK 1 7-1   185703 Asnæs-Gr. BK 1 - Hvalsø BF 1 5-3
185676 Ramsø BK 2 - BC Holbæk 3 4-4   185704 BC Holbæk 3 - Ramsø BK 2 8-0
185677 Jyderup BK 1 - 1   185705 1 - Jyderup BK 1
185678 Jægerspris BC 1 - BK Sorana 1 4-4   185706 BK Sorana 1 - Jægerspris BC 1 4-4
7. runde / Onsdag 29.11.2023 Res   14. runde - Onsdag 20.03.2024 Res
185679 BC Holbæk 3 - Hvalsø BF 1 2-6   185707 Hvalsø BF 1 - BC Holbæk 3 6-2
185680 Asnæs-Gr. BK 1 - Ramsø BK 2 6-2   185708 Ramsø BK 2 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4
185681 BK Sorana 1 - Jyderup BK 1 6-2   185709 Jyderup BK 1 - BK Sorana 1 7-1
185682 1 - Jægerspris BC 1   185710 Jægerspris BC 1 - 1
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Jægerspris BC 1 12 4 8 0 7798 1603 4,86 91,98 59-37 16
2 BK Sorana 1 12 5 4 3 10244 1514 6,77 92,86 51-45 14
3 Hvalsø BF 1 12 4 4 4 13206 1459 9,05 88,61 49-47 12
4 Asnæs-Gr. BK 1 12 4 4 4 5906 1569 3,76 80,79 47-49 12
5 Jyderup BK 1 12 3 5 4 9684 1564 6,19 87,72 48-48 11
6 Ramsø BK 2 12 3 5 4 7352 1513 4,86 84,39 44-52 11
7 BC Holbæk 3 12 2 4 6 6354 1574 4,04 84,34 38-58 8
8 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0-0 0