Keglebillard - Oldboys Øst
Pulje : 3
(2024-07-09)
 
1. runde / Onsdag 04.09.2024 Res   8. runde - Onsdag 11.12.2024 Res
208643 Skælskør BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4   208671 Asnæs-Gr. BK 2 - Skælskør BC 1 2-6
208644 Odsherred 1 - BK Sorana 1 4-4   208672 BK Sorana 1 - Odsherred 1 6-2
208645 BC Holbæk 2 - Jyderup BK 1 6-2   208673 Jyderup BK 1 - BC Holbæk 2 4-4
208646 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 1 6-2   208674 Hvalsø BF 1 - Kalundborg BC 1 2-6
2. runde / Onsdag 18.09.2024 Res   9. runde - Onsdag 08.01.2025 Res
208647 Hvalsø BF 1 - Jyderup BK 1 2-6   208675 Jyderup BK 1 - Hvalsø BF 1 8-0
208648 Skælskør BC 1 - Kalundborg BC 1 2-6   208676 Kalundborg BC 1 - Skælskør BC 1 0-8
208649 Asnæs-Gr. BK 2 - Odsherred 1 4-4   208677 Odsherred 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4
208650 BK Sorana 1 - BC Holbæk 2 3-5   208678 BC Holbæk 2 - BK Sorana 1 2-6
3. runde / Onsdag 02.10.2024 Res   10. runde - Onsdag 22.01.2025 Res
208651 Asnæs-Gr. BK 2 - Kalundborg BC 1 4-4   208679 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4
208652 Odsherred 1 - Skælskør BC 1 4-4   208680 Skælskør BC 1 - Odsherred 1 2-6
208653 Hvalsø BF 1 - BC Holbæk 2 4-4   208681 BC Holbæk 2 - Hvalsø BF 1 4-4
208654 Jyderup BK 1 - BK Sorana 1 4-4   208682 BK Sorana 1 - Jyderup BK 1 5-3
4. runde / Onsdag 16.10.2024 Res   11. runde - Onsdag 05.02.2025 Res
208655 Odsherred 1 - Hvalsø BF 1 4-4   208683 Hvalsø BF 1 - Odsherred 1 4-4
208656 BC Holbæk 2 - Skælskør BC 1 2-6   208684 Skælskør BC 1 - BC Holbæk 2 8-0
208657 Jyderup BK 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4   208685 Asnæs-Gr. BK 2 - Jyderup BK 1 6-2
208658 Kalundborg BC 1 - BK Sorana 1 4-4   208686 BK Sorana 1 - Kalundborg BC 1 7-1
5. runde / Onsdag 30.10.2024 Res   12. runde - Onsdag 19.02.2025 Res
208659 Skælskør BC 1 - Jyderup BK 1 4-4   208687 Jyderup BK 1 - Skælskør BC 1 4-4
208660 Asnæs-Gr. BK 2 - BC Holbæk 2 0-8   208688 BC Holbæk 2 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2
208661 BK Sorana 1 - Hvalsø BF 1 8-0   208689 Hvalsø BF 1 - BK Sorana 1 6-2
208662 Kalundborg BC 1 - Odsherred 1 4-4   208690 Odsherred 1 - Kalundborg BC 1 2-6
6. runde / Onsdag 13.11.2024 Res   13. runde - Onsdag 05.03.2025 Res
208663 Hvalsø BF 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4   208691 Asnæs-Gr. BK 2 - Hvalsø BF 1 2-6
208664 BK Sorana 1 - Skælskør BC 1 2-6   208692 Skælskør BC 1 - BK Sorana 1 2-6
208665 BC Holbæk 2 - Kalundborg BC 1 2-6   208693 Kalundborg BC 1 - BC Holbæk 2 2-6
208666 Jyderup BK 1 - Odsherred 1 4-4   208694 Odsherred 1 - Jyderup BK 1 6-2
7. runde / Onsdag 27.11.2024 Res   14. runde - Onsdag 19.03.2025 Res
208667 Skælskør BC 1 - Hvalsø BF 1 6-2   208695 Hvalsø BF 1 - Skælskør BC 1 6-2
208668 Asnæs-Gr. BK 2 - BK Sorana 1 4-4   208696 BK Sorana 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4
208669 Odsherred 1 - BC Holbæk 2 6-2   208697 BC Holbæk 2 - Odsherred 1 5-3
208670 Kalundborg BC 1 - Jyderup BK 1 4-4   208698 Jyderup BK 1 - Kalundborg BC 1 6-2
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 BK Sorana 1 14 6 5 3 12526 1595 7,85 89,78 65-47 17
2 Skælskør BC 1 14 6 4 4 13956 1615 8,64 89,02 64-48 16
3 BC Holbæk 2 14 6 3 5 8422 1652 5,10 80,79 56-56 15
4 Kalundborg BC 1 14 5 5 4 10808 1649 6,55 84,28 55-57 15
5 Odsherred 1 14 3 8 3 8044 1650 4,88 86,55 57-55 14
6 Jyderup BK 1 14 3 7 4 10538 1709 6,17 90,44 57-55 13
7 Asnæs-Gr. BK 2 14 1 9 4 7304 1765 4,14 82,57 48-64 11
8 Hvalsø BF 1 14 3 5 6 12768 1625 7,86 83,04 46-66 11