Keglebillard - Serie 3 Øst
Pulje : 3
(2025-07-10)
 
1. runde / Søndag 31.08.2025 Res   8. runde - Søndag 07.12.2025 Res
224085 Odsherred 1 - Odsherred 2 4-4   224113 Odsherred 2 - Odsherred 1 6-2
224086 BK Sorana 1 - Hvalsø BF 2 4-4   224114 Hvalsø BF 2 - BK Sorana 1 6-2
224087 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   224115 Asnæs-Gr. BK 1 - Kalundborg BC 1 6-2
224088 BC Holbæk 3 - BC Holbæk 1 4-4   224116 BC Holbæk 1 - BC Holbæk 3 8-0
2. runde / Søndag 14.09.2025 Res   9. runde - Søndag 04.01.2026 Res
224089 BC Holbæk 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   224117 Asnæs-Gr. BK 1 - BC Holbæk 1 2-6
224090 Odsherred 1 - BC Holbæk 3 4-4   224118 BC Holbæk 3 - Odsherred 1 2-6
224091 Odsherred 2 - BK Sorana 1 2-6   224119 BK Sorana 1 - Odsherred 2 2-6
224092 Hvalsø BF 2 - Kalundborg BC 1 2-6   224120 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 2 4-4
3. runde / Søndag 28.09.2025 Res   10. runde - Søndag 18.01.2026 Res
224093 Odsherred 2 - BC Holbæk 3 2-6   224121 BC Holbæk 3 - Odsherred 2 6-2
224094 BK Sorana 1 - Odsherred 1 4-4   224122 Odsherred 1 - BK Sorana 1 1-7
224095 BC Holbæk 1 - Kalundborg BC 1 4-4   224123 Kalundborg BC 1 - BC Holbæk 1 6-2
224096 Asnæs-Gr. BK 1 - Hvalsø BF 2 4-4   224124 Hvalsø BF 2 - Asnæs-Gr. BK 1 3-5
4. runde / Søndag 12.10.2025 Res   11. runde - Søndag 01.02.2026 Res
224097 BK Sorana 1 - BC Holbæk 1 5-3   224125 BC Holbæk 1 - BK Sorana 1 6-2
224098 Kalundborg BC 1 - Odsherred 1 4-4   224126 Odsherred 1 - Kalundborg BC 1 7-1
224099 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 2 4-4   224127 Odsherred 2 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
224100 BC Holbæk 3 - Hvalsø BF 2 4-4   224128 Hvalsø BF 2 - BC Holbæk 3 6-2
5. runde / Søndag 26.10.2025 Res   12. runde - Søndag 15.02.2026 Res
224101 Odsherred 1 - Asnæs-Gr. BK 1 8-0   224129 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 1 2-6
224102 Odsherred 2 - Kalundborg BC 1 8-0   224130 Kalundborg BC 1 - Odsherred 2 1-7
224103 Hvalsø BF 2 - BC Holbæk 1 8-0   224131 BC Holbæk 1 - Hvalsø BF 2 2-6
224104 BC Holbæk 3 - BK Sorana 1 6-2   224132 BK Sorana 1 - BC Holbæk 3 4-4
6. runde / Søndag 09.11.2025 Res   13. runde - Søndag 01.03.2026 Res
224105 BC Holbæk 1 - Odsherred 2 4-4   224133 Odsherred 2 - BC Holbæk 1 6-2
224106 Hvalsø BF 2 - Odsherred 1 5-3   224134 Odsherred 1 - Hvalsø BF 2 5-3
224107 Kalundborg BC 1 - BC Holbæk 3 5-3   224135 BC Holbæk 3 - Kalundborg BC 1 2-6
224108 Asnæs-Gr. BK 1 - BK Sorana 1 6-2   224136 BK Sorana 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4
7. runde / Søndag 23.11.2025 Res   14. runde - Søndag 15.03.2026 Res
224109 Odsherred 1 - BC Holbæk 1 4-4   224137 BC Holbæk 1 - Odsherred 1 2-6
224110 Odsherred 2 - Hvalsø BF 2 6-2   224138 Hvalsø BF 2 - Odsherred 2 2-6
224111 BK Sorana 1 - Kalundborg BC 1 5-3   224139 Kalundborg BC 1 - BK Sorana 1 8-0
224112 BC Holbæk 3 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6   224140 Asnæs-Gr. BK 1 - BC Holbæk 3 2-6
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Odsherred 2 14 7 3 4 9344 1765 5,29 91,79 65-47 17
2 Odsherred 1 14 6 5 3 10360 1836 5,64 91,36 64-48 17
3 Hvalsø BF 2 14 5 4 5 7500 1678 4,47 87,07 59-53 14
4 Kalundborg BC 1 14 5 4 5 8684 1740 4,99 88,31 54-58 14
5 Asnæs-Gr. BK 1 14 5 4 5 6890 1716 4,02 84,85 53-59 14
6 BC Holbæk 1 14 4 4 6 13144 1712 7,68 87,03 53-59 12
7 BC Holbæk 3 14 4 4 6 8994 1856 4,85 85,43 51-61 12
8 BK Sorana 1 14 4 4 6 10174 1717 5,93 87,65 49-63 12