Keglebillard - 2 Mands hold Vest
Pulje : 7
(2024-07-09)
 
1. runde / Mandag 26.08.2024 Res   8. runde - Mandag 02.12.2024 Res
206307 Gråsten BC 3 - Sønderborg BC 3 0-4   206335 Sønderborg BC 3 - Gråsten BC 3 4-0
206308 Gråsten BC 2 - Gråsten BC 1 2-2   206336 Gråsten BC 1 - Gråsten BC 2 2-2
206309 Nordals BC 1 - Raa BK 3 2-2   206337 Raa BK 3 - Nordals BC 1 0-4
206310 Bov BK 3 - Bov BK 1 2-2   206338 Bov BK 1 - Bov BK 3 2-2
2. runde / Mandag 09.09.2024 Res   9. runde - Mandag 13.01.2025 Res
206311 Bov BK 1 - Raa BK 3 4-0   206339 Raa BK 3 - Bov BK 1 2-2
206312 Gråsten BC 3 - Bov BK 3 2-2   206340 Bov BK 3 - Gråsten BC 3 4-0
206313 Sønderborg BC 3 - Gråsten BC 2 2-2   206341 Gråsten BC 2 - Sønderborg BC 3 2-2
206314 Gråsten BC 1 - Nordals BC 1 2-2   206342 Nordals BC 1 - Gråsten BC 1 2-2
3. runde / Mandag 23.09.2024 Res   10. runde - Mandag 27.01.2025 Res
206315 Sønderborg BC 3 - Bov BK 3 2-2   206343 Bov BK 3 - Sønderborg BC 3 0-4
206316 Gråsten BC 2 - Gråsten BC 3 3-1   206344 Gråsten BC 3 - Gråsten BC 2 0-4
206317 Bov BK 1 - Nordals BC 1 4-0   206345 Nordals BC 1 - Bov BK 1 2-2
206318 Raa BK 3 - Gråsten BC 1 0-4   206346 Gråsten BC 1 - Raa BK 3 2-2
4. runde / Mandag 07.10.2024 Res   11. runde - Mandag 10.02.2025 Res
206319 Gråsten BC 2 - Bov BK 1 2-2   206347 Bov BK 1 - Gråsten BC 2 3-1
206320 Nordals BC 1 - Gråsten BC 3 2-2   206348 Gråsten BC 3 - Nordals BC 1 2-2
206321 Raa BK 3 - Sønderborg BC 3 4-0   206349 Sønderborg BC 3 - Raa BK 3 0-4
206322 Bov BK 3 - Gråsten BC 1 1-3   206350 Gråsten BC 1 - Bov BK 3 2-2
5. runde / Mandag 21.10.2024 Res   12. runde - Mandag 24.02.2025 Res
206323 Gråsten BC 3 - Raa BK 3 2-2   206351 Raa BK 3 - Gråsten BC 3 0-4
206324 Sønderborg BC 3 - Nordals BC 1 0-4   206352 Nordals BC 1 - Sønderborg BC 3 2-2
206325 Gråsten BC 1 - Bov BK 1 2-2   206353 Bov BK 1 - Gråsten BC 1 2-2
206326 Bov BK 3 - Gråsten BC 2 2-2   206354 Gråsten BC 2 - Bov BK 3 2-2
6. runde / Mandag 04.11.2024 Res   13. runde - Mandag 10.03.2025 Res
206327 Bov BK 1 - Sønderborg BC 3 4-0   206355 Sønderborg BC 3 - Bov BK 1 0-4
206328 Gråsten BC 1 - Gråsten BC 3 4-0   206356 Gråsten BC 3 - Gråsten BC 1 0-4
206329 Nordals BC 1 - Bov BK 3 4-0   206357 Bov BK 3 - Nordals BC 1 4-0
206330 Raa BK 3 - Gråsten BC 2 2-2   206358 Gråsten BC 2 - Raa BK 3 0-4
7. runde / Mandag 18.11.2024 Res   14. runde - Mandag 24.03.2025 Res
206331 Gråsten BC 3 - Bov BK 1 0-4   206359 Bov BK 1 - Gråsten BC 3 4-0
206332 Sønderborg BC 3 - Gråsten BC 1 0-4   206360 Gråsten BC 1 - Sønderborg BC 3 0-4
206333 Gråsten BC 2 - Nordals BC 1 2-2   206361 Nordals BC 1 - Gråsten BC 2 0-4
206334 Bov BK 3 - Raa BK 3 0-4   206362 Raa BK 3 - Bov BK 3 0-4
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Bov BK 1 14 7 7 0 8752 814 10,75 93,05 41-15 21
2 Gråsten BC 1 14 5 8 1 6294 779 8,08 90,54 35-21 18
3 Gråsten BC 2 14 3 9 2 4770 789 6,05 91,10 30-26 15
4 Nordals BC 1 14 3 8 3 5122 813 6,30 90,30 28-28 14
5 Bov BK 3 14 3 7 4 5260 831 6,33 86,97 27-29 13
6 Raa BK 3 14 4 5 5 5246 841 6,24 88,23 26-30 13
7 Sønderborg BC 3 14 4 4 6 5722 831 6,89 84,30 24-32 12
8 Gråsten BC 3 14 1 4 9 2904 842 3,45 81,66 13-43 6