Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag
Pulje : 3
(2019-07-04)
 
1. runde / Onsdag 21.08.2019 Res   8. runde - Onsdag 27.11.2019 Res
118921 Odsherred 3 - Jyderup BK 2 4-4   118949 Jyderup BK 2 - Odsherred 3 0-8
118922 Holbæk 3 - Svinninge BC 1 2-6   118950 Svinninge BC 1 - Holbæk 3 6-2
118923 BK Sorana 1 - Kalundborg BC 1 4-4   118951 Kalundborg BC 1 - BK Sorana 1 2-6
118924 Asnæs-Gr. BK 2 - Hvalsø BF 1 2-6   118952 Hvalsø BF 1 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2
2. runde / Onsdag 04.09.2019 Res   9. runde - Onsdag 11.12.2019 Res
118925 Hvalsø BF 1 - Kalundborg BC 1 2-6   118953 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 1 6-2
118926 Odsherred 3 - Asnæs-Gr. BK 2 2-6   118954 Asnæs-Gr. BK 2 - Odsherred 3 6-2
118927 Jyderup BK 2 - Holbæk 3 4-4   118955 Holbæk 3 - Jyderup BK 2 5-3
118928 Svinninge BC 1 - BK Sorana 1 6-2   118956 BK Sorana 1 - Svinninge BC 1 0-8
3. runde / Onsdag 18.09.2019 Res   10. runde - Onsdag 08.01.2020 Res
118929 Jyderup BK 2 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4   118957 Asnæs-Gr. BK 2 - Jyderup BK 2 7-1
118930 Holbæk 3 - Odsherred 3 4-4   118958 Odsherred 3 - Holbæk 3 4-4
118931 Hvalsø BF 1 - BK Sorana 1 6-2   118959 BK Sorana 1 - Hvalsø BF 1 3-5
118932 Kalundborg BC 1 - Svinninge BC 1 7-1   118960 Svinninge BC 1 - Kalundborg BC 1 6-2
4. runde / Onsdag 02.10.2019 Res   11. runde - Onsdag 22.01.2020 Res
118933 Holbæk 3 - Hvalsø BF 1 4-4   118961 Hvalsø BF 1 - Holbæk 3 8-0
118934 BK Sorana 1 - Odsherred 3 6-2   118962 Odsherred 3 - BK Sorana 1 6-2
118935 Kalundborg BC 1 - Jyderup BK 2 6-2   118963 Jyderup BK 2 - Kalundborg BC 1 4-4
118936 Asnæs-Gr. BK 2 - Svinninge BC 1 4-4   118964 Svinninge BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2
5. runde / Onsdag 16.10.2019 Res   12. runde - Onsdag 05.02.2020 Res
118937 Odsherred 3 - Kalundborg BC 1 2-6   118965 Kalundborg BC 1 - Odsherred 3 2-6
118938 Jyderup BK 2 - BK Sorana 1 0-8   118966 BK Sorana 1 - Jyderup BK 2 6-2
118939 Svinninge BC 1 - Hvalsø BF 1 2-6   118967 Hvalsø BF 1 - Svinninge BC 1 4-4
118940 Asnæs-Gr. BK 2 - Holbæk 3 8-0   118968 Holbæk 3 - Asnæs-Gr. BK 2 2-6
6. runde / Onsdag 30.10.2019 Res   13. runde - Onsdag 19.02.2020 Res
118941 Hvalsø BF 1 - Jyderup BK 2 4-4   118969 Jyderup BK 2 - Hvalsø BF 1 2-6
118942 Svinninge BC 1 - Odsherred 3 4-4   118970 Odsherred 3 - Svinninge BC 1 5-3
118943 BK Sorana 1 - Asnæs-Gr. BK 2 3-5   118971 Asnæs-Gr. BK 2 - BK Sorana 1 4-4
118944 Kalundborg BC 1 - Holbæk 3 8-0   118972 Holbæk 3 - Kalundborg BC 1 6-2
7. runde / Onsdag 13.11.2019 Res   14. runde - Onsdag 04.03.2020 Res
118945 Odsherred 3 - Hvalsø BF 1 4-4   118973 Hvalsø BF 1 - Odsherred 3 2-6
118946 Jyderup BK 2 - Svinninge BC 1 3-5   118974 Svinninge BC 1 - Jyderup BK 2 6-2
118947 Holbæk 3 - BK Sorana 1 0-8   118975 BK Sorana 1 - Holbæk 3 6-2
118948 Asnæs-Gr. BK 2 - Kalundborg BC 1 4-4   118976 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 2-6
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Svinninge BC 1 14 8 3 3 17820 1609 11,08 91,91 67-45 19
2 Asnæs-Gr. BK 2 14 7 4 3 9660 1767 5,47 90,06 66-46 18
3 Hvalsø BF 1 14 7 4 3 20022 1684 11,89 92,81 65-47 18
4 Kalundborg BC 1 14 6 3 5 7848 1681 4,67 88,04 61-51 15
5 Odsherred 3 14 5 5 4 7634 1755 4,35 85,05 59-53 15
6 BK Sorana 1 14 6 2 6 11390 1705 6,68 86,79 60-52 14
7 Holbæk 3 14 2 4 8 13090 1716 7,63 84,16 35-77 8
8 Jyderup BK 2 14 0 5 9 9744 1687 5,78 83,64 35-77 5