Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag
Pulje : 6
(2016-08-12)
 
1. runde / Onsdag 24.08.2016 Res   8. runde - Onsdag 30.11.2016 Res
82500 Holbæk 1 - Hvalsø BF 1 4-4   82528 Hvalsø BF 1 - Holbæk 1 4-4
82501 Odsherred 2 - Kalundborg BC 1 6-2   82529 Kalundborg BC 1 - Odsherred 2 4-4
82502 BK Sorana 2 - Jyderup BK 1 4-4   82530 Jyderup BK 1 - BK Sorana 2 2-6
82503 Odsherred 3 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   82531 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 3 2-6
2. runde / Onsdag 07.09.2016 Res   9. runde - Onsdag 14.12.2016 Res
82504 Asnæs-Gr. BK 1 - Jyderup BK 1 4-4   82532 Jyderup BK 1 - Asnæs-Gr. BK 1 3-5
82505 Holbæk 1 - Odsherred 3 0-8   82533 Odsherred 3 - Holbæk 1 4-4
82506 Hvalsø BF 1 - Odsherred 2 8-0   82534 Odsherred 2 - Hvalsø BF 1 3-5
82507 Kalundborg BC 1 - BK Sorana 2 6-2   82535 BK Sorana 2 - Kalundborg BC 1 2-6
3. runde / Onsdag 21.09.2016 Res   10. runde - Onsdag 11.01.2017 Res
82508 Hvalsø BF 1 - Odsherred 3 4-4   82536 Odsherred 3 - Hvalsø BF 1 2-6
82509 Odsherred 2 - Holbæk 1 3-5   82537 Holbæk 1 - Odsherred 2 4-4
82510 Asnæs-Gr. BK 1 - BK Sorana 2 4-4   82538 BK Sorana 2 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4
82511 Jyderup BK 1 - Kalundborg BC 1 4-4   82539 Kalundborg BC 1 - Jyderup BK 1 4-4
4. runde / Onsdag 05.10.2016 Res   11. runde - Onsdag 25.01.2017 Res
82512 Odsherred 2 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   82540 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 2 3-5
82513 BK Sorana 2 - Holbæk 1 2-6   82541 Holbæk 1 - BK Sorana 2 4-4
82514 Jyderup BK 1 - Hvalsø BF 1 2-6   82542 Hvalsø BF 1 - Jyderup BK 1 6-2
82515 Odsherred 3 - Kalundborg BC 1 0-8   82543 Kalundborg BC 1 - Odsherred 3 6-2
5. runde / Onsdag 19.10.2016 Res   12. runde - Onsdag 08.02.2017 Res
82516 Holbæk 1 - Jyderup BK 1 4-4   82544 Jyderup BK 1 - Holbæk 1 2-6
82517 Hvalsø BF 1 - BK Sorana 2 6-2   82545 BK Sorana 2 - Hvalsø BF 1 0-8
82518 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 3-5   82546 Asnæs-Gr. BK 1 - Kalundborg BC 1 4-4
82519 Odsherred 3 - Odsherred 2 6-2   82547 Odsherred 2 - Odsherred 3 6-2
6. runde / Onsdag 02.11.2016 Res   13. runde - Onsdag 22.02.2017 Res
82520 Asnæs-Gr. BK 1 - Hvalsø BF 1 5-3   82548 Hvalsø BF 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2
82521 Kalundborg BC 1 - Holbæk 1 4-4   82549 Holbæk 1 - Kalundborg BC 1 3-5
82522 BK Sorana 2 - Odsherred 3 4-4   82550 Odsherred 3 - BK Sorana 2 4-4
82523 Jyderup BK 1 - Odsherred 2 8-0   82551 Odsherred 2 - Jyderup BK 1 8-0
7. runde / Onsdag 16.11.2016 Res   14. runde - Onsdag 08.03.2017 Res
82524 Holbæk 1 - Asnæs-Gr. BK 1 5-3   82552 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 1 2-6
82525 Hvalsø BF 1 - Kalundborg BC 1 6-2   82553 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 1 2-6
82526 Odsherred 2 - BK Sorana 2 6-2   82554 BK Sorana 2 - Odsherred 2 4-4
82527 Odsherred 3 - Jyderup BK 1 4-4   82555 Jyderup BK 1 - Odsherred 3 2-6
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Hvalsø BF 1 14 10 3 1 17332 1637 10,59 93,78 78-34 23
2 Holbæk 1 14 5 7 2 8564 1620 5,29 88,29 59-53 17
3 Kalundborg BC 1 14 5 5 4 9726 1762 5,52 87,68 60-52 15
4 Odsherred 3 14 4 6 4 6910 1734 3,99 89,18 56-56 14
5 Odsherred 2 14 5 4 5 13230 1784 7,42 88,91 55-57 14
6 Asnæs-Gr. BK 1 14 3 6 5 6614 1762 3,75 85,99 51-61 12
7 BK Sorana 2 14 1 7 6 8094 1727 4,69 80,67 44-68 9
8 Jyderup BK 1 14 1 6 7 8826 1652 5,34 84,12 45-67 8