Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag
Pulje : 7
(2018-07-30)
 
1. runde / Onsdag 22.08.2018 Res   8. runde - Onsdag 28.11.2018 Res
113190 Odsherred 3 - Jyderup BK 2 2-6   113218 Jyderup BK 2 - Odsherred 3 6-2
113191 Holbæk 3 - Svinninge BC 1 4-4   113219 Svinninge BC 1 - Holbæk 3 6-2
113192 BK Sorana 1 - Kalundborg BC 1 8-0   113220 Kalundborg BC 1 - BK Sorana 1 2-6
113193 Asnæs-Gr. BK 2 - Hvalsø BF 1 2-6   113221 Hvalsø BF 1 - Asnæs-Gr. BK 2 2-6
2. runde / Onsdag 05.09.2018 Res   9. runde - Onsdag 12.12.2018 Res
113194 Hvalsø BF 1 - Kalundborg BC 1 4-4   113222 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 1 6-2
113195 Odsherred 3 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2   113223 Asnæs-Gr. BK 2 - Odsherred 3 6-2
113196 Jyderup BK 2 - Holbæk 3 6-2   113224 Holbæk 3 - Jyderup BK 2 4-4
113197 Svinninge BC 1 - BK Sorana 1 2-6   113225 BK Sorana 1 - Svinninge BC 1 6-2
3. runde / Onsdag 19.09.2018 Res   10. runde - Onsdag 09.01.2019 Res
113198 Jyderup BK 2 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2   113226 Asnæs-Gr. BK 2 - Jyderup BK 2 0-8
113199 Holbæk 3 - Odsherred 3 4-4   113227 Odsherred 3 - Holbæk 3 6-2
113200 Hvalsø BF 1 - BK Sorana 1 2-6   113228 BK Sorana 1 - Hvalsø BF 1 4-4
113201 Kalundborg BC 1 - Svinninge BC 1 2-6   113229 Svinninge BC 1 - Kalundborg BC 1 6-2
4. runde / Onsdag 03.10.2018 Res   11. runde - Onsdag 23.01.2019 Res
113202 Holbæk 3 - Hvalsø BF 1 4-4   113230 Hvalsø BF 1 - Holbæk 3 6-2
113203 BK Sorana 1 - Odsherred 3 6-2   113231 Odsherred 3 - BK Sorana 1 6-2
113204 Kalundborg BC 1 - Jyderup BK 2 6-2   113232 Jyderup BK 2 - Kalundborg BC 1 3-5
113205 Asnæs-Gr. BK 2 - Svinninge BC 1 4-4   113233 Svinninge BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2
5. runde / Onsdag 17.10.2018 Res   12. runde - Onsdag 06.02.2019 Res
113206 Odsherred 3 - Kalundborg BC 1 2-6   113234 Kalundborg BC 1 - Odsherred 3 4-4
113207 Jyderup BK 2 - BK Sorana 1 6-2   113235 BK Sorana 1 - Jyderup BK 2 6-2
113208 Svinninge BC 1 - Hvalsø BF 1 2-6   113236 Hvalsø BF 1 - Svinninge BC 1 0-8
113209 Asnæs-Gr. BK 2 - Holbæk 3 4-4   113237 Holbæk 3 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4
6. runde / Onsdag 31.10.2018 Res   13. runde - Onsdag 20.02.2019 Res
113210 Hvalsø BF 1 - Jyderup BK 2 6-2   113238 Jyderup BK 2 - Hvalsø BF 1 0-8
113211 Svinninge BC 1 - Odsherred 3 5-3   113239 Odsherred 3 - Svinninge BC 1 6-2
113212 BK Sorana 1 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2   113240 Asnæs-Gr. BK 2 - BK Sorana 1 1-7
113213 Kalundborg BC 1 - Holbæk 3 3-5   113241 Holbæk 3 - Kalundborg BC 1 1-7
7. runde / Onsdag 14.11.2018 Res   14. runde - Onsdag 06.03.2019 Res
113214 Odsherred 3 - Hvalsø BF 1 8-0   113242 Hvalsø BF 1 - Odsherred 3 4-4
113215 Jyderup BK 2 - Svinninge BC 1 4-4   113243 Svinninge BC 1 - Jyderup BK 2 4-4
113216 Holbæk 3 - BK Sorana 1 4-4   113244 BK Sorana 1 - Holbæk 3 8-0
113217 Asnæs-Gr. BK 2 - Kalundborg BC 1 4-4   113245 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 BK Sorana 1 14 10 2 2 12408 1844 6,73 93,50 77-35 22
2 Svinninge BC 1 14 6 4 4 16862 1697 9,94 86,61 61-51 16
3 Jyderup BK 2 14 6 3 5 10646 1893 5,62 89,84 59-53 15
4 Kalundborg BC 1 14 5 4 5 10854 1746 6,22 90,36 55-57 14
5 Hvalsø BF 1 14 5 4 5 19582 1682 11,64 87,33 54-58 14
6 Odsherred 3 14 5 3 6 7294 1750 4,17 87,67 57-55 13
7 Asnæs-Gr. BK 2 14 2 5 7 9494 1858 5,11 86,77 43-69 9
8 Holbæk 3 14 1 7 6 7970 1714 4,65 81,49 42-70 9