Keglebillard - Serie 3 Øst
Pulje : 2
(2016-08-22)
 
1. runde / Søndag 04.09.2016 Res   8. runde - Søndag 11.12.2016 Res
82601 Korsør BC 1 - Odsherred 1 6-2   82629 Odsherred 1 - Korsør BC 1 4-4
82602 Holbæk 1 - Odsherred 2 6-2   82630 Odsherred 2 - Holbæk 1 8-0
82603 Asnæs-Gr. BK 1 - Asnæs-Gr. BK 2 3-5   82631 Asnæs-Gr. BK 2 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
82604 Ølstykke BK 1 - Kalundborg BC 1 6-2   82632 Kalundborg BC 1 - Ølstykke BK 1 4-4
2. runde / Søndag 18.09.2016 Res   9. runde - Søndag 08.01.2017 Res
82605 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2   82633 Asnæs-Gr. BK 2 - Kalundborg BC 1 4-4
82606 Korsør BC 1 - Ølstykke BK 1 2-6   82634 Ølstykke BK 1 - Korsør BC 1 6-2
82607 Odsherred 1 - Holbæk 1 5-3   82635 Holbæk 1 - Odsherred 1 0-8
82608 Odsherred 2 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6   82636 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 2 8-0
3. runde / Søndag 02.10.2016 Res   10. runde - Søndag 22.01.2017 Res
82609 Odsherred 1 - Ølstykke BK 1 3-5   82637 Ølstykke BK 1 - Odsherred 1 4-4
82610 Holbæk 1 - Korsør BC 1 6-2   82638 Korsør BC 1 - Holbæk 1 5-3
82611 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   82639 Asnæs-Gr. BK 1 - Kalundborg BC 1 4-4
82612 Asnæs-Gr. BK 2 - Odsherred 2 4-4   82640 Odsherred 2 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2
4. runde / Søndag 16.10.2016 Res   11. runde - Søndag 05.02.2017 Res
82613 Holbæk 1 - Kalundborg BC 1 5-3   82641 Kalundborg BC 1 - Holbæk 1 6-2
82614 Asnæs-Gr. BK 1 - Korsør BC 1 6-2   82642 Korsør BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
82615 Asnæs-Gr. BK 2 - Odsherred 1 0-8   82643 Odsherred 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4
82616 Ølstykke BK 1 - Odsherred 2 4-4   82644 Odsherred 2 - Ølstykke BK 1 2-6
5. runde / Søndag 30.10.2016 Res   12. runde - Søndag 19.02.2017 Res
82617 Korsør BC 1 - Asnæs-Gr. BK 2 4-4   82645 Asnæs-Gr. BK 2 - Korsør BC 1 6-2
82618 Odsherred 1 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6   82646 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 1 8-0
82619 Odsherred 2 - Kalundborg BC 1 4-4   82647 Kalundborg BC 1 - Odsherred 2 5-3
82620 Ølstykke BK 1 - Holbæk 1 5-3   82648 Holbæk 1 - Ølstykke BK 1 4-4
6. runde / Søndag 13.11.2016 Res   13. runde - Søndag 05.03.2017 Res
82621 Kalundborg BC 1 - Odsherred 1 4-4   82649 Odsherred 1 - Kalundborg BC 1 4-4
82622 Odsherred 2 - Korsør BC 1 4-4   82650 Korsør BC 1 - Odsherred 2 2-6
82623 Asnæs-Gr. BK 1 - Ølstykke BK 1 2-6   82651 Ølstykke BK 1 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
82624 Asnæs-Gr. BK 2 - Holbæk 1 6-2   82652 Holbæk 1 - Asnæs-Gr. BK 2 0-8
7. runde / Søndag 27.11.2016 Res   14. runde - Søndag 19.03.2017 Res
82625 Korsør BC 1 - Kalundborg BC 1 2-4   82653 Kalundborg BC 1 - Korsør BC 1 6-2
82626 Odsherred 1 - Odsherred 2 0-8   82654 Odsherred 2 - Odsherred 1 4-4
82627 Holbæk 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   82655 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 1 4-4
82628 Ølstykke BK 1 - Asnæs-Gr. BK 2 6-2   82656 Asnæs-Gr. BK 2 - Ølstykke BK 1 3-5
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Ølstykke BK 1 14 9 4 1 9266 1614 5,74 92,44 69-43 22
2 Asnæs-Gr. BK 1 14 8 4 2 11764 1706 6,90 91,55 73-39 20
3 Kalundborg BC 1 14 5 7 2 9792 1732 5,65 88,47 60-50 17
4 Odsherred 2 14 4 5 5 11314 1666 6,79 84,46 57-55 13
5 Odsherred 1 14 3 6 5 9258 1767 5,24 86,85 52-60 12
6 Asnæs-Gr. BK 2 14 4 4 6 6292 1509 4,17 84,10 52-60 12
7 Holbæk 1 14 3 3 8 10110 1508 6,70 81,53 42-70 9
8 Korsør BC 1 14 2 3 9 9308 1670 5,57 79,81 41-69 7