Keglebillard - Serie 3 Øst
Pulje : 2
(2023-07-07)
 
1. runde / Søndag 03.09.2023 Res   8. runde - Søndag 10.12.2023 Res
195025 Hvalsø BF 2 - Kalundborg BC 1 3-5   195053 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 2 7-1
195026 Asnæs-Gr. BK 1 - Gersagerparken 2 2-6   195054 Gersagerparken 2 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2
195027 Odsherred 1 - Grantoften BK 2 6-2   195055 Grantoften BK 2 - Odsherred 1 4-4
195028 Holbæk 3 - Holbæk 2 0-8   195056 Holbæk 2 - Holbæk 3 4-4
2. runde / Søndag 17.09.2023 Res   9. runde - Søndag 07.01.2024 Res
195029 Holbæk 2 - Grantoften BK 2 4-4   195057 Grantoften BK 2 - Holbæk 2 2-6
195030 Hvalsø BF 2 - Holbæk 3 6-2   195058 Holbæk 3 - Hvalsø BF 2 4-4
195031 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   195059 Asnæs-Gr. BK 1 - Kalundborg BC 1 2-6
195032 Gersagerparken 2 - Odsherred 1 3-5   195060 Odsherred 1 - Gersagerparken 2 0-8
3. runde / Søndag 01.10.2023 Res   10. runde - Søndag 21.01.2024 Res
195033 Kalundborg BC 1 - Holbæk 3 4-4   195061 Holbæk 3 - Kalundborg BC 1 2-6
195034 Asnæs-Gr. BK 1 - Hvalsø BF 2 2-6   195062 Hvalsø BF 2 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
195035 Holbæk 2 - Odsherred 1 4-4   195063 Odsherred 1 - Holbæk 2 4-4
195036 Grantoften BK 2 - Gersagerparken 2 0-8   195064 Gersagerparken 2 - Grantoften BK 2 4-4
4. runde / Søndag 15.10.2023 Res   11. runde - Søndag 04.02.2024 Res
195037 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 2 4-4   195065 Holbæk 2 - Asnæs-Gr. BK 1 5-3
195038 Odsherred 1 - Hvalsø BF 2 4-4   195066 Hvalsø BF 2 - Odsherred 1 8-0
195039 Grantoften BK 2 - Kalundborg BC 1 6-2   195067 Kalundborg BC 1 - Grantoften BK 2 2-6
195040 Holbæk 3 - Gersagerparken 2 0-8   195068 Gersagerparken 2 - Holbæk 3 6-2
5. runde / Søndag 29.10.2023 Res   12. runde - Søndag 18.02.2024 Res
195041 Hvalsø BF 2 - Grantoften BK 2 4-4   195069 Grantoften BK 2 - Hvalsø BF 2 6-2
195042 Kalundborg BC 1 - Odsherred 1 4-4   195070 Odsherred 1 - Kalundborg BC 1 6-2
195043 Gersagerparken 2 - Holbæk 2 2-6   195071 Holbæk 2 - Gersagerparken 2 4-4
195044 Holbæk 3 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6   195072 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 3 4-4
6. runde / Søndag 12.11.2023 Res   13. runde - Søndag 03.03.2024 Res
195045 Holbæk 2 - Kalundborg BC 1 5-3   195073 Kalundborg BC 1 - Holbæk 2 2-6
195046 Gersagerparken 2 - Hvalsø BF 2 6-2   195074 Hvalsø BF 2 - Gersagerparken 2 4-4
195047 Odsherred 1 - Holbæk 3 6-2   195075 Holbæk 3 - Odsherred 1 4-4
195048 Grantoften BK 2 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   195076 Asnæs-Gr. BK 1 - Grantoften BK 2 6-2
7. runde / Søndag 26.11.2023 Res   14. runde - Søndag 17.03.2024 Res
195049 Hvalsø BF 2 - Holbæk 2 2-6   195077 Holbæk 2 - Hvalsø BF 2 6-2
195050 Kalundborg BC 1 - Gersagerparken 2 2-6   195078 Gersagerparken 2 - Kalundborg BC 1 7-1
195051 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 1 5-3   195079 Odsherred 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2
195052 Holbæk 3 - Grantoften BK 2 6-2   195080 Grantoften BK 2 - Holbæk 3 2-6
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Holbæk 2 14 8 6 0 10858 1688 6,43 91,08 72-40 22
2 Gersagerparken 2 14 9 3 2 8528 1594 5,35 92,00 78-34 21
3 Odsherred 1 14 5 6 3 9816 1685 5,83 86,67 56-56 16
4 Asnæs-Gr. BK 1 14 4 4 6 7506 1704 4,40 81,71 52-60 12
5 Kalundborg BC 1 14 4 3 7 7352 1769 4,16 85,59 50-62 11
6 Grantoften BK 2 14 3 5 6 7486 1828 4,10 85,26 48-64 11
7 Hvalsø BF 2 14 3 4 7 7282 1646 4,42 82,15 50-62 10
8 Holbæk 3 14 2 5 7 7850 1684 4,66 84,12 42-70 9