Keglebillard - Serie 3 Øst
Pulje : 3
(2022-07-17)
 
1. runde / Søndag 04.09.2022 Res   8. runde - Søndag 11.12.2022 Res
180355 Asnæs-Gr. BK 1 - Grantoften BK 1 4-4   180383 Grantoften BK 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2
180356 Odsherred 2 - BK Sorana 1 3-5   180384 BK Sorana 1 - Odsherred 2 4-4
180357 Kalundborg BC 1 - 1   180385 1 - Kalundborg BC 1
180358 Holbæk 3 - Holbæk 2 6-2   180386 Holbæk 2 - Holbæk 3 2-6
2. runde / Søndag 18.09.2022 Res   9. runde - Søndag 08.01.2023 Res
180359 Holbæk 2 - 1   180387 1 - Holbæk 2
180360 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 3 4-4   180388 Holbæk 3 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4
180361 Grantoften BK 1 - Odsherred 2 4-4   180389 Odsherred 2 - Grantoften BK 1 4-4
180362 BK Sorana 1 - Kalundborg BC 1 4-4   180390 Kalundborg BC 1 - BK Sorana 1 4-4
3. runde / Søndag 02.10.2022 Res   10. runde - Søndag 22.01.2023 Res
180363 Grantoften BK 1 - Holbæk 3 4-4   180391 Holbæk 3 - Grantoften BK 1 2-6
180364 Odsherred 2 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   180392 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 2 2-6
180365 Holbæk 2 - Kalundborg BC 1 2-6   180393 Kalundborg BC 1 - Holbæk 2 2-6
180366 1 - BK Sorana 1   180394 BK Sorana 1 - 1
4. runde / Søndag 16.10.2022 Res   11. runde - Søndag 05.02.2023 Res
180367 Odsherred 2 - Holbæk 2 5-3   180395 Holbæk 2 - Odsherred 2 4-4
180368 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   180396 Asnæs-Gr. BK 1 - Kalundborg BC 1 0-8
180369 1 - Grantoften BK 1   180397 Grantoften BK 1 - 1
180370 Holbæk 3 - BK Sorana 1 2-6   180398 BK Sorana 1 - Holbæk 3 6-2
5. runde / Søndag 30.10.2022 Res   12. runde - Søndag 19.02.2023 Res
180371 Asnæs-Gr. BK 1 - 1   180399 1 - Asnæs-Gr. BK 1
180372 Grantoften BK 1 - Kalundborg BC 1 8-0   180400 Kalundborg BC 1 - Grantoften BK 1 4-4
180373 BK Sorana 1 - Holbæk 2 6-2   180401 Holbæk 2 - BK Sorana 1 3-5
180374 Holbæk 3 - Odsherred 2 6-2   180402 Odsherred 2 - Holbæk 3 6-2
6. runde / Søndag 13.11.2022 Res   13. runde - Søndag 05.03.2023 Res
180375 Holbæk 2 - Grantoften BK 1 4-4   180403 Grantoften BK 1 - Holbæk 2 4-4
180376 BK Sorana 1 - Asnæs-Gr. BK 1 8-0   180404 Asnæs-Gr. BK 1 - BK Sorana 1 4-4
180377 Kalundborg BC 1 - Holbæk 3 6-2   180405 Holbæk 3 - Kalundborg BC 1 3-5
180378 1 - Odsherred 2   180406 Odsherred 2 - 1
7. runde / Søndag 27.11.2022 Res   14. runde - Søndag 19.03.2023 Res
180379 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 2 4-4   180407 Holbæk 2 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
180380 Grantoften BK 1 - BK Sorana 1 4-4   180408 BK Sorana 1 - Grantoften BK 1 4-4
180381 Odsherred 2 - Kalundborg BC 1 4-4   180409 Kalundborg BC 1 - Odsherred 2 6-2
180382 Holbæk 3 - 1   180410 1 - Holbæk 3
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 BK Sorana 1 12 6 6 0 10272 1429 7,19 92,71 60-36 18
2 Kalundborg BC 1 12 6 4 2 7104 1468 4,84 93,28 55-41 16
3 Grantoften BK 1 12 3 9 0 16002 1423 11,25 86,77 56-40 15
4 Odsherred 2 12 4 5 3 8660 1497 5,78 86,97 50-46 13
5 Holbæk 3 12 3 3 6 7264 1491 4,87 84,37 43-53 9
6 Asnæs-Gr. BK 1 12 1 5 6 6692 1522 4,40 84,15 34-62 7
7 Holbæk 2 12 1 4 7 8930 1470 6,07 86,65 38-58 6
8 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0-0 0