Keglebillard - Serie 3 Øst
Pulje : 4
(2018-07-10)
 
1. runde / Søndag 16.09.2018 Res   8. runde - Søndag 06.01.2019 Res
102598 Hvalsø BF 1 - Kalundborg BC 1 7-1   102626 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 1 6-2
102599 Holbæk 5 - Holbæk 2 6-2   102627 Holbæk 2 - Holbæk 5 4-4
102600 Grantoften BK 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   102628 Asnæs-Gr. BK 1 - Grantoften BK 1 4-4
102601 Odsherred 1 - Rødovre BK 1 2-6   102629 Rødovre BK 1 - Odsherred 1 2-6
2. runde / Søndag 30.09.2018 Res   9. runde - Søndag 20.01.2019 Res
102602 Rødovre BK 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   102630 Asnæs-Gr. BK 1 - Rødovre BK 1 4-4
102603 Hvalsø BF 1 - Odsherred 1 6-2   102631 Odsherred 1 - Hvalsø BF 1 6-2
102604 Kalundborg BC 1 - Holbæk 5 4-4   102632 Holbæk 5 - Kalundborg BC 1 2-6
102605 Holbæk 2 - Grantoften BK 1 2-6   102633 Grantoften BK 1 - Holbæk 2 8-0
3. runde / Søndag 14.10.2018 Res   10. runde - Søndag 03.02.2019 Res
102606 Kalundborg BC 1 - Odsherred 1 4-4   102634 Odsherred 1 - Kalundborg BC 1 8-0
102607 Holbæk 5 - Hvalsø BF 1 6-2   102635 Hvalsø BF 1 - Holbæk 5 4-4
102608 Rødovre BK 1 - Grantoften BK 1 6-2   102636 Grantoften BK 1 - Rødovre BK 1 6-2
102609 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 2 6-2   102637 Holbæk 2 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2
4. runde / Søndag 28.10.2018 Res   11. runde - Søndag 17.02.2019 Res
102610 Holbæk 5 - Rødovre BK 1 6-2   102638 Rødovre BK 1 - Holbæk 5 6-2
102611 Grantoften BK 1 - Hvalsø BF 1 5-3   102639 Hvalsø BF 1 - Grantoften BK 1 2-6
102612 Asnæs-Gr. BK 1 - Kalundborg BC 1 4-4   102640 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2
102613 Odsherred 1 - Holbæk 2 6-2   102641 Holbæk 2 - Odsherred 1 0-8
5. runde / Søndag 11.11.2018 Res   12. runde - Søndag 03.03.2019 Res
102614 Hvalsø BF 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   102642 Asnæs-Gr. BK 1 - Hvalsø BF 1 4-4
102615 Kalundborg BC 1 - Grantoften BK 1 4-4   102643 Grantoften BK 1 - Kalundborg BC 1 4-4
102616 Holbæk 2 - Rødovre BK 1 2-6   102644 Rødovre BK 1 - Holbæk 2 6-2
102617 Odsherred 1 - Holbæk 5 6-2   102645 Holbæk 5 - Odsherred 1 4-4
6. runde / Søndag 25.11.2018 Res   13. runde - Søndag 17.03.2019 Res
102618 Rødovre BK 1 - Kalundborg BC 1 4-4   102646 Kalundborg BC 1 - Rødovre BK 1 4-4
102619 Holbæk 2 - Hvalsø BF 1 4-4   102647 Hvalsø BF 1 - Holbæk 2 4-4
102620 Grantoften BK 1 - Odsherred 1 0-8   102648 Odsherred 1 - Grantoften BK 1 4-4
102621 Asnæs-Gr. BK 1 - Holbæk 5 6-2   102649 Holbæk 5 - Asnæs-Gr. BK 1 3-5
7. runde / Søndag 09.12.2018 Res   14. runde - Søndag 31.03.2019 Res
102622 Hvalsø BF 1 - Rødovre BK 1 2-6   102650 Rødovre BK 1 - Hvalsø BF 1 8-0
102623 Kalundborg BC 1 - Holbæk 2 2-6   102651 Holbæk 2 - Kalundborg BC 1 4-4
102624 Holbæk 5 - Grantoften BK 1 4-4   102652 Grantoften BK 1 - Holbæk 5 7-1
102625 Odsherred 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   102653 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 1 4-4
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Odsherred 1 14 8 4 2 11592 1659 6,99 93,59 74-38 20
2 Rødovre BK 1 14 8 3 3 11266 1610 7,00 89,53 68-44 19
3 Grantoften BK 1 14 7 5 2 20796 1621 12,83 88,68 66-46 19
4 Kalundborg BC 1 14 3 8 3 8660 1655 5,23 84,42 53-59 14
5 Holbæk 5 14 3 5 6 12766 1677 7,61 86,36 50-62 11
6 Asnæs-Gr. BK 1 14 3 5 6 7148 1693 4,22 84,53 49-63 11
7 Hvalsø BF 1 14 3 4 7 10124 1630 6,21 83,72 48-64 10
8 Holbæk 2 14 2 4 8 8970 1779 5,04 83,89 40-72 8