Keglebillard - Oldboys Vest
Pulje : 11
(2019-07-04)
 
1. runde / Tirsdag 27.08.2019 Res   8. runde - Tirsdag 03.12.2019 Res
119145 Aars BK 4 - Ebeltoft BK 1 8-0   119173 Ebeltoft BK 1 - Aars BK 4 4-4
119146 Viborg BC 3 - Viborg BC 4 6-2   119174 Viborg BC 4 - Viborg BC 3 4-4
119147 Randers BK 1 - 1   119175 1 - Randers BK 1
119148 AAPBC 2 - AAPBC 3 0-8   119176 AAPBC 3 - AAPBC 2 2-6
2. runde / Tirsdag 10.09.2019 Res   9. runde - Tirsdag 17.12.2019 Res
119149 AAPBC 3 - 1   119177 1 - AAPBC 3
119150 Aars BK 4 - AAPBC 2 2-6   119178 AAPBC 2 - Aars BK 4 8-0
119151 Ebeltoft BK 1 - Viborg BC 3 6-2   119179 Viborg BC 3 - Ebeltoft BK 1 6-2
119152 Viborg BC 4 - Randers BK 1 0-8   119180 Randers BK 1 - Viborg BC 4 6-2
3. runde / Tirsdag 24.09.2019 Res   10. runde - Tirsdag 14.01.2020 Res
119153 Ebeltoft BK 1 - AAPBC 2 4-4   119181 AAPBC 2 - Ebeltoft BK 1 4-4
119154 Viborg BC 3 - Aars BK 4 4-4   119182 Aars BK 4 - Viborg BC 3 2-6
119155 AAPBC 3 - Randers BK 1 4-4   119183 Randers BK 1 - AAPBC 3 1-7
119156 1 - Viborg BC 4   119184 Viborg BC 4 - 1
4. runde / Tirsdag 08.10.2019 Res   11. runde - Tirsdag 28.01.2020 Res
119157 Viborg BC 3 - AAPBC 3 0-8   119185 AAPBC 3 - Viborg BC 3 6-2
119158 Randers BK 1 - Aars BK 4 4-4   119186 Aars BK 4 - Randers BK 1 4-4
119159 1 - Ebeltoft BK 1   119187 Ebeltoft BK 1 - 1
119160 AAPBC 2 - Viborg BC 4 4-4   119188 Viborg BC 4 - AAPBC 2 4-4
5. runde / Tirsdag 22.10.2019 Res   12. runde - Tirsdag 11.02.2020 Res
119161 Aars BK 4 - 1   119189 1 - Aars BK 4
119162 Ebeltoft BK 1 - Randers BK 1 6-2   119190 Randers BK 1 - Ebeltoft BK 1 4-4
119163 Viborg BC 4 - AAPBC 3 1-7   119191 AAPBC 3 - Viborg BC 4 4-4
119164 AAPBC 2 - Viborg BC 3 4-4   119192 Viborg BC 3 - AAPBC 2 2-6
6. runde / Tirsdag 05.11.2019 Res   13. runde - Tirsdag 25.02.2020 Res
119165 AAPBC 3 - Ebeltoft BK 1 8-0   119193 Ebeltoft BK 1 - AAPBC 3 0-8
119166 Viborg BC 4 - Aars BK 4 2-6   119194 Aars BK 4 - Viborg BC 4 6-2
119167 Randers BK 1 - AAPBC 2 6-2   119195 AAPBC 2 - Randers BK 1 0-8
119168 1 - Viborg BC 3   119196 Viborg BC 3 - 1
7. runde / Tirsdag 19.11.2019 Res   14. runde - Tirsdag 10.03.2020 Res
119169 Aars BK 4 - AAPBC 3 4-4   119197 AAPBC 3 - Aars BK 4 6-2
119170 Ebeltoft BK 1 - Viborg BC 4 8-0   119198 Viborg BC 4 - Ebeltoft BK 1 2-6
119171 Viborg BC 3 - Randers BK 1 4-4   119199 Randers BK 1 - Viborg BC 3 5-3
119172 AAPBC 2 - 1   119200 1 - AAPBC 2
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 AAPBC 3 12 8 3 1 9070 1554 5,84 94,24 72-24 19
2 Randers BK 1 12 5 5 2 10750 1413 7,61 90,21 56-40 15
3 AAPBC 2 12 4 5 3 9646 1485 6,50 88,46 48-48 13
4 Ebeltoft BK 1 12 4 4 4 8952 1380 6,49 90,37 44-52 12
5 Aars BK 4 12 3 5 4 5112 1352 3,78 82,27 46-50 11
6 Viborg BC 3 12 3 4 5 7458 1458 5,12 85,35 43-53 10
7 Viborg BC 4 12 0 4 8 6342 1556 4,08 81,87 27-69 4
8 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0-0 0