Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber)
Pulje : 1
(2023-07-05)
 
1. runde / Torsdag 31.08.2023 Res   8. runde - Torsdag 07.12.2023 Res
190961 Maribo 1 - Højen 3 4-2   190989 Højen 3 - Maribo 1 0-6
190962 Sakskøbing BK 3 - Sakskøbing BK 2 2-4   190990 Sakskøbing BK 2 - Sakskøbing BK 3 6-0
190963 Søllested 2 - 1   190991 1 - Søllested 2
190964 Vordingborg BC 5 - Vordingborg BC 1 4-2   190992 Vordingborg BC 1 - Vordingborg BC 5 4-2
2. runde / Torsdag 14.09.2023 Res   9. runde - Torsdag 04.01.2024 Res
190965 Vordingborg BC 1 - 1   190993 1 - Vordingborg BC 1
190966 Maribo 1 - Vordingborg BC 5 4-2   190994 Vordingborg BC 5 - Maribo 1 2-4
190967 Højen 3 - Sakskøbing BK 3 2-4   190995 Sakskøbing BK 3 - Højen 3 2-4
190968 Sakskøbing BK 2 - Søllested 2 3-3   190996 Søllested 2 - Sakskøbing BK 2 0-6
3. runde / Torsdag 28.09.2023 Res   10. runde - Torsdag 18.01.2024 Res
190969 Højen 3 - Vordingborg BC 5 2-4   190997 Vordingborg BC 5 - Højen 3 6-0
190970 Sakskøbing BK 3 - Maribo 1 4-2   190998 Maribo 1 - Sakskøbing BK 3 2-4
190971 Vordingborg BC 1 - Søllested 2 6-0   190999 Søllested 2 - Vordingborg BC 1 2-4
190972 1 - Sakskøbing BK 2   191000 Sakskøbing BK 2 - 1
4. runde / Torsdag 12.10.2023 Res   11. runde - Torsdag 01.02.2024 Res
190973 Sakskøbing BK 3 - Vordingborg BC 1 2-4   191001 Vordingborg BC 1 - Sakskøbing BK 3 6-0
190974 Søllested 2 - Maribo 1 4-2   191002 Maribo 1 - Søllested 2 2-4
190975 1 - Højen 3   191003 Højen 3 - 1
190976 Vordingborg BC 5 - Sakskøbing BK 2 6-0   191004 Sakskøbing BK 2 - Vordingborg BC 5 2-4
5. runde / Torsdag 26.10.2023 Res   12. runde - Torsdag 15.02.2024 Res
190977 Maribo 1 - 1   191005 1 - Maribo 1
190978 Højen 3 - Søllested 2 4-2   191006 Søllested 2 - Højen 3 0-6
190979 Sakskøbing BK 2 - Vordingborg BC 1 4-2   191007 Vordingborg BC 1 - Sakskøbing BK 2 2-4
190980 Vordingborg BC 5 - Sakskøbing BK 3 4-2   191008 Sakskøbing BK 3 - Vordingborg BC 5 2-4
6. runde / Torsdag 09.11.2023 Res   13. runde - Torsdag 29.02.2024 Res
190981 Vordingborg BC 1 - Højen 3 6-0   191009 Højen 3 - Vordingborg BC 1 4-2
190982 Sakskøbing BK 2 - Maribo 1 4-2   191010 Maribo 1 - Sakskøbing BK 2 2-4
190983 Søllested 2 - Vordingborg BC 5 4-2   191011 Vordingborg BC 5 - Søllested 2 6-0
190984 1 - Sakskøbing BK 3   191012 Sakskøbing BK 3 - 1
7. runde / Torsdag 23.11.2023 Res   14. runde - Torsdag 14.03.2024 Res
190985 Maribo 1 - Vordingborg BC 1 1-5   191013 Vordingborg BC 1 - Maribo 1 4-2
190986 Højen 3 - Sakskøbing BK 2 2-4   191014 Sakskøbing BK 2 - Højen 3 4-2
190987 Sakskøbing BK 3 - Søllested 2 2-4   191015 Søllested 2 - Sakskøbing BK 3 2-4
190988 Vordingborg BC 5 - 1   191016 1 - Vordingborg BC 5
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Sakskøbing BK 2 12 9 1 2 9998 1067 9,37 90,92 45-27 19
2 Vordingborg BC 1 12 8 0 4 13628 969 14,06 93,30 47-25 16
3 Vordingborg BC 5 12 8 0 4 6564 1042 6,30 88,80 46-26 16
4 Søllested 2 12 4 1 7 6834 966 7,07 85,51 25-47 9
5 Maribo 1 12 4 0 8 11198 1016 11,02 83,65 33-39 8
6 Højen 3 12 4 0 8 4538 977 4,64 87,40 28-44 8
7 Sakskøbing BK 3 12 4 0 8 8208 987 8,32 80,11 28-44 8
8 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0-0 0