Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl.  LFBU klubber)
	
	| 1. runde / Torsdag 29.08.2024 | Res |  | 9. runde - Torsdag 16.01.2025 | Res | 
	| 211478 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Nakskov BK | 2 | 4-2 |  | 211502 | Nakskov BK | 2 | - | Vordingborg BC | 6 | 2-4 | 
	| 211479 | Maribo | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 | 2-4 |  | 211503 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 | 2-4 | 
	| 211480 | Vordingborg BC | 1 | - | Vordingborg BC | 6 | 2-4 |  | 211504 | Vordingborg BC | 1 | - | Maribo | 2 | 3-3 | 
	
	| 2. runde / Torsdag 12.09.2024 | Res |  | 10. runde - Torsdag 30.01.2025 | Res | 
	| 211481 | Vordingborg BC | 6 | - | Maribo | 2 | 4-2 |  | 211505 | Vordingborg BC | 6 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 4-2 | 
	| 211482 | Nakskov BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 | 0-6 |  | 211506 | Maribo | 2 | - | Nakskov BK | 2 | 6-0 | 
	| 211483 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 | 0-6 |  | 211507 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 1 | 4-2 | 
	
	| 3. runde / Torsdag 26.09.2024 | Res |  | 11. runde - Torsdag 13.02.2025 | Res | 
	| 211484 | Maribo | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 2-4 |  | 211508 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Nakskov BK | 2 | 4-2 | 
	| 211485 | Vordingborg BC | 1 | - | Nakskov BK | 2 | 4-2 |  | 211509 | Maribo | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 | 6-0 | 
	| 211486 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 6 | 2-4 |  | 211510 | Vordingborg BC | 1 | - | Vordingborg BC | 6 | 6-0 | 
	
	| 4. runde / Torsdag 10.10.2024 | Res |  | 12. runde - Torsdag 27.02.2025 | Res | 
	| 211487 | Vordingborg BC | 6 | - | Nakskov BK | 2 | 4-2 |  | 211511 | Vordingborg BC | 6 | - | Maribo | 2 | 4-2 | 
	| 211488 | Sakskøbing BK | 4 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 0-6 |  | 211512 | Nakskov BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 | 2-4 | 
	| 211489 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 1 | 2-4 |  | 211513 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 | 2-4 | 
	
	| 5. runde / Torsdag 24.10.2024 | Res |  | 13. runde - Torsdag 13.03.2025 | Res | 
	| 211490 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 6 | 2-4 |  | 211514 | Maribo | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 6-0 | 
	| 211491 | Nakskov BK | 2 | - | Maribo | 2 | 5-1 |  | 211515 | Vordingborg BC | 1 | - | Nakskov BK | 2 | 0-6 | 
	| 211492 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 | 2-4 |  | 211516 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 6 | 0-6 | 
	
	| 6. runde / Torsdag 07.11.2024 | Res |  | 14. runde - Torsdag 27.03.2025 | Res | 
	| 211493 | Nakskov BK | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 4-2 |  | 211517 | Vordingborg BC | 6 | - | Nakskov BK | 2 | 2-4 | 
	| 211494 | Sakskøbing BK | 4 | - | Maribo | 2 | 1-5 |  | 211518 | Sakskøbing BK | 4 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 4-2 | 
	| 211495 | Vordingborg BC | 6 | - | Vordingborg BC | 1 | 4-2 |  | 211519 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 1 | 6-0 | 
	
	| 7. runde / Torsdag 21.11.2024 | Res |  | 15. runde - Torsdag 10.04.2025 | Res | 
	| 211496 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 6 | 2-4 |  | 211520 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 6 | 2-4 | 
	| 211497 | Sakskøbing BK | 4 | - | Nakskov BK | 2 | 2-4 |  | 211521 | Nakskov BK | 2 | - | Maribo | 2 | 4-2 | 
	| 211498 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 2 | 2-4 |  | 211522 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 | 6-0 | 
	
	| 8. runde / Torsdag 05.12.2024 | Res |  |  | 
	| 211499 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Maribo | 2 | 2-4 |  |  | 
	| 211500 | Nakskov BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 | 4-2 |  |  | 
	| 211501 | Vordingborg BC | 6 | - | Sakskøbing BK | 4 | 4-2 |  |  |