| 1. runde / Tirsdag 24.08.2021 | Res |  | 8. runde - Tirsdag 30.11.2021 | Res | 
	| 159508 | Lindknud BK | 1 | - | Bramming BK | 2 | 0-8 |  | 159536 | Bramming BK | 2 | - | Lindknud BK | 1 | 4-4 | 
	| 159509 | Gørding BK | 5 | - | Gørding BK | 2 | 4-4 |  | 159537 | Gørding BK | 2 | - | Gørding BK | 5 | 7-1 | 
	| 159510 | Hovborg BK | 2 | - | Esbjerg BC | 3 | 2-6 |  | 159538 | Esbjerg BC | 3 | - | Hovborg BK | 2 | 6-2 | 
	| 159511 | Rødding BK | 3 | - | Glejbjerg BC | 1 | 6-2 |  | 159539 | Glejbjerg BC | 1 | - | Rødding BK | 3 | 3-5 | 
	
	| 2. runde / Tirsdag 07.09.2021 | Res |  | 9. runde - Tirsdag 11.01.2022 | Res | 
	| 159512 | Glejbjerg BC | 1 | - | Esbjerg BC | 3 | 2-6 |  | 159540 | Esbjerg BC | 3 | - | Glejbjerg BC | 1 | 6-2 | 
	| 159513 | Lindknud BK | 1 | - | Rødding BK | 3 | 2-6 |  | 159541 | Rødding BK | 3 | - | Lindknud BK | 1 | 7-1 | 
	| 159514 | Bramming BK | 2 | - | Gørding BK | 5 | 6-2 |  | 159542 | Gørding BK | 5 | - | Bramming BK | 2 | 0-8 | 
	| 159515 | Gørding BK | 2 | - | Hovborg BK | 2 | 2-6 |  | 159543 | Hovborg BK | 2 | - | Gørding BK | 2 | 2-6 | 
	
	| 3. runde / Tirsdag 21.09.2021 | Res |  | 10. runde - Tirsdag 25.01.2022 | Res | 
	| 159516 | Bramming BK | 2 | - | Rødding BK | 3 | 6-2 |  | 159544 | Rødding BK | 3 | - | Bramming BK | 2 | 2-6 | 
	| 159517 | Gørding BK | 5 | - | Lindknud BK | 1 | 2-6 |  | 159545 | Lindknud BK | 1 | - | Gørding BK | 5 | 4-4 | 
	| 159518 | Glejbjerg BC | 1 | - | Hovborg BK | 2 | 4-4 |  | 159546 | Hovborg BK | 2 | - | Glejbjerg BC | 1 | 2-6 | 
	| 159519 | Esbjerg BC | 3 | - | Gørding BK | 2 | 4-4 |  | 159547 | Gørding BK | 2 | - | Esbjerg BC | 3 | 4-4 | 
	
	| 4. runde / Tirsdag 05.10.2021 | Res |  | 11. runde - Tirsdag 08.02.2022 | Res | 
	| 159520 | Gørding BK | 5 | - | Glejbjerg BC | 1 | 6-2 |  | 159548 | Glejbjerg BC | 1 | - | Gørding BK | 5 | 4-4 | 
	| 159521 | Hovborg BK | 2 | - | Lindknud BK | 1 | 4-4 |  | 159549 | Lindknud BK | 1 | - | Hovborg BK | 2 | 8-0 | 
	| 159522 | Esbjerg BC | 3 | - | Bramming BK | 2 | 6-2 |  | 159550 | Bramming BK | 2 | - | Esbjerg BC | 3 | 8-0 | 
	| 159523 | Rødding BK | 3 | - | Gørding BK | 2 | 5-3 |  | 159551 | Gørding BK | 2 | - | Rødding BK | 3 | 4-4 | 
	
	| 5. runde / Tirsdag 19.10.2021 | Res |  | 12. runde - Tirsdag 22.02.2022 | Res | 
	| 159524 | Lindknud BK | 1 | - | Esbjerg BC | 3 | 2-6 |  | 159552 | Esbjerg BC | 3 | - | Lindknud BK | 1 | 4-4 | 
	| 159525 | Bramming BK | 2 | - | Hovborg BK | 2 | 4-4 |  | 159553 | Hovborg BK | 2 | - | Bramming BK | 2 | 4-4 | 
	| 159526 | Gørding BK | 2 | - | Glejbjerg BC | 1 | 6-2 |  | 159554 | Glejbjerg BC | 1 | - | Gørding BK | 2 | 2-6 | 
	| 159527 | Rødding BK | 3 | - | Gørding BK | 5 | 4-4 |  | 159555 | Gørding BK | 5 | - | Rødding BK | 3 | 2-6 | 
	
	| 6. runde / Tirsdag 02.11.2021 | Res |  | 13. runde - Tirsdag 08.03.2022 | Res | 
	| 159528 | Glejbjerg BC | 1 | - | Bramming BK | 2 | 4-4 |  | 159556 | Bramming BK | 2 | - | Glejbjerg BC | 1 | 8-0 | 
	| 159529 | Gørding BK | 2 | - | Lindknud BK | 1 | 4-4 |  | 159557 | Lindknud BK | 1 | - | Gørding BK | 2 | 2-6 | 
	| 159530 | Hovborg BK | 2 | - | Rødding BK | 3 | 4-4 |  | 159558 | Rødding BK | 3 | - | Hovborg BK | 2 | 2-6 | 
	| 159531 | Esbjerg BC | 3 | - | Gørding BK | 5 | 3-5 |  | 159559 | Gørding BK | 5 | - | Esbjerg BC | 3 | 4-4 | 
	
	| 7. runde / Tirsdag 16.11.2021 | Res |  | 14. runde - Tirsdag 22.03.2022 | Res | 
	| 159532 | Lindknud BK | 1 | - | Glejbjerg BC | 1 | 3-5 |  | 159560 | Glejbjerg BC | 1 | - | Lindknud BK | 1 | 2-6 | 
	| 159533 | Bramming BK | 2 | - | Gørding BK | 2 | 2-6 |  | 159561 | Gørding BK | 2 | - | Bramming BK | 2 | 0-8 | 
	| 159534 | Gørding BK | 5 | - | Hovborg BK | 2 | 4-4 |  | 159562 | Hovborg BK | 2 | - | Gørding BK | 5 | 4-4 | 
	| 159535 | Rødding BK | 3 | - | Esbjerg BC | 3 | 2-6 |  | 159563 | Esbjerg BC | 3 | - | Rødding BK | 3 | 2-6 |