Keglebillard - Serie 3 Øst
Pulje : 3
(2025-07-10)
 
1. runde / Søndag 31.08.2025 Res   8. runde - Søndag 07.12.2025 Res
224085 Odsherred 1 - Odsherred 2 4-4   224113 Odsherred 2 - Odsherred 1 6-2
224086 BK Sorana 1 - Hvalsø BF 2 4-4   224114 Hvalsø BF 2 - BK Sorana 1 6-2
224087 Kalundborg BC 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4   224115 Asnæs-Gr. BK 1 - Kalundborg BC 1 6-2
224088 BC Holbæk 3 - BC Holbæk 1 4-4   224116 BC Holbæk 1 - BC Holbæk 3 8-0
2. runde / Søndag 14.09.2025 Res   9. runde - Søndag 04.01.2026 Res
224089 BC Holbæk 1 - Asnæs-Gr. BK 1 6-2   224117 Asnæs-Gr. BK 1 - BC Holbæk 1 2-6
224090 Odsherred 1 - BC Holbæk 3 4-4   224118 BC Holbæk 3 - Odsherred 1 2-6
224091 Odsherred 2 - BK Sorana 1 2-6   224119 BK Sorana 1 - Odsherred 2 2-6
224092 Hvalsø BF 2 - Kalundborg BC 1 2-6   224120 Kalundborg BC 1 - Hvalsø BF 2 4-4
3. runde / Søndag 28.09.2025 Res   10. runde - Søndag 18.01.2026 Res
224093 Odsherred 2 - BC Holbæk 3 2-6   224121 BC Holbæk 3 - Odsherred 2 6-2
224094 BK Sorana 1 - Odsherred 1 4-4   224122 Odsherred 1 - BK Sorana 1 1-7
224095 BC Holbæk 1 - Kalundborg BC 1 4-4   224123 Kalundborg BC 1 - BC Holbæk 1 6-2
224096 Asnæs-Gr. BK 1 - Hvalsø BF 2 4-4   224124 Hvalsø BF 2 - Asnæs-Gr. BK 1 3-5
4. runde / Søndag 12.10.2025 Res   11. runde - Søndag 01.02.2026 Res
224097 BK Sorana 1 - BC Holbæk 1 5-3   224125 BC Holbæk 1 - BK Sorana 1 6-2
224098 Kalundborg BC 1 - Odsherred 1 4-4   224126 Odsherred 1 - Kalundborg BC 1 7-1
224099 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 2 4-4   224127 Odsherred 2 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6
224100 BC Holbæk 3 - Hvalsø BF 2 4-4   224128 Hvalsø BF 2 - BC Holbæk 3 6-2
5. runde / Søndag 26.10.2025 Res   12. runde - Søndag 15.02.2026 Res
224101 Odsherred 1 - Asnæs-Gr. BK 1 8-0   224129 Asnæs-Gr. BK 1 - Odsherred 1 2-6
224102 Odsherred 2 - Kalundborg BC 1 8-0   224130 Kalundborg BC 1 - Odsherred 2 1-7
224103 Hvalsø BF 2 - BC Holbæk 1 8-0   224131 BC Holbæk 1 - Hvalsø BF 2 2-6
224104 BC Holbæk 3 - BK Sorana 1 6-2   224132 BK Sorana 1 - BC Holbæk 3 4-4
6. runde / Søndag 09.11.2025 Res   13. runde - Søndag 01.03.2026 Res
224105 BC Holbæk 1 - Odsherred 2 4-4   224133 Odsherred 2 - BC Holbæk 1 6-2
224106 Hvalsø BF 2 - Odsherred 1 5-3   224134 Odsherred 1 - Hvalsø BF 2 5-3
224107 Kalundborg BC 1 - BC Holbæk 3 5-3   224135 BC Holbæk 3 - Kalundborg BC 1 2-6
224108 Asnæs-Gr. BK 1 - BK Sorana 1 6-2   224136 BK Sorana 1 - Asnæs-Gr. BK 1 4-4
7. runde / Søndag 23.11.2025 Res   14. runde - Søndag 15.03.2026 Res
224109 Odsherred 1 - BC Holbæk 1 4-4   224137 BC Holbæk 1 - Odsherred 1
224110 Odsherred 2 - Hvalsø BF 2 6-2   224138 Hvalsø BF 2 - Odsherred 2
224111 BK Sorana 1 - Kalundborg BC 1 5-3   224139 Kalundborg BC 1 - BK Sorana 1
224112 BC Holbæk 3 - Asnæs-Gr. BK 1 2-6   224140 Asnæs-Gr. BK 1 - BC Holbæk 3
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Odsherred 2 13 6 3 4 8684 1649 5,27 92,05 59-45 15
2 Odsherred 1 13 5 5 3 9582 1708 5,61 91,14 58-46 15
3 Hvalsø BF 2 13 5 4 4 7010 1562 4,49 87,65 57-47 14
4 Asnæs-Gr. BK 1 13 5 4 4 6488 1591 4,08 85,62 51-53 14
5 BC Holbæk 1 13 4 4 5 12280 1584 7,75 87,66 51-53 12
6 BK Sorana 1 13 4 4 5 9476 1607 5,90 87,59 49-55 12
7 Kalundborg BC 1 13 4 4 5 8014 1630 4,92 87,45 46-58 12
8 BC Holbæk 3 13 3 4 6 8152 1731 4,71 84,27 45-59 10