Keglebillard - 1. Division Øst
Pulje : 1
(2021-07-19)
 
1. runde / Søndag 12.09.2021 Res   8. runde - Søndag 19.12.2021 Res
154443 Næstved BK 1 - Hvalsø BF 1 2-6   154471 Hvalsø BF 1 - Næstved BK 1 3-5
154444 Greve BK 1 - BK Sorana 1 4-4   154472 BK Sorana 1 - Greve BK 1 2-6
154445 BK Gilleleje 1 - Søborg 1 4-4   154473 Søborg 1 - BK Gilleleje 1 3-5
154446 Vordingborg BC 1 - Svinninge BC 1 4-4   154474 Svinninge BC 1 - Vordingborg BC 1 6-2
2. runde / Søndag 26.09.2021 Res   9. runde - Søndag 16.01.2022 Res
154447 Svinninge BC 1 - Søborg 1 2-6   154475 Søborg 1 - Svinninge BC 1 4-4
154448 Næstved BK 1 - Vordingborg BC 1 5-3   154476 Vordingborg BC 1 - Næstved BK 1 0-8
154449 Hvalsø BF 1 - Greve BK 1 6-2   154477 Greve BK 1 - Hvalsø BF 1 2-6
154450 BK Sorana 1 - BK Gilleleje 1 0-8   154478 BK Gilleleje 1 - BK Sorana 1 6-2
3. runde / Søndag 10.10.2021 Res   10. runde - Søndag 30.01.2022 Res
154451 Hvalsø BF 1 - Vordingborg BC 1 8-0   154479 Vordingborg BC 1 - Hvalsø BF 1 2-6
154452 Greve BK 1 - Næstved BK 1 2-6   154480 Næstved BK 1 - Greve BK 1 6-2
154453 Svinninge BC 1 - BK Gilleleje 1 3-5   154481 BK Gilleleje 1 - Svinninge BC 1 8-0
154454 Søborg 1 - BK Sorana 1 8-0   154482 BK Sorana 1 - Søborg 1 2-6
4. runde / Søndag 24.10.2021 Res   11. runde - Søndag 13.02.2022 Res
154455 Greve BK 1 - Svinninge BC 1 0-8   154483 Svinninge BC 1 - Greve BK 1 6-2
154456 BK Gilleleje 1 - Næstved BK 1 4-4   154484 Næstved BK 1 - BK Gilleleje 1 5-3
154457 Søborg 1 - Hvalsø BF 1 4-4   154485 Hvalsø BF 1 - Søborg 1 4-4
154458 Vordingborg BC 1 - BK Sorana 1 6-2   154486 BK Sorana 1 - Vordingborg BC 1 5-3
5. runde / Søndag 07.11.2021 Res   12. runde - Søndag 27.02.2022 Res
154459 Næstved BK 1 - Søborg 1 4-4   154487 Søborg 1 - Næstved BK 1 4-4
154460 Hvalsø BF 1 - BK Gilleleje 1 0-8   154488 BK Gilleleje 1 - Hvalsø BF 1 8-0
154461 BK Sorana 1 - Svinninge BC 1 3-5   154489 Svinninge BC 1 - BK Sorana 1 6-2
154462 Vordingborg BC 1 - Greve BK 1 6-2   154490 Greve BK 1 - Vordingborg BC 1 2-6
6. runde / Søndag 21.11.2021 Res   13. runde - Søndag 13.03.2022 Res
154463 Svinninge BC 1 - Hvalsø BF 1 2-6   154491 Hvalsø BF 1 - Svinninge BC 1 6-2
154464 BK Sorana 1 - Næstved BK 1 2-6   154492 Næstved BK 1 - BK Sorana 1 6-2
154465 BK Gilleleje 1 - Vordingborg BC 1 8-0   154493 Vordingborg BC 1 - BK Gilleleje 1 2-6
154466 Søborg 1 - Greve BK 1 6-2   154494 Greve BK 1 - Søborg 1 4-4
7. runde / Søndag 05.12.2021 Res   14. runde - Søndag 27.03.2022 Res
154467 Næstved BK 1 - Svinninge BC 1 8-0   154495 Svinninge BC 1 - Næstved BK 1 2-6
154468 Hvalsø BF 1 - BK Sorana 1 8-0   154496 BK Sorana 1 - Hvalsø BF 1 4-4
154469 Greve BK 1 - BK Gilleleje 1 2-6   154497 BK Gilleleje 1 - Greve BK 1 8-0
154470 Vordingborg BC 1 - Søborg 1 6-2   154498 Søborg 1 - Vordingborg BC 1 4-4
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 BK Gilleleje 1 14 11 2 1 32442 701 46,28 87-25 24
2 Næstved BK 1 14 10 3 1 35144 697 50,42 75-37 23
3 Hvalsø BF 1 14 8 3 3 33504 739 45,34 67-45 19
4 Søborg 1 14 4 8 2 32684 818 39,96 63-49 16
5 Svinninge BC 1 14 5 2 7 29348 866 33,89 50-62 12
6 Vordingborg BC 1 14 4 2 8 28968 944 30,69 44-68 10
7 Greve BK 1 14 1 2 11 26828 864 31,05 32-80 4
8 BK Sorana 1 14 1 2 11 26088 911 28,64 30-82 4