Rangliste for: Kegler

Nr Licens Navn Klub Kampe Års-snit Score Indgange Snit Diff.
1 111586 Johnny Hansen Bristol 27 207,18 17928 84 213,43 3,02%
2 113967 Kent R. Erichsen BK Frem 28 159,04 17856 100 178,56 12,27%
3 118098 Kenneth K. Pedersen BK Frem 1 44,49 700 4 175,00 293,35%
4 110433 Thomas Bræck Vejby BK 25 191,42 17984 106 169,66 -11,37%
5 116788 Brian K. Nielsen Bristol 26 135,96 18714 113 165,61 21,81%
6 115245 Ole Nymark Vejby BK 24 158,72 17876 109 164,00 3,33%
7 116026 Rune Kampe KBK 21 105,00 14510 94 154,36 47,01%
8 115955 Kai H. Jensen Korsør BC 25 118,53 15384 114 134,95 13,85%
9 113571 Henrik Søndergaard BK Sorana 28 113,89 18008 147 122,50 7,56%
10 114366 Michael Sørensen Vejby BK 22 135,24 15502 133 116,56 -13,82%
11 112937 Henrik Ryholt KBK 14 124,20 9654 83 116,31 -6,35%
12 113075 Søren Sørensen Asaa BK 24 79,65 16172 147 110,01 38,12%
13 112642 Jan Szymula Maribo 25 110,70 16792 153 109,75 -0,86%
14 113488 Sebastian Skøtt BK Frem 27 99,66 20972 195 107,55 7,91%
15 115458 Carsten Rasmussen Frihedens BK 28 84,74 21342 203 105,13 24,07%
16 116991 Henrik Halling Bristol 1 52,12 600 6 100,00 91,86%
17 118255 Per Jensen BK Frem 27 111,74 15994 161 99,34 -11,10%
18 113682 Tino Ishøj BK Gilleleje 28 86,18 16824 174 96,69 12,19%
19 114990 Niels Fritz BK Gilleleje 28 69,58 18074 189 95,63 37,44%
20 117488 Frank Mundt Jensen BK Sorana 28 98,91 18730 199 94,12 -4,84%
21 112029 Bent Sørensen Horsens BK 24 102,26 17402 186 93,56 -8,51%
22 113722 Isak Einshøj Bristol 7 91,57 2884 31 93,03 1,60%
23 117954 Henning Beier Kaas Frihedens BK 25 68,98 15404 170 90,61 31,36%
24 112844 Allan Kjærsgaard BK Frem 25 78,13 15686 174 90,15 15,38%
25 114188 Claus Kastrup Hansen Vordingborg BC 25 108,04 16052 179 89,68 -17,00%
26 111315 Ronnie Dalgaard Korsør BC 31 88,11 19138 214 89,43 1,50%
27 112607 Erling Pedersen Frihedens BK 27 80,73 17518 199 88,03 9,04%
28 110131 Poul Arne Aagaard BK Frem 29 84,55 16350 188 86,97 2,86%
29 115292 Henrik Hansen Vordingborg BC 29 57,46 16810 206 81,60 42,01%
30 115479 Allan Grønager BK Sorana 31 74,03 20602 258 79,85 7,86%
31 111100 Morten Ancher Kgl. Høng BK 19 64,03 10656 134 79,52 24,19%
32 118147 Torben Mathiesen BK Fluen 4 80,67 2266 29 78,14 -3,14%
33 116786 Ole Christiansen Frihedens BK 23 56,00 14690 191 76,91 37,34%
34 112842 Benny Kjærsgaard BK Frem 22 64,92 12732 168 75,79 16,74%
35 118540 Lars Jensen Korsør BC 31 85,69 20458 278 73,59 -14,12%
36 117053 Keld Olsen Greve BK 20 70,46 13234 184 71,92 2,08%
37 118655 Kenneth Dahl Kendra Korsør BC 16 85,29 9044 126 71,78 -15,84%
38 110432 Rene Skovbro Rasmussen Borris BK 13 67,25 8408 119 70,66 5,06%
39 118534 Per Andersen BK Gilleleje 27 58,90 17100 244 70,08 18,98%
40 114745 Bjørn Aalsing BK Frem 8 62,70 5830 84 69,40 10,69%
41 117564 Finn Sørensen BK Nyborg 21 74,80 13880 201 69,05 -7,68%
42 116162 Jens Soelberg Nielsen BK Nyborg 11 147,50 5918 86 68,81 -53,35%
43 114682 Jesper Nørreskov Næstved BK 12 59,59 6468 97 66,68 11,90%
44 117977 Mick Jørgensen Næstved BK 34 53,82 18718 285 65,68 22,03%
45 112090 Henrik Jensen Aars BK 28 63,15 15812 242 65,34 3,46%
46 112340 Bertil Petersen Ringsted BC 31 62,86 17826 280 63,66 1,28%
47 111225 Dennis Guhle B67 Herning 8 56,85 4000 63 63,49 11,68%
48 116486 Sebastian Hedengran Aars BK 17 50,70 10568 168 62,90 24,07%
49 118632 Henrik Knudsen Vejby BK 25 51,21 14190 232 61,16 19,44%
50 113779 Carsten Niemeier Søborg 30 55,07 14776 243 60,81 10,42%
51 114134 Søren Hedegaard Varde BK 12 51,71 7282 122 59,69 15,43%
52 113051 Flemming Gross Aars BK 21 52,88 11788 199 59,24 12,02%
53 112614 Henrik Jørgensen Aars BK 4 57,64 2364 40 59,10 2,53%
54 115860 Michael Jensen Taastrup BK 19 58,09 8884 154 57,69 -0,69%
55 114710 Thomas Skrøder BK Nyborg 9 75,00 4320 75 57,60 -23,20%
56 120494 Lars Olsen Skomar Klub Danmark 9 64,48 6256 109 57,39 -10,99%
57 110523 Jesper Berg Jacobsen Borris BK 32 56,47 19144 334 57,32 1,50%
58 119359 Lars Wiberg BK Gilleleje 28 49,25 17108 302 56,65 15,02%
59 121717 Simon Debel Søborg 27 70,83 11806 213 55,43 -21,75%
60 117833 Johannes Holm Lemvig BK 22 57,74 8156 149 54,74 -5,20%
61 118304 Thomas Larsen Asaa BK 13 42,63 8610 158 54,49 27,83%
62 118194 Jack Lassesen Aars BK 7 80,21 4176 78 53,54 -33,25%
63 116088 Kim Henriksen Højen 7 49,29 4012 75 53,49 8,53%
64 116198 Bjørn Johnsen B67 Herning 23 65,48 13604 257 52,93 -19,16%
65 118233 Nick Bisgaard Aars BK 18 66,46 8586 165 52,04 -21,70%
66 118134 Kim Hald Spjald BK 13 46,42 7406 144 51,43 10,79%
67 113568 Jesper Rasmussen Højen 13 48,09 6580 130 50,62 5,25%
68 120082 Charlotte Sørensen Albertslund BC 10 51,81 5492 109 50,39 -2,75%
69 116657 Finn Mortensen BK Nyborg 11 66,91 5822 116 50,19 -24,99%
70 113027 Lars Pedersen Greve BK 25 45,28 11962 240 49,84 10,07%
71 115986 Lars Riis Søborg 28 55,67 15342 311 49,33 -11,39%
72 117811 Jan Mortensen BK Nyborg 10 53,04 5806 118 49,20 -7,23%
73 114420 Lars Tribler Christensen Asaa BK 22 58,32 12380 253 48,93 -16,10%
74 118412 Freddy Edwards Nexø BK 16 46,80 8188 168 48,74 4,14%
75 118466 Mike Hjort Dalgas Asaa BK 22 46,87 12024 248 48,48 3,44%
76 115080 Peter Frederiksen Rødovre BK 14 57,48 7000 145 48,28 -16,01%
77 113227 Michael Schæffer BK Sorana 26 39,84 14422 299 48,23 21,07%
78 111411 Andre Petersen Korsør BC 16 53,94 8392 174 48,23 -10,59%
79 114380 Erik Lindved BK Frem 12 39,30 7646 160 47,79 21,60%
80 115911 Svend Aage Smed Nørregaard Bristol 22 42,95 11414 240 47,56 10,73%
81 121477 Lars Laybourn BK Gilleleje 15 48,94 7992 169 47,29 -3,37%
82 112930 Henning Christensen Sydfyn BK 22 40,24 12900 277 46,57 15,73%
83 115840 Jesper Holmberg Hjørring BK 12 39,10 6040 130 46,46 18,83%
84 121010 Kent T. Jepsen Silkeborg BC 12 37,68 6594 142 46,44 23,24%
85 112399 Ege Stender Frihedens BK 12 45,31 6954 150 46,36 2,32%
86 117749 Johnny Udbjørg Søborg 16 42,19 9732 210 46,34 9,84%
87 115507 Jens Christian Clausen Videbæk BK 13 38,33 6712 145 46,29 20,76%
88 118205 Brian U. Jensen Ølstykke BK 18 57,90 7958 172 46,27 -20,09%
89 113964 Torben Hedevang Juelsminde BK 19 52,50 9874 214 46,14 -12,11%
90 116482 Gert Jørgensen BK Gilleleje 13 57,19 7236 157 46,09 -19,41%
91 119539 Kim Staunsbjerg Spjald BK 15 37,30 10212 224 45,59 22,22%
92 113625 John Saxild-Hansen Korsør BC 10 39,91 4920 108 45,56 14,14%
93 113346 Jørgen Ørskov B67 Herning 1 24,36 500 11 45,45 86,59%
94 113789 Kasper Hansen Vejen BK 11 51,07 5634 124 45,44 -11,03%
95 111340 Johnny Mogensen Søllested 27 51,72 13924 308 45,21 -12,59%
96 110167 Jan Bjørn Aars BK 7 44,99 4372 98 44,61 -0,84%
97 115781 Dennis Graversgaard Lemvig BK 27 47,95 10768 246 43,77 -8,71%
98 112463 Johnny Sort Jensen Asaa BK 17 42,43 10508 244 43,07 1,50%
99 111067 Poul Johansson Faxe BK 10 51,52 4986 116 42,98 -16,57%
100 114368 Frank Petersen Nr. Snede BK 20 38,72 10836 253 42,83 10,61%
101 118461 Hans Henrik Henriksen Vordingborg BC 24 38,28 10152 241 42,12 10,04%
102 111602 Aksel Andersen Lemvig BK 22 39,87 9520 231 41,21 3,37%
103 120802 Torsten Danielsson Bov BK 11 33,49 5272 128 41,19 22,98%
104 111849 Heine Bladt BK Frem 17 61,04 8312 204 40,75 -33,25%
105 110081 Daniel Gullach BK Frem 20 57,43 8364 208 40,21 -29,98%
106 110978 Bjarne Holberg Vordingborg BC 14 44,62 6554 163 40,21 -9,89%
107 110890 Kim Dalsgaard Jørgensen Rønne BK 13 36,87 7308 183 39,93 8,31%
108 116020 Palle Dahl Taulov-Sk. BK 13 37,92 7252 182 39,85 5,08%
109 113620 Bjarne Ishøj Korsør BC 32 34,60 18114 456 39,72 14,81%
110 121639 Jimmy Lauridsen Ørbæk BK 15 36,61 6658 168 39,63 8,25%
111 110270 Flemming B. Olsen Ølstykke BK 14 36,86 6474 164 39,48 7,09%
112 114573 Michael Toudahl Vejle BK 1 34,00 472 12 39,33 15,69%
113 119613 Frank Pedersen Hvalsø BF 22 41,17 9138 234 39,05 -5,15%
114 117353 Martin Rex Olkjær Vejby BK 16 39,11 7990 205 38,98 -0,35%
115 117343 Kim Gaarsmand Sydfyn BK 15 36,28 7600 199 38,19 5,26%
116 113709 Jens Hansen Faxe BK 11 33,26 5652 149 37,93 14,05%
117 115277 Thomas Holmehøj Ringsted BC 7 34,52 9572 255 37,54 8,74%
118 114571 Per Hermansen Fredericia BK 7 31,15 3452 92 37,52 20,45%
119 119360 Jimmy G. Sørensen BK Gilleleje 16 36,45 8654 231 37,46 2,78%
120 111177 Thomas Mejer Hvalsø BF 19 35,65 8823 237 37,23 4,42%
121 110266 Brian Pedersen Næstved BK 13 41,19 7794 210 37,11 -9,90%
122 111141 Klaus Skjærlund Horsens BK 13 30,00 7338 199 36,87 22,91%
123 112209 Rene Johansson Korsør BC 15 35,51 8160 222 36,76 3,51%
124 120034 Steen Christensen Vejby BK 13 45,70 6798 185 36,75 -19,60%
125 115309 Poul Wissing Jørgensen Horsens BK 26 34,41 13484 367 36,74 6,77%
126 110170 Brian Nielsen Aars BK 4 31,31 1982 54 36,70 17,22%
127 114678 Henrik Andersson Asaa BK 17 35,63 7952 218 36,48 2,38%
128 119592 Lukas Mortensen Randers BK 1 25,38 400 11 36,36 43,27%
129 110521 Kenneth Nyby Varde BK 15 39,22 6600 183 36,07 -8,04%
130 119557 Flemming Christensen Søborg 13 31,40 7568 210 36,04 14,77%
131 116206 Thomas Hast Varde BK 11 35,32 6372 177 36,00 1,93%
132 117792 Dennis Olsen KBK 13 29,18 6592 184 35,83 22,78%
133 118010 Johnny Thøstesen Borris BK 17 43,30 9002 252 35,72 -17,50%
134 116061 Bent Kryger Lemvig BK 22 35,30 10248 287 35,71 1,15%
135 115436 Martin Olesen Skagen BK 8 36,82 3876 109 35,56 -3,42%
136 113892 Thomas Salling Bristol 12 38,19 6190 175 35,37 -7,38%
137 110784 Martin Søndergaard BK Frem 1 49,94 600 17 35,29 -29,33%
138 110447 Jesper Jørgensen Ørbæk BK 21 25,22 11222 318 35,29 39,92%
139 111671 John M. Larsen B67 Herning 17 38,12 9486 269 35,26 -7,49%
140 112854 Ronnie Simonsen Asaa BK 13 32,80 7696 221 34,82 6,17%
141 115413 Niels Øland Hansen BK Frem 15 36,03 7198 208 34,61 -3,96%
142 116298 Michael Pedersen Ørbæk BK 13 37,58 6768 197 34,36 -8,58%
143 114621 Knud Erik Vig Hansen Juelsminde BK 17 40,51 9244 270 34,24 -15,49%
144 116238 Rolf Jacobsen Vejby BK 16 32,48 7324 214 34,22 5,37%
145 112178 Joakim Friberg Nielsen Hjørring BK 12 30,12 6842 200 34,21 13,58%
146 113632 Dennis Bøger Greve BK 13 33,63 6354 186 34,16 1,58%
147 116422 Brian Nees Lemvig BK 13 41,31 5744 170 33,79 -18,21%
148 120412 Kim Krogh Pedersen Varde BK 12 35,19 7214 216 33,40 -5,09%
149 115570 Marc Østrup Dahlsen Aars BK 13 33,64 7662 231 33,17 -1,40%
150 114290 Thomas Johannesen Hjallerup BK 9 23,13 4834 146 33,11 43,14%
151 111198 Erling Stenshøj Vissenbjerg BK 12 35,71 5604 170 32,96 -7,69%
152 118965 Brian Withen BK Fluen 8 30,73 4054 123 32,96 7,25%
153 116369 Preben Hansen BK Frem 13 36,45 7164 218 32,86 -9,84%
154 117877 Niels Jørgen Hansen Asaa BK 13 31,86 7666 234 32,76 2,82%
155 117072 Keld Skov Hansen B67 Herning 13 28,99 7246 223 32,49 12,08%
156 118383 Mikael Olsen Hvalsø BF 20 29,73 12604 388 32,48 9,26%
157 115515 Robin Thostrup Silkeborg BC 26 30,53 13536 417 32,46 6,32%
158 119772 Niels Peder Nielsen Spjald BK 23 31,94 14048 433 32,44 1,57%
159 119807 Michael Goldemann Hvalsø BF 15 45,13 4984 154 32,36 -28,29%
160 111143 Benny Olsen Ørbæk BK 17 34,73 8388 260 32,26 -7,11%
161 115246 Morten Rudal BK Gilleleje 13 36,80 7256 225 32,25 -12,37%
162 121859 Klaus Rasmussen Lem BK 19 25,49 9320 291 32,03 25,65%
163 111484 Jan Nielsen Osted BK 22 34,06 10974 343 31,99 -6,07%
164 113794 Tage S. Andersen Sydfyn BK 10 27,30 6770 212 31,93 16,97%
165 118570 Jeppe Kjølby Næstved BK 17 35,65 6784 213 31,85 -10,66%
166 120841 Anders Munk Jørgensen Skomar Klub Danmark 5 35,79 2694 85 31,69 -11,44%
167 121771 Peter Johannesen Nr. Snede BK 17 36,23 9664 305 31,69 -12,54%
168 114880 Jacob Stubkjær Balling BK 24 33,41 11144 352 31,66 -5,24%
169 113720 John Mortensen BK Nyborg 10 30,95 4930 156 31,60 2,11%
170 115191 Erik Alstrup Vejle BK 13 29,91 5770 183 31,53 5,42%
171 121776 Søren Sørensen Næstved BK 6 25,88 3892 124 31,39 21,28%
172 115962 Karsten Haagensen Rønne BK 13 28,15 5966 191 31,24 10,96%
173 117569 Erik Liff Hvidebæk BK 9 31,06 4632 149 31,09 0,09%
174 113782 Rene L. Andersen Højen 10 33,24 5898 190 31,04 -6,61%
175 118637 Jesper Krupsdal Spjald BK 4 24,28 2026 66 30,70 26,43%
176 118055 Lars K. Gormsen Vejen BK 6 26,28 3828 125 30,62 16,53%
177 116297 Henning Houmann Vejle BK 13 27,98 6112 200 30,56 9,22%
178 119465 Peter Ryom Rommedahl Frihedens BK 24 30,30 11284 370 30,50 0,65%
179 110538 Michael Emborg Ikast BK 4 25,67 2194 72 30,47 18,71%
180 119464 Steingrim Samuelsen Frihedens BK 13 23,78 5880 193 30,47 28,12%
181 111757 Erik Søndergaard KBK 13 25,93 6566 217 30,26 16,69%
182 115432 Morten Frederiksen Søborg 12 30,03 6670 224 29,78 -0,85%
183 110055 Gert Eriksen Sydfyn BK 7 32,00 4464 150 29,76 -7,00%
184 119790 Michael Jensen Svinninge BC 11 24,98 5054 170 29,73 19,01%
185 117957 Brian Hansen Bristol 21 38,53 7804 264 29,56 -23,28%
186 116874 Kim Petersen ABK 31 10 29,12 5490 186 29,52 1,36%
187 117375 Kim Rasmussen BK Sorana 13 33,14 6554 223 29,39 -11,32%
188 116943 Bjarne Nielsen Videbæk BK 13 33,85 6986 238 29,35 -13,29%
189 119946 Frank Schütt Raa BK 11 31,30 4806 164 29,30 -6,38%
190 122018 Christian Rasmussen B67 Herning 19 20,00 8424 288 29,25 46,25%
191 121016 Brian Hede Nielsen Hvalsø BF 28 30,13 14750 507 29,09 -3,45%
192 115918 Dan Jensen Fredericia BK 13 33,13 5642 194 29,08 -12,22%
193 117927 Henrik Christiansen BK Gilleleje 18 37,20 5894 203 29,03 -21,95%
194 110201 Christian Hartvig Ringsted BC 18 29,86 7338 253 29,00 -2,87%
195 118256 Benny Mousing Skov BK Frem 14 49,68 5078 177 28,69 -42,25%
196 119206 Henning Lilleøre Harboøre BK 13 25,01 5612 196 28,63 14,48%
197 121662 Ulrich Gregersen Lemvig BK 30 19,26 13546 477 28,40 47,45%
198 111291 Henrik Sørensen Osted BK 38 25,75 31706 1117 28,38 10,23%
199 113158 Martin Hylander Fredericia BK 10 24,89 4534 160 28,34 13,85%
200 120385 Bo Geugjes Frihedens BK 13 22,35 6496 231 28,12 25,82%
201 122080 Henrik Sørensen BK Sorana 19 22,50 9750 347 28,10 24,88%
202 112495 John Albrechtsen Vordingborg BC 25 35,75 8496 303 28,04 -21,57%
203 113335 Søren Thygaard Larsen Værløse BK 13 30,18 7272 260 27,97 -7,33%
204 113937 Palle Bendixen Horsens BK 13 30,26 6184 222 27,86 -7,95%
205 119231 Claus Mosskov Vejle BK 6 28,15 3514 127 27,67 -1,71%
206 121715 Niels Jørgen Jørgensen Vissenbjerg BK 22 26,13 13076 473 27,64 5,79%
207 120287 Frank D. Nathansen Sæby BK 12 21,84 5556 201 27,64 26,56%
208 116706 Finn Petersen Viborg BC 8 31,88 2788 102 27,33 -14,26%
209 116624 Søren Dam Christensen Juelsminde BK 13 33,20 6074 224 27,12 -18,33%
210 113339 Lars Pedersen Søborg 12 35,77 4878 180 27,10 -24,24%
211 115220 Michael Pless Søborg 14 26,49 6260 232 26,98 1,86%
212 110605 Michael Sørensen Skagen BK 5 33,90 1806 67 26,96 -20,49%
213 115405 Lars Enevoldsen BC Holbæk 18 31,07 5648 210 26,90 -13,44%
214 119061 Kenneth Andersen Næstved BK 9 27,84 7518 280 26,85 -3,56%
215 116004 Thomas Alstrup Vejle BK 12 24,35 6390 239 26,74 9,80%
216 116302 Gilbert Albertsen Esbjerg BC 7 34,02 2914 109 26,73 -21,42%
217 112083 Knud Momme Vejby BK 25 28,03 13626 515 26,46 -5,61%
218 118192 Sven Seehausen BK Fluen 12 26,52 6180 234 26,41 -0,41%
219 110865 Jan Winther BK Sorana 25 27,22 18596 706 26,34 -3,24%
220 113801 Palle Heering Nielsen Troldhede BK 8 33,29 4516 173 26,10 -21,59%
221 112966 Claus Petersen B67 Herning 13 27,88 8136 315 25,83 -7,36%
222 120016 Jan Beyer Frihedens BK 14 23,50 6352 246 25,82 9,88%
223 113379 Dan Mundt Jensen BK Sorana 29 24,13 16826 654 25,73 6,62%
224 119999 Steen Pedersen Taastrup BK 19 24,78 8892 349 25,48 2,82%
225 113444 Claus Christensen Skomar Klub Danmark 9 27,86 3644 144 25,31 -9,17%
226 111787 Thomas Vester Korsør BC 6 31,39 4018 159 25,27 -19,50%
227 111294 Jakob Hansen Sydfyn BK 14 26,65 5196 206 25,22 -5,35%
228 114433 Jørgen Andersen Assens BK 13 27,02 5886 234 25,15 -6,91%
229 113565 Lars Vodsgaard Skanderborg BK 13 24,86 6036 241 25,05 0,74%
230 113209 Kim Nissen Korsør BC 16 22,87 12580 503 25,01 9,35%
231 116705 Jan Petersen Frederikssund BK 1 26,23 500 20 25,00 -4,69%
232 111001 Per Astrup Sørensen Videbæk BK 12 24,26 5782 233 24,82 2,29%
233 120596 Erik Dalgas Silkeborg BC 12 25,02 6054 244 24,81 -0,84%
234 114653 Kenneth Petersen Spjald BK 12 29,02 6498 262 24,80 -14,54%
235 114942 Henrik K. Sørensen Lemvig BK 12 26,57 5402 218 24,78 -6,74%
236 120797 Jan Jakobsen Grønbjerg BK 18 22,35 8796 355 24,78 10,86%
237 111090 Ejner Holm Iversen BK Frem 20 29,78 9082 367 24,75 -16,90%
238 116724 Dines Olsen Højen 9 22,66 4538 185 24,53 8,25%
239 116503 Preben Müller Greve BK 5 33,04 2302 94 24,49 -25,88%
240 119769 Casper Østergaard Olsen BK Sorana 23 22,00 12018 492 24,43 11,03%
241 112664 Jørgen P. Jørgensen Bristol 9 28,41 4830 198 24,39 -14,14%
242 113414 Erik Adrian Frihedens BK 12 23,64 6298 259 24,32 2,86%
243 119939 Per Tolderlund Bristol 26 26,38 13978 575 24,31 -7,85%
244 119142 Frank Munter Rasmussen BK Sorana 15 18,22 9376 386 24,29 33,32%
245 117566 Thomas Jensen BK Nyborg 12 27,93 4696 195 24,08 -13,78%
246 112762 Gert Sund Aars BK 13 24,05 6860 285 24,07 0,08%
247 112795 Jimmy Frydendal Hvalsø BF 12 26,50 5800 241 24,07 -9,18%
248 113679 Kalle Sørensen BK Fluen 11 22,10 5862 244 24,02 8,71%
249 115956 Peter Vork BK Frem 11 19,97 4010 167 24,01 20,24%
250 113528 Claus Larsen Fredericia BK 12 25,17 4716 197 23,94 -4,89%
251 111721 Oliver Pind Ringsted BC 1 20,50 500 21 23,81 16,14%
252 113802 Jens Brade Vejen BK 19 21,53 10112 425 23,79 10,51%
253 114572 Jens Steenstrup Søborg 11 21,31 5462 231 23,65 10,96%
254 117902 Flemming Pedersen Vejby BK 20 22,40 10368 441 23,51 4,96%
255 113549 Torben Knudsen Pandrup BK 15 19,69 6008 257 23,38 18,73%
256 122119 Kasper Axelsen Skagen BK 11 23,75 5236 224 23,38 -1,58%
257 110928 Michael Elvensø Solsiden BK 4 22,72 1350 58 23,28 2,44%
258 113355 Preben Christensen Faaborg 24 23,84 12266 529 23,19 -2,74%
259 111706 Steen E. Nielsen Ikast BK 14 21,07 5182 224 23,13 9,79%
260 121396 Torben Jensen BC Holbæk 9 24,08 4012 174 23,06 -4,25%
261 117055 Jan Larsen Bristol 18 22,85 9688 422 22,96 0,47%
262 112517 Flemming Raun Aars BK 14 20,55 6400 279 22,94 11,63%
263 112108 Kim Frandsen Skagen BK 11 23,92 4906 215 22,82 -4,61%
264 115584 Henrik Frederiksen Rødovre BK 14 20,45 6478 284 22,81 11,54%
265 112665 Per Gottfredsen Hvalsø BF 23 20,53 11456 504 22,73 10,72%
266 114438 Michael Mortensen BK Nyborg 2 29,55 1180 52 22,69 -23,21%
267 118430 Axel Mesange Værløse BK 35 22,19 22600 996 22,69 2,25%
268 111342 Flemming Madsen BK Fluen 22 24,24 12898 569 22,67 -6,49%
269 113077 Henrik Hougaard Pedersen Asaa BK 20 21,39 9336 412 22,66 5,94%
270 116764 Lars Nielsen Kgl. Høng BK 7 20,46 2666 118 22,59 10,43%
271 112945 Sune K. Olesen Spjald BK 11 24,23 4122 183 22,52 -7,04%
272 120046 Palle Madsen Greve BK 24 25,20 10954 487 22,49 -10,75%
273 116576 Palle Jacobsen Faxe BK 11 21,12 5236 233 22,47 6,40%
274 113648 Bent Hauborg Holsted BK 13 23,50 6328 282 22,44 -4,51%
275 117586 René Pedersen Skanderborg BK 11 25,37 4580 205 22,34 -11,94%
276 118259 Claus Book Mortensen BK Fluen 5 13,15 2278 102 22,33 69,83%
277 110980 John Linhave BK Fluen 11 21,01 4500 202 22,28 6,03%
278 113159 Jens Kallehauge Hjørring BK 12 24,16 5342 240 22,26 -7,87%
279 114604 Kent Iversen BC Holbæk 10 25,88 4466 201 22,22 -14,15%
280 118548 Van Son Ha Hjørring BK 14 18,22 5302 239 22,18 21,76%
281 110362 Morten Svendsen Hvalsø BF 14 23,74 5892 268 21,99 -7,39%
282 121909 Allan Risvig Lem BK 17 21,66 7668 349 21,97 1,44%
283 116199 John Andersen Helsingør SBK 1 32,30 260 12 21,67 -32,92%
284 118900 Jan Erik Jessen Oksbøl BK 8 20,28 3090 143 21,61 6,55%
285 112541 Mads Bjerg Jensen Spjald BK 9 22,03 3678 171 21,51 -2,37%
286 111030 Johnny Rasmussen Ishøj 19 23,29 10024 469 21,37 -8,23%
287 112964 Per Rossen Bov BK 13 18,36 6494 304 21,36 16,35%
288 115653 Torben Jensen BK Fluen 1 37,33 298 14 21,29 -42,98%
289 112419 Søren K. Sørensen BC Holbæk 8 17,48 1894 89 21,28 21,74%
290 114829 Peter Jensen Brønderslev BK 13 19,04 3858 182 21,20 11,33%
291 111174 Christian Møller Korsør BC 22 16,38 9020 426 21,17 29,26%
292 115779 Jesper Jørgensen Asaa BK 9 18,88 4900 232 21,12 11,86%
293 117829 Flemming Nielsen Helsingør SBK 4 26,15 2000 95 21,05 -19,50%
294 122130 Knud Erik Risum Troldhede BK 13 26,21 4482 213 21,04 -19,72%
295 118106 John Jensen B67 Herning 30 18,44 13294 634 20,97 13,71%
296 114735 Bo Møller Greve BK 20 22,50 9866 473 20,86 -7,30%
297 121667 Kristian Juul Nielsen Bristol 35 14,74 17128 825 20,76 40,85%
298 119330 Bent Vaagenstoft Struer BK 7 21,37 3456 167 20,69 -3,16%
299 120681 Bjarne Larsen Lem BK 19 21,44 9014 437 20,63 -3,79%
300 114966 Flemming Markussen Videbæk BK 13 21,57 6530 317 20,60 -4,50%
301 117112 Frans Nielsen Hundested BK 40 16,78 19358 940 20,59 22,72%
302 111896 Ole Barnhard Larsen Frihedens BK 13 22,75 6936 337 20,58 -9,53%
303 121878 Klaus Toft Meyer Lem BK 3 18,15 1500 73 20,55 13,21%
304 120242 Frank Manniche Helsingør SBK 29 18,89 13112 642 20,42 8,12%
305 116318 Knud Enø Jørgensen Rosenholm BK 9 18,54 3528 173 20,39 9,99%
306 116639 Michael Eriksen Korsør BC 10 20,68 5806 285 20,37 -1,49%
307 112391 Palle Andersen BC Holbæk 9 22,93 4850 239 20,29 -11,50%
308 115308 Niels Jørgen Petersen Helsingør SBK 17 25,18 7364 364 20,23 -19,66%
309 120897 Brian Hald Assens BK 16 18,54 7192 356 20,20 8,96%
310 117904 Knud Boysen BK Frem 14 21,12 5938 294 20,20 -4,37%
311 110451 Henrik Esser Sørensen Silkeborg BC 4 12,65 1544 77 20,05 58,51%
312 110909 Henry Svane Morsø BK 40 21,90 24394 1221 19,98 -8,78%
313 117256 Gert Jakobsen Holstebro BK 47 17,81 21154 1060 19,96 12,05%
314 121698 Frank Svanborg Kongerslev BK 11 18,86 5678 286 19,85 5,27%
315 115401 Bo Kristensen BK Fluen 26 18,48 11062 558 19,82 7,27%
316 122079 Jess Jeppesen Taastrup BK 12 19,86 4654 235 19,80 -0,28%
317 116682 Henning Rasmussen Vordingborg BC 24 21,75 15778 798 19,77 -9,10%
318 120341 Kenn Petersen Taastrup BK 31 15,35 14048 711 19,76 28,72%
319 111199 Flemming Kristensen B67 Herning 3 24,52 968 49 19,76 -19,43%
320 122133 Jimmi Kristensen Troldhede BK 11 18,34 5180 263 19,70 7,39%
321 114383 Jan Bak Nielsen Skanderborg BK 14 19,67 6568 334 19,66 -0,03%
322 113680 Susanne M. Vennersdorf Hjørring BK 11 22,23 5740 292 19,66 -11,57%
323 112317 Erling Thomsen Ørbæk BK 34 18,29 17398 887 19,61 7,24%
324 110374 Peter Lund Hvalsø BF 16 17,97 10602 542 19,56 8,85%
325 111812 René Therkelsen Skanderborg BK 26 18,99 10968 561 19,55 2,95%
326 112668 Kent Kofoed Esbjerg BC 4 29,01 1972 101 19,52 -32,70%
327 117788 Steen Graversgaard Lemvig BK 18 18,26 7606 390 19,50 6,80%
328 110097 Michael Holm Ølstykke BK 13 20,33 5660 292 19,38 -4,66%
329 117655 Jens Erik Larsen Bristol 11 18,52 4280 221 19,37 4,57%
330 110066 Casper B. Melchiorsen Marstal BK 26 14,87 10464 542 19,31 29,83%
331 113501 Mogens Pedersen Ørbæk BK 14 16,99 4516 234 19,30 13,59%
332 112030 Steen Malmberg Næstved BK 7 17,77 3470 180 19,28 8,48%
333 120098 Hans Peter Hansen Holsted BK 12 17,23 3970 206 19,27 11,85%
334 111145 Steen Søndergaard KBK 31 19,32 15658 813 19,26 -0,32%
335 114206 Thorkild Møller Viborg BC 9 16,17 3592 188 19,11 18,16%
336 115082 Jesper Sørensen Kgl. Høng BK 3 21,62 2098 110 19,07 -11,79%
