Rangliste for: Kegler

Nr Licens Navn Klub Kampe Års-snit Score Indgange Snit Diff.
1 111586 Johnny Hansen Bristol 27 213,42 30366 131 231,80 8,61%
2 110433 Thomas Bræck Vejby BK 28 169,66 29682 156 190,27 12,15%
3 116788 Brian K. Nielsen Bristol 26 165,61 24598 166 148,18 -10,52%
4 113967 Kent R. Erichsen BK Frem 27 178,56 22178 155 143,08 -19,87%
5 115245 Ole Nymark Vejby BK 28 164,00 27648 216 128,00 -21,95%
6 114366 Michael Sørensen Vejby BK 23 116,55 19242 157 122,56 5,16%
7 118534 Per Andersen BK Gilleleje 9 70,08 6166 53 116,34 66,01%
8 116026 Rune Kampe KBK 9 154,36 7342 64 114,72 -25,68%
9 113722 Isak Einshøj Bristol 2 93,03 1600 14 114,29 22,85%
10 113571 Henrik Søndergaard BK Sorana 26 122,50 21312 192 111,00 -9,39%
11 115955 Kai H. Jensen Korsør BC 25 134,94 18270 165 110,73 -17,94%
12 112642 Jan Szymula Maribo 28 109,75 24848 232 107,10 -2,41%
13 112029 Bent Sørensen Horsens BK 29 93,55 24716 255 96,93 3,61%
14 114188 Claus Kastrup Hansen Vordingborg BC 28 89,67 19694 204 96,54 7,66%
15 117488 Frank Mundt Jensen BK Sorana 26 94,12 18698 194 96,38 2,40%
16 113682 Tino Ishøj BK Gilleleje 17 96,68 7824 86 90,98 -5,90%
17 118255 Per Jensen BK Frem 27 99,34 23356 260 89,83 -9,57%
18 115479 Allan Grønager BK Sorana 27 79,85 20328 232 87,62 9,73%
19 115458 Carsten Rasmussen Frihedens BK 28 105,13 26100 302 86,42 -17,79%
20 111225 Dennis Guhle B67 Herning 5 63,49 3360 39 86,15 35,70%
21 113488 Sebastian Skøtt BK Frem 28 107,54 21006 250 84,02 -21,87%
22 112844 Allan Kjærsgaard BK Frem 29 90,14 17480 211 82,84 -8,10%
23 114990 Niels Fritz BK Gilleleje 23 95,62 15914 193 82,46 -13,77%
24 113075 Søren Sørensen Asaa BK 24 110,01 16804 208 80,79 -26,56%
25 111315 Ronnie Dalgaard Korsør BC 27 89,42 17750 228 77,85 -12,94%
26 117053 Keld Olsen Greve BK 16 71,92 12832 167 76,84 6,84%
27 118540 Lars Jensen Korsør BC 26 73,58 17018 226 75,30 2,34%
28 112607 Erling Pedersen Frihedens BK 19 88,03 14258 190 75,04 -14,75%
29 115045 Ulrik Schlünsen BK Frem 20 83,33 12716 170 74,80 -10,24%
30 110131 Poul Arne Aagaard BK Frem 29 86,96 18238 250 72,95 -16,11%
31 117954 Henning Beier Kaas Frihedens BK 23 90,61 15048 208 72,35 -20,16%
32 116786 Ole Christiansen Frihedens BK 22 76,91 13336 185 72,09 -6,27%
33 118134 Kim Hald Spjald BK 9 51,43 5154 73 70,60 37,28%
34 115860 Michael Jensen Taastrup BK 9 57,68 5724 83 68,96 19,56%
35 114745 Bjørn Aalsing BK Frem 9 69,40 6706 99 67,74 -2,40%
36 115292 Henrik Hansen Vordingborg BC 28 81,60 19846 295 67,27 -17,56%
37 116162 Jens Soelberg Nielsen BK Nyborg 8 68,81 5026 75 67,01 -2,61%
38 117977 Mick Jørgensen Næstved BK 27 65,67 17890 269 66,51 1,27%
39 114682 Jesper Nørreskov Næstved BK 20 66,68 13350 202 66,09 -0,89%
40 115586 René Hendriksen BK Grøndal 8 78,23 3716 58 64,07 -18,10%
41 116486 Sebastian Hedengran Aars BK 37 62,90 22992 359 64,04 1,82%
42 111411 Andre Petersen Korsør BC 20 48,22 12758 204 62,54 29,70%
43 114420 Lars Tribler Christensen Asaa BK 21 48,93 13002 214 60,76 24,17%
44 112842 Benny Kjærsgaard BK Frem 24 75,78 17844 294 60,69 -19,91%
45 117564 Finn Sørensen BK Nyborg 9 69,05 6274 104 60,33 -12,63%
46 118655 Kenneth Dahl Kendra Korsør BC 6 71,77 2936 50 58,72 -18,18%
47 113779 Carsten Niemeier Søborg 10 60,80 6892 119 57,92 -4,75%
48 116198 Bjørn Johnsen B67 Herning 15 52,93 10122 176 57,51 8,65%
49 116657 Finn Mortensen BK Nyborg 8 50,18 5600 98 57,14 13,87%
50 112340 Bertil Petersen Ringsted BC 25 63,66 13724 251 54,68 -14,11%
51 118466 Mike Hjort Dalgas Asaa BK 21 48,48 15632 286 54,66 12,74%
52 113892 Thomas Salling Bristol 37 35,37 22382 420 53,29 50,66%
53 110432 Rene Skovbro Rasmussen Borris BK 6 70,65 3022 57 53,02 -24,96%
54 118632 Henrik Knudsen Vejby BK 7 61,16 4816 91 52,92 -13,47%
55 117811 Jan Mortensen BK Nyborg 8 49,20 5600 107 52,34 6,37%
56 114134 Søren Hedegaard Varde BK 13 59,68 6488 125 51,90 -13,03%
57 118194 Jack Lassesen Aars BK 7 53,53 6242 121 51,59 -3,63%
58 119359 Lars Wiberg BK Gilleleje 11 56,64 6184 121 51,11 -9,77%
59 112463 Johnny Sort Jensen Asaa BK 6 43,06 4388 86 51,02 18,49%
60 110523 Jesper Berg Jacobsen Borris BK 13 57,31 9804 193 50,80 -11,36%
61 118233 Nick Bisgaard Aars BK 2 52,03 2128 42 50,67 -2,62%
62 121717 Simon Debel Søborg 24 55,42 16852 333 50,61 -8,69%
63 111340 Johnny Mogensen Søllested 12 45,20 7062 140 50,44 11,60%
64 116805 Lars Thomsen Skagen BK 1 50,00 600 12 50,00 0,00%
65 115911 Svend Aage Smed Nørregaard Bristol 23 47,55 11784 237 49,72 4,57%
66 116423 Allan Nees Lemvig BK 6 45,59 3344 68 49,18 7,87%
67 112399 Ege Stender Frihedens BK 6 46,36 3210 66 48,64 4,91%
68 122286 Poul Ravn Christensen Søborg 25 27,60 13096 276 47,45 71,92%
69 111849 Heine Bladt BK Frem 10 40,74 5632 120 46,93 15,20%
70 112090 Henrik Jensen Aars BK 7 65,33 4406 94 46,87 -28,25%
71 111875 Orla Madsen Varde BK 2 53,17 1162 25 46,48 -12,58%
72 113568 Jesper Rasmussen Højen 11 50,61 5690 124 45,89 -9,33%
73 112614 Henrik Jørgensen Aars BK 5 59,10 2474 54 45,81 -22,48%
74 118412 Freddy Edwards Nexø BK 19 48,73 8342 183 45,58 -6,46%
75 114710 Thomas Skrøder BK Nyborg 8 57,60 4376 96 45,58 -20,86%
76 113051 Flemming Gross Aars BK 8 59,23 3844 85 45,22 -23,65%
77 119807 Michael Goldemann Hvalsø BF 25 32,36 14896 331 45,00 39,07%
78 118205 Brian U. Jensen Ølstykke BK 6 46,26 4200 95 44,21 -4,43%
79 113964 Torben Hedevang Juelsminde BK 21 46,14 12130 276 43,95 -4,75%
80 115986 Lars Riis Søborg 16 49,33 9578 219 43,74 -11,34%
81 113789 Kasper Hansen Vejen BK 4 45,43 2186 50 43,72 -3,76%
82 112930 Henning Christensen Sydfyn BK 14 46,57 6748 155 43,54 -6,52%
83 120494 Lars Olsen Skomar Klub Danmark 7 57,39 3872 89 43,51 -24,19%
84 115277 Thomas Holmehøj Ringsted BC 10 37,53 4978 115 43,29 15,34%
85 117833 Johannes Holm Lemvig BK 9 54,73 4706 109 43,17 -21,11%
86 110605 Michael Sørensen Skagen BK 1 26,95 518 12 43,17 60,17%
87 119539 Kim Staunsbjerg Spjald BK 16 45,58 7886 183 43,09 -5,46%
88 113027 Lars Pedersen Greve BK 14 49,84 8076 188 42,96 -13,81%
89 115507 Jens Christian Clausen Videbæk BK 5 46,28 2500 59 42,37 -8,44%
90 110266 Brian Pedersen Næstved BK 8 37,11 4582 109 42,04 13,27%
91 116102 Henrik Fring Greve BK 6 53,47 2768 66 41,94 -21,57%
92 118304 Thomas Larsen Asaa BK 4 54,49 2262 54 41,89 -23,13%
93 113720 John Mortensen BK Nyborg 8 31,60 3914 95 41,20 30,38%
94 113346 Jørgen Ørskov B67 Herning 1 26,20 700 17 41,18 57,16%
95 116088 Kim Henriksen Højen 2 53,49 1314 32 41,06 -23,23%
96 120802 Torsten Danielsson Bov BK 6 41,18 2608 64 40,75 -1,04%
97 119613 Frank Pedersen Hvalsø BF 23 39,05 12158 299 40,66 4,13%
98 114678 Henrik Andersson Asaa BK 9 36,47 5136 127 40,44 10,89%
99 115080 Peter Frederiksen Rødovre BK 8 48,27 3552 88 40,36 -16,38%
100 114368 Frank Petersen Nr. Snede BK 10 42,83 7134 178 40,08 -6,43%
101 120082 Charlotte Sørensen Albertslund BC 2 50,38 4000 101 39,60 -21,39%
102 110167 Jan Bjørn Aars BK 8 44,61 4920 125 39,36 -11,77%
103 122018 Christian Rasmussen B67 Herning 6 29,25 3696 95 38,91 33,01%
104 110270 Flemming B. Olsen Ølstykke BK 11 39,47 6494 167 38,89 -1,48%
105 110201 Christian Hartvig Ringsted BC 24 29,00 14294 368 38,84 33,94%
106 121010 Kent T. Jepsen Silkeborg BC 6 46,43 3372 87 38,76 -16,52%
107 117343 Kim Gaarsmand Sydfyn BK 11 38,19 6766 175 38,66 1,24%
108 118010 Johnny Thøstesen Borris BK 17 35,72 8208 213 38,54 7,88%
109 114380 Erik Lindved BK Frem 7 47,78 4200 109 38,53 -19,36%
110 119206 Henning Lilleøre Harboøre BK 5 28,63 2464 64 38,50 34,47%
111 110645 Jes Nielsen BK Fluen 2 46,96 1000 26 38,46 -18,10%
112 113335 Søren Thygaard Larsen Værløse BK 13 27,96 7782 203 38,33 37,10%
113 118461 Hans Henrik Henriksen Vordingborg BC 9 42,12 5982 159 37,62 -10,68%
114 113227 Michael Schæffer BK Sorana 19 48,23 10458 278 37,62 -22,00%
115 121771 Peter Johannesen Nr. Snede BK 18 31,68 9068 243 37,32 17,79%
116 117792 Dennis Olsen KBK 7 35,82 3454 93 37,14 3,68%
117 116298 Michael Pedersen Ørbæk BK 10 34,35 5856 160 36,60 6,55%
118 115309 Poul Wissing Jørgensen Horsens BK 19 36,74 8968 246 36,46 -0,78%
119 114621 Knud Erik Vig Hansen Juelsminde BK 27 34,23 15040 414 36,33 6,13%
120 119360 Jimmy G. Sørensen BK Gilleleje 9 37,46 5376 148 36,32 -3,03%
121 115781 Dennis Graversgaard Lemvig BK 17 43,77 7230 200 36,15 -17,41%
122 119489 Bjørn M Jensen Ringsted BC 2 38,88 3954 111 35,62 -8,38%
123 115246 Morten Rudal BK Gilleleje 9 32,24 5688 161 35,33 9,58%
124 116020 Palle Dahl Taulov-Sk. BK 4 39,84 2220 63 35,24 -11,55%
125 115840 Jesper Holmberg Hjørring BK 4 46,46 2144 61 35,15 -24,35%
126 111177 Thomas Mejer Hvalsø BF 16 37,22 7540 215 35,07 -5,78%
127 121477 Lars Laybourn BK Gilleleje 1 47,28 700 20 35,00 -25,97%
128 114571 Per Hermansen Fredericia BK 7 37,52 3910 112 34,91 -6,96%
129 121639 Jimmy Lauridsen Ørbæk BK 10 39,63 4428 127 34,87 -12,02%
130 113620 Bjarne Ishøj Korsør BC 13 39,72 6058 174 34,82 -12,35%
131 113537 Allan Skyttefeldt Svinninge BC 11 41,55 7436 218 34,11 -17,91%
132 112209 Rene Johansson Korsør BC 16 36,75 8694 255 34,09 -7,23%
133 111067 Poul Johansson Faxe BK 8 42,98 4088 120 34,07 -20,74%
134 115515 Robin Thostrup Silkeborg BC 6 32,46 3600 106 33,96 4,63%
135 114880 Jacob Stubkjær Balling BK 8 31,65 4642 138 33,64 6,28%
136 120412 Kim Krogh Pedersen Varde BK 7 33,39 4294 128 33,55 0,47%
137 119772 Niels Peder Nielsen Spjald BK 11 32,44 6836 206 33,18 2,29%
138 117957 Brian Hansen Bristol 21 29,56 10008 303 33,03 11,74%
139 117877 Niels Jørgen Hansen Asaa BK 7 32,76 4794 146 32,84 0,23%
140 115413 Niels Øland Hansen BK Frem 17 34,60 10194 311 32,78 -5,27%
141 121859 Klaus Rasmussen Lem BK 11 32,02 4938 151 32,70 2,13%
142 111671 John M. Larsen B67 Herning 8 35,26 3850 118 32,63 -7,47%
143 116422 Brian Nees Lemvig BK 10 33,78 5444 167 32,60 -3,50%
144 111484 Jan Nielsen Osted BK 19 31,99 8840 272 32,50 1,59%
145 116369 Preben Hansen BK Frem 11 32,86 7274 224 32,47 -1,18%
146 116482 Gert Jørgensen BK Gilleleje 10 46,08 4398 136 32,34 -29,82%
147 116206 Thomas Hast Varde BK 6 36,00 3280 102 32,16 -10,68%
148 119946 Frank Schütt Raa BK 10 29,30 5272 164 32,15 9,71%
149 117927 Henrik Christiansen BK Gilleleje 3 29,03 1668 52 32,08 10,49%
150 111143 Benny Olsen Ørbæk BK 21 32,26 10736 336 31,95 -0,95%
151 110447 Jesper Jørgensen Ørbæk BK 15 35,28 8188 257 31,86 -9,70%
152 112178 Joakim Friberg Nielsen Hjørring BK 9 34,21 4542 144 31,54 -7,80%
153 118570 Jeppe Kjølby Næstved BK 13 31,84 7188 228 31,53 -0,99%
154 113339 Lars Pedersen Søborg 5 27,10 2300 73 31,51 16,26%
155 121016 Brian Hede Nielsen Hvalsø BF 16 29,09 8556 273 31,34 7,73%
156 110978 Bjarne Holberg Vordingborg BC 11 40,20 6540 210 31,14 -22,53%
157 115191 Erik Alstrup Vejle BK 7 31,53 3908 126 31,02 -1,63%
158 113782 Rene L. Andersen Højen 5 31,04 3014 98 30,76 -0,92%
159 117375 Kim Rasmussen BK Sorana 10 29,39 3966 129 30,74 4,61%
160 116238 Rolf Jacobsen Vejby BK 9 34,22 4838 158 30,62 -10,52%
161 119592 Lukas Mortensen Randers BK 2 25,71 3334 109 30,59 18,97%
162 116061 Bent Kryger Lemvig BK 8 35,70 5018 165 30,41 -14,81%
163 118256 Benny Mousing Skov BK Frem 2 28,68 1000 33 30,30 5,66%
164 116199 John Andersen Helsingør SBK 7 31,52 4292 142 30,23 -4,11%
165 120841 Anders Munk Jørgensen Skomar Klub Danmark 2 31,69 1020 34 30,00 -5,33%
166 113625 John Saxild-Hansen Korsør BC 8 45,55 4166 139 29,97 -34,20%
167 111602 Aksel Andersen Lemvig BK 9 41,21 4734 158 29,96 -27,29%
168 115570 Marc Østrup Dahlsen Aars BK 7 33,16 4718 158 29,86 -9,95%
169 122080 Henrik Sørensen BK Sorana 14 28,09 7012 235 29,84 6,22%
170 115436 Martin Olesen Skagen BK 8 35,55 4112 138 29,80 -16,18%
171 113632 Dennis Bøger Greve BK 9 34,16 4550 153 29,74 -12,94%
172 113937 Palle Bendixen Horsens BK 10 27,85 5366 181 29,65 6,45%
173 114438 Michael Mortensen BK Nyborg 6 26,89 2894 98 29,53 9,82%
174 113158 Martin Hylander Fredericia BK 7 28,33 4158 141 29,49 4,09%
175 119061 Kenneth Andersen Næstved BK 15 26,85 7646 261 29,30 9,11%
176 113709 Jens Hansen Faxe BK 8 37,93 4060 139 29,21 -22,99%
177 121662 Ulrich Gregersen Lemvig BK 20 28,39 9696 332 29,20 2,87%
178 121715 Niels Jørgen Jørgensen Vissenbjerg BK 9 27,64 5254 180 29,19 5,60%
179 112664 Jørgen P. Jørgensen Bristol 2 24,39 758 26 29,15 19,53%
180 110055 Gert Eriksen Sydfyn BK 8 29,76 4890 168 29,11 -2,19%
181 117353 Martin Rex Olkjær Vejby BK 13 38,97 6994 241 29,02 -25,53%
182 118383 Mikael Olsen Hvalsø BF 19 32,48 9670 334 28,95 -10,86%
183 119769 Casper Østergaard Olsen BK Sorana 22 24,42 12912 446 28,95 18,55%
184 115405 Lars Enevoldsen BC Holbæk 25 26,89 11630 404 28,79 7,05%
185 111141 Klaus Skjærlund Horsens BK 15 36,87 7840 274 28,61 -22,39%
186 111787 Thomas Vester Korsør BC 6 25,27 3490 123 28,37 12,28%
187 111199 Flemming Kristensen B67 Herning 7 24,21 3208 115 27,90 15,22%
188 118259 Claus Book Mortensen BK Fluen 1 22,33 500 18 27,78 24,39%
189 115962 Karsten Haagensen Rønne BK 5 31,23 2000 72 27,78 -11,06%
190 120016 Jan Beyer Frihedens BK 10 25,82 5410 196 27,60 6,90%
191 115918 Dan Jensen Fredericia BK 8 29,08 4470 163 27,42 -5,70%
192 112495 John Albrechtsen Vordingborg BC 14 28,03 8436 308 27,39 -2,29%
193 116943 Bjarne Nielsen Videbæk BK 5 29,35 2474 91 27,19 -7,37%
194 119557 Flemming Christensen Søborg 7 36,03 3278 121 27,09 -24,81%
195 112795 Jimmy Frydendal Hvalsø BF 8 24,06 4272 159 26,87 11,67%
196 116624 Søren Dam Christensen Juelsminde BK 7 27,11 4026 150 26,84 -1,00%
197 120596 Erik Dalgas Silkeborg BC 6 24,81 3560 133 26,77 7,88%
198 111198 Erling Stenshøj Vissenbjerg BK 6 32,96 2434 91 26,75 -18,85%
199 119231 Claus Mosskov Vejle BK 5 27,66 2398 90 26,64 -3,67%
200 112938 Marianne Mortensen BK Fluen 2 27,24 2246 85 26,42 -3,00%
201 111090 Ejner Holm Iversen BK Frem 11 24,74 7594 289 26,28 6,21%
202 114433 Jørgen Andersen Assens BK 7 25,15 3018 115 26,24 4,35%
203 118965 Brian Withen BK Fluen 5 32,95 1886 72 26,19 -20,50%
204 119939 Per Tolderlund Bristol 13 24,30 8264 317 26,07 7,28%
205 112966 Claus Petersen B67 Herning 6 25,82 2676 103 25,98 0,62%
206 113295 Nicolaj Frederiksen BK Nyborg 7 18,97 3374 130 25,95 36,81%
207 116874 Kim Petersen ABK 31 8 29,51 5000 194 25,77 -12,66%
208 112945 Sune K. Olesen Spjald BK 11 22,52 5092 198 25,72 14,20%
209 113794 Tage S. Andersen Sydfyn BK 9 31,93 4590 179 25,64 -19,69%
210 114711 Thomas Knudsen Bristol 2 27,52 1000 39 25,64 -6,83%
211 115584 Henrik Frederiksen Rødovre BK 8 22,80 4248 166 25,59 12,24%
212 121396 Torben Jensen BC Holbæk 9 23,05 4088 160 25,55 10,85%
213 114290 Thomas Johannesen Hjallerup BK 17 33,10 8766 345 25,41 -23,24%
214 111757 Erik Søndergaard KBK 8 30,25 3784 149 25,40 -16,05%
215 112799 Jacob H. Jensen Sindal BK 3 45,07 1446 57 25,37 -43,71%
216 110865 Jan Winther BK Sorana 15 26,33 8902 352 25,29 -3,95%
217 112651 Mads Ø. Bøtter Bristol 6 27,77 2376 94 25,28 -8,98%
218 111342 Flemming Madsen BK Fluen 16 22,66 9398 373 25,20 11,19%
219 116297 Henning Houmann Vejle BK 7 30,56 3490 139 25,11 -17,84%
220 121776 Søren Sørensen Næstved BK 9 31,38 4758 190 25,04 -20,20%
221 119465 Peter Ryom Rommedahl Frihedens BK 17 30,49 6528 261 25,01 -17,97%
222 117586 René Pedersen Skanderborg BK 5 22,34 2246 90 24,96 11,71%
223 114942 Henrik K. Sørensen Lemvig BK 8 24,77 4462 179 24,93 0,63%
224 120287 Frank D. Nathansen Sæby BK 4 27,64 1464 59 24,81 -10,23%
225 111174 Christian Møller Korsør BC 19 21,17 9138 369 24,76 16,98%
226 118192 Sven Seehausen BK Fluen 6 26,41 3120 127 24,57 -6,98%
227 110755 Bjarne Kristiansen Vordingborg BC 6 23,31 2994 122 24,54 5,28%
228 112108 Kim Frandsen Skagen BK 7 22,81 3876 159 24,38 6,87%
229 114158 Rene Christensen Faxe BK 3 15,74 1290 53 24,34 54,63%
230 111030 Johnny Rasmussen Ishøj 8 21,37 4122 170 24,25 13,46%
231 119999 Steen Pedersen Taastrup BK 12 25,47 5428 224 24,23 -4,86%
232 117072 Keld Skov Hansen B67 Herning 3 32,49 1402 58 24,17 -25,60%
233 113379 Dan Mundt Jensen BK Sorana 22 25,72 14280 591 24,16 -6,06%
234 115432 Morten Frederiksen Søborg 9 29,77 4512 187 24,13 -18,95%
235 113414 Erik Adrian Frihedens BK 9 24,31 4608 191 24,13 -0,76%
236 113648 Bent Hauborg Holsted BK 6 22,43 2560 107 23,93 6,67%
237 118263 Jan Nielsen Horsens BK 3 31,17 1362 57 23,89 -23,34%
238 111291 Henrik Sørensen Osted BK 23 28,38 11392 477 23,88 -15,85%
239 122079 Jess Jeppesen Taastrup BK 7 19,80 3016 127 23,75 19,94%
240 112083 Knud Momme Vejby BK 22 26,45 9600 405 23,70 -10,39%
241 113679 Kalle Sørensen BK Fluen 6 24,02 3264 138 23,65 -1,53%
242 122119 Kasper Axelsen Skagen BK 8 23,37 4036 171 23,60 0,99%
243 116004 Thomas Alstrup Vejle BK 7 26,73 3562 151 23,59 -11,75%
244 113159 Jens Kallehauge Hjørring BK 7 22,25 3764 160 23,53 5,73%
245 120905 Daniel Kristiansen Varde BK 10 16,09 6492 276 23,52 46,18%
246 112854 Ronnie Simonsen Asaa BK 10 34,82 4968 212 23,43 -32,70%
247 120797 Jan Jakobsen Grønbjerg BK 14 24,77 6830 292 23,39 -5,57%
248 113444 Claus Christensen Skomar Klub Danmark 6 25,30 3154 135 23,36 -7,66%
249 116682 Henning Rasmussen Vordingborg BC 24 19,77 13086 564 23,20 17,36%
250 111001 Per Astrup Sørensen Videbæk BK 5 24,81 2582 112 23,05 -7,08%
251 116706 Finn Petersen Viborg BC 5 27,33 1654 72 22,97 -15,95%
252 120897 Brian Hald Assens BK 9 20,20 3714 162 22,93 13,49%
253 119790 Michael Jensen Svinninge BC 10 29,72 5388 236 22,83 -23,18%
254 117829 Flemming Nielsen Helsingør SBK 7 21,05 3328 146 22,79 8,29%
255 118431 Ulrik Gath Bristol 1 19,44 500 22 22,73 16,91%
256 119464 Steingrim Samuelsen Frihedens BK 9 30,46 3876 172 22,53 -26,02%
257 113209 Kim Nissen Korsør BC 9 25,00 5160 230 22,43 -10,26%
258 113077 Henrik Hougaard Pedersen Asaa BK 11 22,66 5304 237 22,38 -1,24%
259 116318 Knud Enø Jørgensen Rosenholm BK 4 20,39 1320 59 22,37 9,72%
260 114653 Kenneth Petersen Spjald BK 8 24,80 3824 171 22,36 -9,83%
261 121877 Niels Erik Iversen Lem BK 6 17,47 3130 140 22,36 27,97%
262 116764 Lars Nielsen Kgl. Høng BK 8 22,59 4032 182 22,15 -1,93%
263 111812 René Therkelsen Skanderborg BK 5 19,55 2500 113 22,12 13,16%
264 115308 Niels Jørgen Petersen Helsingør SBK 15 20,23 5760 261 22,07 9,09%
265 121667 Kristian Juul Nielsen Bristol 11 20,76 4672 212 22,04 6,15%
266 118381 Rene Kristensen Hvalsø BF 7 17,81 3670 168 21,85 22,66%
267 113528 Claus Larsen Fredericia BK 8 23,93 4214 193 21,83 -8,76%
268 115220 Michael Pless Søborg 6 26,98 3230 148 21,82 -19,11%
269 119142 Frank Munter Rasmussen BK Sorana 7 24,29 4298 198 21,71 -10,63%
270 117904 Knud Boysen BK Frem 5 20,19 1840 85 21,65 7,22%
271 118430 Axel Mesange Værløse BK 16 22,69 10958 508 21,57 -4,94%
272 113355 Preben Christensen Faaborg 6 23,18 2562 119 21,53 -7,12%
273 110980 John Linhave BK Fluen 7 22,27 3250 151 21,52 -3,35%
274 116639 Michael Eriksen Korsør BC 10 20,37 6046 281 21,52 5,63%
275 122130 Knud Erik Risum Troldhede BK 4 21,04 2000 93 21,51 2,21%
276 115203 Palle Fuglsang-Schmidt BK Fluen 1 21,71 600 28 21,43 -1,30%
277 114604 Kent Iversen BC Holbæk 13 22,21 5964 279 21,38 -3,76%
278 121878 Klaus Toft Meyer Lem BK 5 20,54 2386 112 21,30 3,71%
279 113565 Lars Vodsgaard Skanderborg BK 5 25,04 2038 96 21,23 -15,22%
280 112665 Per Gottfredsen Hvalsø BF 22 22,73 15214 717 21,22 -6,65%
281 112778 Steen Fredensborg Vissenbjerg BK 4 16,69 1600 76 21,05 26,14%
282 114383 Jan Bak Nielsen Skanderborg BK 6 19,66 2884 137 21,05 7,08%
283 120385 Bo Geugjes Frihedens BK 9 28,12 5140 245 20,98 -25,39%
284 110217 Kim Westh Nordbornh. BK 8 17,23 3188 154 20,70 20,15%
285 110362 Morten Svendsen Hvalsø BF 9 21,98 4500 218 20,64 -6,09%
286 117216 Jesper Grøndal BK Nyborg 2 16,71 864 42 20,57 23,11%
287 117566 Thomas Jensen BK Nyborg 2 24,08 862 42 20,52 -14,77%
288 120681 Bjarne Larsen Lem BK 16 20,62 6334 309 20,50 -0,59%
289 110097 Michael Holm Ølstykke BK 11 19,38 5820 284 20,49 5,74%
290 122334 Kim Bay Larsen Vejby BK 7 28,50 2784 136 20,47 -28,18%
291 119448 Søren Søegaard Varde BK 1 7,52 286 14 20,43 171,65%
292 114829 Peter Jensen Brønderslev BK 11 21,19 4370 214 20,42 -3,63%
293 114572 Jens Steenstrup Søborg 6 23,64 2756 136 20,26 -14,28%
294 115878 Kenneth Schlüter Svinninge BC 9 18,95 4568 226 20,21 6,66%
295 110095 Freddy Madsen Søndersø BK 7 18,48 2996 149 20,11 8,80%
296 119308 Henrik Nielsen Korsør BC 11 20,39 5246 262 20,02 -1,80%
297 117112 Frans Nielsen Hundested BK 21 20,59 9864 493 20,01 -2,83%
298 120636 Chresten Holm Harboøre BK 5 16,52 2156 108 19,96 20,84%
299 113549 Torben Knudsen Pandrup BK 7 23,37 2574 129 19,95 -14,62%
300 115533 Mogens Grete Raa BK 10 18,72 4604 231 19,93 6,46%
301 117902 Flemming Pedersen Vejby BK 9 23,51 4370 220 19,86 -15,51%
302 117055 Jan Larsen Bristol 8 22,95 3926 198 19,83 -13,60%
303 115604 Jan Pradsgård Spjald BK 20 17,40 8744 441 19,83 13,95%
304 116724 Dines Olsen Højen 6 24,52 3096 157 19,72 -19,58%
305 111115 Torben Juul Viborg BC 7 17,36 2656 135 19,67 13,33%
306 121928 Hans Erik Madsen Tommerup BK 11 18,42 5800 296 19,59 6,37%
307 111734 Jørgen Paulsen BK Frem 18 18,75 6202 317 19,56 4,34%
308 111145 Steen Søndergaard KBK 33 19,25 18666 959 19,46 1,11%
309 112964 Per Rossen Bov BK 7 21,36 3092 160 19,33 -9,53%
310 115956 Peter Vork BK Frem 6 24,01 2528 131 19,30 -19,63%
311 122053 Hans Kruse Andersen Faaborg 7 18,43 3978 207 19,22 4,27%
312 114943 Charlotte Koefoed KBK 8 16,73 5692 298 19,10 14,17%
313 119839 Thomas Askou Vejen BK 13 17,28 6310 331 19,06 10,32%
314 114735 Bo Møller Greve BK 10 20,85 4516 237 19,05 -8,61%
315 113680 Susanne M. Vennersdorf Hjørring BK 20 19,65 10260 540 19,00 -3,31%
316 111389 René S. Larsen Søndersø BK 22 15,61 9364 493 18,99 21,67%
317 112541 Mads Bjerg Jensen Spjald BK 4 21,50 1918 101 18,99 -11,67%
318 111402 Ole T. Hansen Otterup BK 7 17,35 2382 126 18,90 8,96%
319 117788 Steen Graversgaard Lemvig BK 17 19,50 6692 354 18,90 -3,06%
320 122201 Philip Jensen BK Sorana 17 16,25 7476 398 18,78 15,59%
321 111230 Thomas Kristensen Sydfyn BK 8 13,26 2308 123 18,76 41,51%
322 113801 Palle Heering Nielsen Troldhede BK 4 26,10 1274 68 18,74 -28,22%
323 114233 Erling Pallesen Juelsminde BK 19 17,84 8384 448 18,71 4,90%
324 114704 Jørgen Sørensen Hundested BK 34 18,86 16548 885 18,70 -0,86%
325 110909 Henry Svane Morsø BK 16 19,97 10190 546 18,66 -6,54%
326 122273 Peter Nissen Faaborg Raa BK 3 21,95 1320 71 18,59 -15,30%
327 114580 Jimi Mogensen Aars BK 12 18,73 4442 239 18,59 -0,77%
328 113501 Mogens Pedersen Ørbæk BK 7 19,29 2656 143 18,57 -3,72%
329 116705 Jan Petersen Frederikssund BK 10 25,00 4634 250 18,54 -25,86%
330 121620 Niels Nielsen B67 Herning 6 17,67 3000 162 18,52 4,80%
331 114850 Svend Türck Grantoften BK 18 17,31 10832 585 18,52 6,97%
332 121909 Allan Risvig Lem BK 8 21,97 2808 153 18,35 -16,47%
333 115162 Nikolai Støvlbæk Horsens BK 9 17,13 3396 186 18,26 6,58%
334 118106 John Jensen B67 Herning 6 20,96 2766 152 18,20 -13,18%
