Rangliste for: Kegler

Nr Licens Navn Klub Kampe Års-snit Score Indgange Snit Diff.
1 111586 Johnny Hansen Bristol 28 231,80 30400 125 243,20 4,92%
2 110433 Thomas Bræck Vejby BK 27 190,26 21628 134 161,40 -15,17%
3 116788 Brian K. Nielsen Bristol 24 148,18 19724 134 147,19 -0,67%
4 113967 Kent R. Erichsen BK Frem 28 143,08 25090 197 127,36 -10,99%
5 113571 Henrik Søndergaard BK Sorana 28 111,58 25158 217 115,94 3,90%
6 113722 Isak Einshøj Bristol 5 99,64 3320 30 110,67 11,07%
7 115245 Ole Nymark Vejby BK 27 128,00 21716 197 110,23 -13,88%
8 114366 Michael Sørensen Vejby BK 25 122,56 23322 219 106,49 -13,11%
9 112642 Jan Szymula Maribo 26 107,10 19998 193 103,62 -3,25%
10 113682 Tino Ishøj BK Gilleleje 23 90,97 15008 147 102,10 12,23%
11 113488 Sebastian Skøtt BK Frem 31 84,02 27626 273 101,19 20,44%
12 116026 Rune Kampe KBK 17 114,71 12000 121 99,17 -13,54%
13 115955 Kai H. Jensen Korsør BC 24 110,72 13986 144 97,13 -12,28%
14 112029 Bent Sørensen Horsens BK 23 96,92 16470 178 92,53 -4,53%
15 118147 Torben Mathiesen BK Fluen 2 78,13 2752 30 91,73 17,41%
16 113075 Søren Sørensen Asaa BK 28 80,78 16570 181 91,55 13,33%
17 110131 Poul Arne Aagaard BK Frem 28 72,95 19458 214 90,93 24,64%
18 118255 Per Jensen BK Frem 30 89,83 22556 249 90,59 0,84%
19 111315 Ronnie Dalgaard Korsør BC 27 77,85 16934 187 90,56 16,32%
20 114188 Claus Kastrup Hansen Vordingborg BC 26 96,53 17166 190 90,35 -6,41%
21 115479 Allan Grønager BK Sorana 31 87,62 25278 281 89,96 2,67%
22 112607 Erling Pedersen Frihedens BK 27 75,04 20096 224 89,71 19,55%
23 117488 Frank Mundt Jensen BK Sorana 27 96,38 23092 264 87,47 -9,25%
24 116162 Jens Soelberg Nielsen BK Nyborg 19 67,01 10672 124 86,06 28,43%
25 116486 Sebastian Hedengran Aars BK 45 64,04 32192 378 85,16 32,99%
26 111100 Morten Ancher Kgl. Høng BK 6 79,00 3636 45 80,80 2,28%
27 114682 Jesper Nørreskov Næstved BK 7 66,08 4750 59 80,51 21,83%
28 118534 Per Andersen BK Gilleleje 23 116,33 12054 153 78,78 -32,28%
29 118540 Lars Jensen Korsør BC 27 75,30 18816 246 76,49 1,58%
30 115292 Henrik Hansen Vordingborg BC 22 67,27 14372 190 75,64 12,45%
31 115458 Carsten Rasmussen Frihedens BK 23 86,42 17570 233 75,41 -12,74%
32 116786 Ole Christiansen Frihedens BK 28 72,08 15068 207 72,79 0,99%
33 114990 Niels Fritz BK Gilleleje 27 82,45 16890 233 72,49 -12,08%
34 112340 Bertil Petersen Ringsted BC 34 54,67 22364 312 71,68 31,11%
35 111411 Andre Petersen Korsør BC 26 62,53 17776 248 71,68 14,63%
36 117977 Mick Jørgensen Næstved BK 31 66,50 22330 317 70,44 5,93%
37 115586 René Hendriksen BK Grøndal 15 65,19 9210 131 70,31 7,85%
38 117954 Henning Beier Kaas Frihedens BK 20 72,34 10808 154 70,18 -2,98%
39 122286 Poul Ravn Christensen Søborg 32 47,44 20956 300 69,85 47,24%
40 117564 Finn Sørensen BK Nyborg 26 60,32 13566 200 67,83 12,45%
41 112614 Henrik Jørgensen Aars BK 21 45,81 13126 195 67,31 46,94%
42 115045 Ulrik Schlünsen BK Frem 21 74,80 11732 177 66,28 -11,39%
43 112844 Allan Kjærsgaard BK Frem 22 83,23 12098 183 66,11 -20,57%
44 118632 Henrik Knudsen Vejby BK 21 52,92 12466 192 64,93 22,69%
45 111875 Orla Madsen Varde BK 2 46,48 1400 22 63,64 36,91%
46 114420 Lars Tribler Christensen Asaa BK 29 60,75 14822 234 63,34 4,27%
47 114745 Bjørn Aalsing BK Frem 10 67,73 5748 91 63,16 -6,74%
48 112090 Henrik Jensen Aars BK 15 46,87 9896 158 62,63 33,63%
49 111340 Johnny Mogensen Søllested 31 50,44 20484 332 61,70 22,32%
50 119359 Lars Wiberg BK Gilleleje 20 51,10 14130 233 60,64 18,68%
51 118466 Mike Hjort Dalgas Asaa BK 26 54,65 15880 268 59,25 8,42%
52 113779 Carsten Niemeier Søborg 27 57,91 15536 269 57,75 -0,27%
53 112842 Benny Kjærsgaard BK Frem 25 60,69 13576 236 57,53 -5,22%
54 110523 Jesper Berg Jacobsen Borris BK 30 50,79 16098 280 57,49 13,20%
55 113892 Thomas Salling Bristol 20 53,29 10682 186 57,43 7,77%
56 113027 Lars Pedersen Greve BK 25 42,95 14454 252 57,36 33,54%
57 117811 Jan Mortensen BK Nyborg 17 52,33 9498 166 57,22 9,34%
58 118194 Jack Lassesen Aars BK 30 51,58 17796 312 57,04 10,58%
59 116657 Finn Mortensen BK Nyborg 17 57,14 10896 193 56,46 -1,20%
60 110784 Martin Søndergaard BK Frem 2 53,67 1346 24 56,08 4,50%
61 118134 Kim Hald Spjald BK 14 70,60 8786 157 55,96 -20,74%
62 111225 Dennis Guhle B67 Herning 12 86,15 6648 119 55,87 -35,15%
63 114710 Thomas Skrøder BK Nyborg 20 45,58 11574 210 55,11 20,92%
64 111849 Heine Bladt BK Frem 19 46,93 10180 185 55,03 17,25%
65 116991 Henrik Halling Bristol 1 57,25 600 11 54,55 -4,72%
66 119539 Kim Staunsbjerg Spjald BK 16 43,09 9444 176 53,66 24,53%
67 112399 Ege Stender Frihedens BK 14 48,63 7926 152 52,14 7,23%
68 118304 Thomas Larsen Asaa BK 13 41,88 7864 151 52,08 24,35%
69 117053 Keld Olsen Greve BK 7 76,83 2962 58 51,07 -33,53%
70 121717 Simon Debel Søborg 17 50,60 8762 172 50,94 0,67%
71 110167 Jan Bjørn Aars BK 17 39,36 9684 191 50,70 28,81%
72 120890 Hallur Joensen Borris BK 1 25,84 500 10 50,00 93,50%
73 116423 Allan Nees Lemvig BK 11 49,17 6188 125 49,50 0,68%
74 115080 Peter Frederiksen Rødovre BK 14 40,36 8400 170 49,41 22,43%
75 121771 Peter Johannesen Nr. Snede BK 9 37,31 4480 91 49,23 31,95%
76 116298 Michael Pedersen Ørbæk BK 14 36,60 7466 152 49,12 34,20%
77 110870 Tonny Andersen Næstved BK 14 48,02 7480 153 48,89 1,81%
78 118233 Nick Bisgaard Aars BK 14 51,75 8288 170 48,75 -5,79%
79 118412 Freddy Edwards Nexø BK 14 45,58 7822 162 48,28 5,93%
80 110270 Flemming B. Olsen Ølstykke BK 14 38,88 7116 148 48,08 23,67%
81 110081 Daniel Gullach BK Frem 2 40,21 1148 24 47,83 18,96%
82 112463 Johnny Sort Jensen Asaa BK 18 51,02 8636 181 47,71 -6,48%
83 114134 Søren Hedegaard Varde BK 14 51,90 7614 161 47,29 -8,88%
84 119613 Frank Pedersen Hvalsø BF 23 40,66 16682 356 46,86 15,25%
85 115911 Svend Aage Smed Nørregaard Bristol 18 49,72 8668 189 45,86 -7,76%
86 110432 Rene Skovbro Rasmussen Borris BK 13 53,01 6962 154 45,21 -14,72%
87 114368 Frank Petersen Nr. Snede BK 20 40,07 11574 260 44,52 11,09%
88 121477 Lars Laybourn BK Gilleleje 14 45,98 6928 157 44,13 -4,03%
89 116198 Bjørn Johnsen B67 Herning 16 57,51 6858 158 43,41 -24,53%
90 115781 Dennis Graversgaard Lemvig BK 23 36,15 11338 262 43,27 19,71%
91 110266 Brian Pedersen Næstved BK 14 42,03 8992 210 42,82 1,88%
92 119807 Michael Goldemann Hvalsø BF 21 45,00 11366 267 42,57 -5,40%
93 118010 Johnny Thøstesen Borris BK 24 38,53 12848 304 42,26 9,69%
94 113720 John Mortensen BK Nyborg 11 41,20 6892 164 42,02 2,00%
95 120494 Lars Olsen Skomar Klub Danmark 12 43,50 6256 150 41,71 -4,12%
96 121639 Jimmy Lauridsen Ørbæk BK 32 34,86 14806 357 41,47 18,97%
97 119946 Frank Schütt Raa BK 13 32,14 6242 151 41,34 28,62%
98 113964 Torben Hedevang Juelsminde BK 13 43,94 5854 142 41,23 -6,18%
99 110645 Jes Nielsen BK Fluen 3 38,46 1500 37 40,54 5,41%
100 111067 Poul Johansson Faxe BK 11 34,06 5756 143 40,25 18,18%
101 115413 Niels Øland Hansen BK Frem 28 32,77 15238 379 40,21 22,69%
102 114678 Henrik Andersson Asaa BK 15 40,44 7456 188 39,66 -1,93%
103 112930 Henning Christensen Sydfyn BK 14 43,53 6504 165 39,42 -9,45%
104 116482 Gert Jørgensen BK Gilleleje 13 32,33 8002 203 39,42 21,92%
105 113568 Jesper Rasmussen Højen 4 45,88 2198 56 39,25 -14,45%
106 118205 Brian U. Jensen Ølstykke BK 13 44,21 6686 171 39,10 -11,56%
107 116369 Preben Hansen BK Frem 11 32,47 5622 145 38,77 19,41%
108 119360 Jimmy G. Sørensen BK Gilleleje 16 36,32 9230 239 38,62 6,33%
109 114780 Rene Hedengran Næstved BK 29 32,21 13704 355 38,60 19,84%
110 114880 Jacob Stubkjær Balling BK 13 33,63 8948 235 38,08 13,22%
111 111602 Aksel Andersen Lemvig BK 12 29,96 7284 194 37,55 25,32%
112 110978 Bjarne Holberg Vordingborg BC 23 31,14 13054 353 36,98 18,75%
113 115246 Morten Rudal BK Gilleleje 13 35,32 8560 234 36,58 3,57%
114 115618 Rico List Nr. Snede BK 16 39,20 9408 258 36,47 -6,98%
115 120082 Charlotte Sørensen Albertslund BC 1 45,20 2360 65 36,31 -19,67%
116 112799 Jacob H. Jensen Sindal BK 10 25,36 5288 146 36,22 42,82%
117 113782 Rene L. Andersen Højen 4 30,75 2232 62 36,00 17,07%
118 118570 Jeppe Kjølby Næstved BK 17 31,52 8998 251 35,85 13,73%
119 115277 Thomas Holmehøj Ringsted BC 1 43,28 500 14 35,71 -17,48%
120 116805 Lars Thomsen Skagen BK 4 50,00 2000 56 35,71 -28,57%
121 114621 Knud Erik Vig Hansen Juelsminde BK 20 36,32 10974 308 35,63 -1,90%
122 120054 Thomas Wollerup Varde BK 1 31,58 460 13 35,38 12,05%
123 115986 Lars Riis Søborg 13 43,73 6854 194 35,33 -19,21%
124 120287 Frank D. Nathansen Sæby BK 11 24,81 4988 142 35,13 41,58%
125 118461 Hans Henrik Henriksen Vordingborg BC 19 37,62 8526 243 35,09 -6,74%
126 110521 Kenneth Nyby Varde BK 10 36,06 5328 152 35,05 -2,80%
127 119557 Flemming Christensen Søborg 14 27,09 8896 254 35,02 29,28%
128 121010 Kent T. Jepsen Silkeborg BC 13 38,75 8192 236 34,71 -10,42%
129 120802 Torsten Danielsson Bov BK 12 40,75 5606 163 34,39 -15,60%
130 112209 Rene Johansson Korsør BC 30 34,09 14720 429 34,31 0,65%
131 116206 Thomas Hast Varde BK 13 32,15 8142 239 34,07 5,96%
132 117877 Niels Jørgen Hansen Asaa BK 9 32,83 4508 133 33,89 3,24%
133 116061 Bent Kryger Lemvig BK 19 30,41 8734 259 33,72 10,89%
134 119769 Casper Østergaard Olsen BK Sorana 30 28,95 17890 532 33,63 16,16%
135 113339 Lars Pedersen Søborg 14 31,50 7360 220 33,45 6,20%
136 120841 Anders Munk Jørgensen Skomar Klub Danmark 3 31,21 1000 30 33,33 6,80%
137 119772 Niels Peder Nielsen Spjald BK 18 33,18 10046 302 33,26 0,25%
138 111177 Thomas Mejer Hvalsø BF 24 35,06 12920 389 33,21 -5,27%
139 111787 Thomas Vester Korsør BC 3 28,37 2270 69 32,90 15,96%
140 115309 Poul Wissing Jørgensen Horsens BK 18 36,45 6726 206 32,65 -10,43%
141 121859 Klaus Rasmussen Lem BK 19 32,70 10170 313 32,49 -0,64%
142 111484 Jan Nielsen Osted BK 13 32,50 7004 217 32,28 -0,69%
143 117375 Kim Rasmussen BK Sorana 13 30,74 5418 168 32,25 4,91%
144 115191 Erik Alstrup Vejle BK 14 31,01 6284 195 32,23 3,92%
145 111143 Benny Olsen Ørbæk BK 25 31,95 12472 388 32,14 0,61%
146 120016 Jan Beyer Frihedens BK 13 27,60 6040 189 31,96 15,79%
147 117833 Johannes Holm Lemvig BK 11 43,17 3522 111 31,73 -26,50%
148 118383 Mikael Olsen Hvalsø BF 28 28,95 15344 484 31,70 9,51%
149 110447 Jesper Jørgensen Ørbæk BK 30 31,85 15618 493 31,68 -0,54%
150 113625 John Saxild-Hansen Korsør BC 14 29,97 9104 288 31,61 5,48%
151 115570 Marc Østrup Dahlsen Aars BK 12 29,86 6710 213 31,50 5,50%
152 115515 Robin Thostrup Silkeborg BC 26 33,96 13826 440 31,42 -7,47%
153 111671 John M. Larsen B67 Herning 19 32,62 8418 270 31,18 -4,42%
154 115507 Jens Christian Clausen Videbæk BK 13 42,37 5940 191 31,10 -26,60%
155 117957 Brian Hansen Bristol 20 33,02 8948 288 31,07 -5,91%
156 122018 Christian Rasmussen B67 Herning 10 38,90 4742 153 30,99 -20,33%
157 121016 Brian Hede Nielsen Hvalsø BF 23 31,34 12362 399 30,98 -1,14%
158 117343 Kim Gaarsmand Sydfyn BK 16 38,66 7276 235 30,96 -19,91%
159 113709 Jens Hansen Faxe BK 10 29,20 5030 165 30,48 4,40%
160 112495 John Albrechtsen Vordingborg BC 16 27,38 9058 302 29,99 9,54%
161 111141 Klaus Skjærlund Horsens BK 18 28,61 7312 245 29,84 4,31%
162 118965 Brian Withen BK Fluen 13 26,19 6800 229 29,69 13,38%
163 120412 Kim Krogh Pedersen Varde BK 10 33,54 5132 173 29,66 -11,56%
164 115405 Lars Enevoldsen BC Holbæk 20 28,78 9100 307 29,64 2,99%
165 118263 Jan Nielsen Horsens BK 11 23,89 5720 193 29,64 24,06%
166 116874 Kim Petersen ABK 31 12 25,77 6526 221 29,53 14,59%
167 116004 Thomas Alstrup Vejle BK 14 23,58 8112 275 29,50 25,10%
168 116422 Brian Nees Lemvig BK 11 32,59 5740 195 29,44 -9,68%
169 119592 Lukas Mortensen Randers BK 1 31,11 2058 70 29,40 -5,50%
170 110201 Christian Hartvig Ringsted BC 9 38,84 4450 152 29,28 -24,62%
171 115840 Jesper Holmberg Hjørring BK 8 35,14 3218 110 29,25 -16,75%
172 116238 Rolf Jacobsen Vejby BK 11 30,62 4864 167 29,13 -4,88%
173 116020 Palle Dahl Taulov-Sk. BK 3 35,23 1394 48 29,04 -17,57%
174 116297 Henning Houmann Vejle BK 14 25,10 7252 251 28,89 15,11%
175 116503 Preben Müller Greve BK 7 24,48 4644 161 28,84 17,83%
176 114438 Michael Mortensen BK Nyborg 16 29,53 9498 330 28,78 -2,54%
177 114290 Thomas Johannesen Hjallerup BK 18 25,40 10584 368 28,76 13,23%
178 111090 Ejner Holm Iversen BK Frem 14 26,27 7642 268 28,51 8,54%
179 113620 Bjarne Ishøj Korsør BC 22 34,81 9284 328 28,30 -18,69%
180 115436 Martin Olesen Skagen BK 11 29,79 5518 196 28,15 -5,50%
181 113528 Claus Larsen Fredericia BK 4 21,83 1600 57 28,07 28,58%
182 115432 Morten Frederiksen Søborg 15 24,12 8862 316 28,04 16,27%
183 115584 Henrik Frederiksen Rødovre BK 13 25,59 6818 244 27,94 9,19%
184 111294 Jakob Hansen Sydfyn BK 13 25,22 6516 234 27,85 10,41%
185 122080 Henrik Sørensen BK Sorana 20 29,83 7656 275 27,84 -6,67%
186 112178 Joakim Friberg Nielsen Hjørring BK 13 31,54 5552 200 27,76 -11,98%
187 117072 Keld Skov Hansen B67 Herning 9 30,77 4382 158 27,73 -9,87%
188 119206 Henning Lilleøre Harboøre BK 12 38,50 5854 212 27,61 -28,28%
189 117569 Erik Liff Hvidebæk BK 6 31,08 3424 124 27,61 -11,16%
190 112854 Ronnie Simonsen Asaa BK 7 23,43 2068 75 27,57 17,68%
191 119790 Michael Jensen Svinninge BC 13 22,83 7744 281 27,56 20,71%
192 121428 Malthe Dahlberg Næstved BK 10 16,59 5480 199 27,54 65,99%
193 111198 Erling Stenshøj Vissenbjerg BK 13 26,74 6998 259 27,02 1,04%
194 112945 Sune K. Olesen Spjald BK 19 25,71 9032 335 26,96 4,87%
195 114449 Tom Jarvinen Søborg 20 27,44 11126 417 26,68 -2,77%
196 117655 Jens Erik Larsen Bristol 6 17,66 2800 105 26,67 51,00%
197 116624 Søren Dam Christensen Juelsminde BK 14 26,84 7544 287 26,29 -2,07%
198 113346 Jørgen Ørskov B67 Herning 6 27,98 2574 98 26,27 -6,13%
199 113794 Tage S. Andersen Sydfyn BK 11 25,64 5614 215 26,11 1,84%
200 119465 Peter Ryom Rommedahl Frihedens BK 14 25,01 6876 266 25,85 3,35%
201 112664 Jørgen P. Jørgensen Bristol 4 24,94 2322 90 25,80 3,45%
202 116706 Finn Petersen Viborg BC 12 22,97 5186 202 25,67 11,77%
203 119061 Kenneth Andersen Næstved BK 11 29,29 5292 207 25,57 -12,72%
204 114942 Henrik K. Sørensen Lemvig BK 10 24,92 5622 220 25,55 2,54%
205 117353 Martin Rex Olkjær Vejby BK 2 29,02 562 22 25,55 -11,97%
206 111342 Flemming Madsen BK Fluen 18 25,19 10542 416 25,34 0,60%
207 118192 Sven Seehausen BK Fluen 13 24,56 6342 251 25,27 2,87%
208 121909 Allan Risvig Lem BK 15 18,35 8460 335 25,25 37,62%
209 111757 Erik Søndergaard KBK 22 25,39 13420 532 25,23 -0,65%
210 113227 Michael Schæffer BK Sorana 4 37,61 1658 66 25,12 -33,21%
211 121662 Ulrich Gregersen Lemvig BK 14 29,20 7580 303 25,02 -14,33%
212 116245 Jannick Yde Schelde Nr. Snede BK 15 22,79 8004 320 25,01 9,75%
213 121776 Søren Sørensen Næstved BK 8 25,04 4388 176 24,93 -0,44%
214 120797 Jan Jakobsen Grønbjerg BK 17 23,39 7800 314 24,84 6,20%
215 113335 Søren Thygaard Larsen Værløse BK 18 38,33 9810 396 24,77 -35,37%
216 113679 Kalle Sørensen BK Fluen 13 23,65 7252 293 24,75 4,65%
217 114571 Per Hermansen Fredericia BK 3 34,91 1062 43 24,70 -29,26%
218 113379 Dan Mundt Jensen BK Sorana 45 24,16 23418 949 24,68 2,14%
219 113648 Bent Hauborg Holsted BK 11 23,92 4566 186 24,55 2,63%
220 113209 Kim Nissen Korsør BC 15 22,43 9352 381 24,55 9,43%
221 115220 Michael Pless Søborg 14 21,82 8162 335 24,36 11,66%
222 122119 Kasper Axelsen Skagen BK 13 23,60 7566 315 24,02 1,78%
223 120596 Erik Dalgas Silkeborg BC 14 26,76 8568 357 24,00 -10,31%
224 113937 Palle Bendixen Horsens BK 13 29,64 6020 253 23,79 -19,72%
225 116943 Bjarne Nielsen Videbæk BK 13 27,18 6060 255 23,76 -12,57%
226 118430 Axel Mesange Værløse BK 38 21,57 19978 849 23,53 9,09%
227 115656 René Nielsen B67 Herning 2 53,41 866 37 23,41 -56,18%
228 112083 Knud Momme Vejby BK 14 23,70 7252 310 23,39 -1,30%
229 112108 Kim Frandsen Skagen BK 13 24,37 7562 326 23,20 -4,82%
230 114604 Kent Iversen BC Holbæk 19 21,37 10324 446 23,15 8,32%
231 119142 Frank Munter Rasmussen BK Sorana 39 21,70 22912 990 23,14 6,65%
232 110538 Michael Emborg Ikast BK 12 30,47 5064 220 23,02 -24,46%
233 119999 Steen Pedersen Taastrup BK 9 24,23 3768 164 22,98 -5,18%
234 111199 Flemming Kristensen B67 Herning 10 27,89 4226 184 22,97 -17,65%
235 121878 Klaus Toft Meyer Lem BK 2 21,30 912 40 22,80 7,04%
236 117904 Knud Boysen BK Frem 5 21,64 3378 149 22,67 4,76%
237 120257 Hans Kurt Jørgensen BK Ans 3 16,14 1200 53 22,64 40,28%
238 113355 Preben Christensen Faaborg 11 21,52 6274 279 22,49 4,49%
239 122201 Philip Jensen BK Sorana 39 18,78 20672 924 22,37 19,13%
240 117566 Thomas Jensen BK Nyborg 14 23,45 8162 365 22,36 -4,64%
241 111030 Johnny Rasmussen Ishøj 20 24,24 8466 379 22,34 -7,85%
242 111291 Henrik Sørensen Osted BK 29 23,88 12057 541 22,29 -6,68%
243 116764 Lars Nielsen Kgl. Høng BK 12 22,15 4986 225 22,16 0,05%
244 119939 Per Tolderlund Bristol 11 26,06 5390 246 21,91 -15,92%
245 119308 Henrik Nielsen Korsør BC 15 20,02 7308 334 21,88 9,29%
246 114653 Kenneth Petersen Spjald BK 6 22,36 2446 112 21,84 -2,33%
247 122334 Kim Bay Larsen Vejby BK 14 20,47 6716 309 21,73 6,17%
248 115985 Lars B. Nielsen Aars BK 14 17,02 6374 294 21,68 27,38%
249 116318 Knud Enø Jørgensen Rosenholm BK 5 22,37 1928 89 21,66 -3,16%
250 111812 René Therkelsen Skanderborg BK 12 22,12 5218 241 21,65 -2,12%
251 110362 Morten Svendsen Hvalsø BF 12 20,64 5518 255 21,64 4,84%
252 117055 Jan Larsen Bristol 10 19,82 5842 272 21,48 8,36%
253 121667 Kristian Juul Nielsen Bristol 13 22,03 5648 263 21,48 -2,52%
254 111001 Per Astrup Sørensen Videbæk BK 12 23,05 5552 259 21,44 -7,00%
255 112966 Claus Petersen B67 Herning 7 25,98 3234 151 21,42 -17,56%
256 113414 Erik Adrian Frihedens BK 14 24,12 7744 362 21,39 -11,31%
257 114572 Jens Steenstrup Søborg 12 20,26 7416 348 21,31 5,18%
258 110055 Gert Eriksen Sydfyn BK 8 29,10 3734 176 21,22 -27,10%
259 121468 Jens Frølich Kongensgaard Korsør BC 19 15,21 8418 397 21,20 39,41%
260 116639 Michael Eriksen Korsør BC 21 21,51 14580 688 21,19 -1,48%
261 117902 Flemming Pedersen Vejby BK 12 19,86 6164 291 21,18 6,66%
262 113680 Susanne M. Vennersdorf Hjørring BK 22 19,00 11250 534 21,07 10,88%
263 113444 Claus Christensen Skomar Klub Danmark 5 23,36 2576 123 20,94 -10,35%
264 115274 Niels Kristian Tøsbæk Pandrup BK 11 16,45 3894 186 20,94 27,26%
265 121877 Niels Erik Iversen Lem BK 17 22,35 6102 292 20,90 -6,50%
266 116682 Henning Rasmussen Vordingborg BC 40 23,20 20512 984 20,85 -10,15%
267 114850 Svend Türck Grantoften BK 46 18,51 22492 1084 20,75 12,10%
268 116821 Finn Larsen BK Nyborg 2 17,95 1200 58 20,69 15,26%
269 110865 Jan Winther BK Sorana 18 25,28 7236 350 20,67 -18,22%
270 113549 Torben Knudsen Pandrup BK 12 19,95 5320 258 20,62 3,36%
271 116705 Jan Petersen Frederikssund BK 14 18,53 6494 315 20,62 11,25%
272 120905 Daniel Kristiansen Varde BK 2 23,52 1886 92 20,50 -12,84%
273 119464 Steingrim Samuelsen Frihedens BK 14 22,53 7912 388 20,39 -9,49%
274 110217 Kim Westh Nordbornh. BK 12 20,70 4800 236 20,34 -1,75%
275 115802 Jonas Andersen Horsens BK 4 16,32 1724 85 20,28 24,28%
276 121928 Hans Erik Madsen Tommerup BK 17 19,59 10086 498 20,25 3,38%
277 114383 Jan Bak Nielsen Skanderborg BK 12 21,05 5930 293 20,24 -3,86%
278 117112 Frans Nielsen Hundested BK 44 20,00 26066 1288 20,24 1,19%
279 112665 Per Gottfredsen Hvalsø BF 36 21,21 19760 978 20,20 -4,74%
280 115878 Kenneth Schlüter Svinninge BC 12 20,21 5352 266 20,12 -0,45%
281 114735 Bo Møller Greve BK 31 19,05 14362 714 20,11 5,59%
282 122144 Michael Overgaard Lemvig BK 7 15,04 2686 134 20,04 33,27%
283 112762 Gert Sund Aars BK 12 17,74 4968 248 20,03 12,92%
284 118106 John Jensen B67 Herning 22 18,19 9166 459 19,97 9,78%
285 117586 René Pedersen Skanderborg BK 11 24,95 4052 203 19,96 -20,00%
286 112795 Jimmy Frydendal Hvalsø BF 12 26,86 5568 279 19,96 -25,70%
287 111145 Steen Søndergaard KBK 42 19,46 20666 1043 19,81 1,81%
288 113565 Lars Vodsgaard Skanderborg BK 12 21,22 5730 290 19,76 -6,89%
289 119330 Bent Vaagenstoft Struer BK 11 19,88 4588 234 19,61 -1,38%
290 113159 Jens Kallehauge Hjørring BK 12 23,52 4740 242 19,59 -16,73%
291 111896 Ole Barnhard Larsen Frihedens BK 10 17,32 5004 256 19,55 12,85%
292 114433 Jørgen Andersen Assens BK 9 26,24 3702 190 19,48 -25,75%
293 114233 Erling Pallesen Juelsminde BK 23 18,71 10014 514 19,48 4,13%
294 110097 Michael Holm Ølstykke BK 14 20,49 5140 264 19,47 -4,98%
295 111389 René S. Larsen Søndersø BK 27 18,99 12024 618 19,46 2,45%
296 111174 Christian Møller Korsør BC 7 24,76 2938 151 19,46 -21,42%
297 121396 Torben Jensen BC Holbæk 14 25,55 6456 332 19,45 -23,89%
298 122677 Rudi Iversen Ølstykke BK 24 9,80 8566 441 19,42 98,20%
299 110980 John Linhave BK Fluen 12 21,52 5116 264 19,38 -9,95%
300 120385 Bo Geugjes Frihedens BK 11 20,97 4120 213 19,34 -7,76%
301 111617 Jørgen Sekjær Fallesen Fredericia BK 11 17,39 4444 230 19,32 11,10%
302 113077 Henrik Hougaard Pedersen Asaa BK 18 22,37 7086 368 19,26 -13,92%
303 118637 Jesper Krupsdal Spjald BK 1 30,69 346 18 19,22 -37,37%
304 122079 Jess Jeppesen Taastrup BK 3 23,74 1150 60 19,17 -19,27%
305 115533 Mogens Grete Raa BK 13 19,93 4806 251 19,15 -3,93%
306 112391 Palle Andersen BC Holbæk 15 17,79 8380 438 19,13 7,54%
307 118548 Van Son Ha Hjørring BK 14 17,09 5482 287 19,10 11,77%
308 117136 René Søgaard Jensen Asaa BK 12 15,66 4584 240 19,10 21,97%
309 115082 Jesper Sørensen Kgl. Høng BK 14 18,67 5158 272 18,96 1,57%
310 121620 Niels Nielsen B67 Herning 13 18,51 4722 249 18,96 2,45%
311 114966 Flemming Markussen Videbæk BK 13 16,42 6286 332 18,93 15,30%
312 118845 Jens Hemmingsen BK Sorana 17 17,54 9462 500 18,92 7,89%
313 114943 Charlotte Koefoed KBK 14 19,10 6556 347 18,89 -1,08%
314 117256 Gert Jakobsen Holstebro BK 25 17,92 11876 629 18,88 5,36%
315 111115 Torben Juul Viborg BC 12 19,67 4482 238 18,83 -4,27%
316 116579 Kim Jensen BK Frem 12 16,13 4918 262 18,77 16,37%
317 115779 Jesper Jørgensen Asaa BK 10 21,12 3556 190 18,72 -11,39%
318 120140 Søren Jahn Nr. Snede BK 14 17,72 6506 348 18,70 5,50%
319 121996 Christian Sørensen Kgl. Høng BK 3 14,30 1458 78 18,69 30,71%
320 120160 Allan Iversen Harboøre BK 10 14,35 3812 204 18,69 30,22%
321 116724 Dines Olsen Højen 4 19,71 2054 110 18,67 -5,27%
322 122581 Poul Erik Bredal Varde BK 12 23,43 4274 229 18,66 -20,35%
323 111734 Jørgen Paulsen BK Frem 21 19,56 9740 524 18,59 -4,97%
324 120046 Palle Madsen Greve BK 9 17,58 4622 250 18,49 5,16%
325 119839 Thomas Askou Vejen BK 10 19,06 3740 203 18,42 -3,34%
326 121841 Philip Hansen Vejby BK 10 17,68 4656 253 18,40 4,09%
327 114704 Jørgen Sørensen Hundested BK 50 18,69 24782 1352 18,33 -1,93%
328 120636 Chresten Holm Harboøre BK 12 19,96 4978 272 18,30 -8,31%
329 114154 Søren Tønnesen Kgl. Høng BK 13 15,76 6370 349 18,25 15,81%
330 112541 Mads Bjerg Jensen Spjald BK 17 18,99 7164 393 18,23 -4,01%
331 117992 Thomas Raunbak Arden BK 46 17,98 20374 1123 18,14 0,90%
332 110909 Henry Svane Morsø BK 35 18,66 15874 876 18,12 -2,89%
333 114920 Peter Sørensen Vissenbjerg BK 11 18,13 4584 253 18,12 -0,07%
334 120681 Bjarne Larsen Lem BK 15 20,49 6184 343 18,03 -12,01%
335 120633 Henrik Sørensen Bogense BK 61 17,85 28788 1597 18,03 0,99%
