Rangliste for: Kegler

Nr Licens Navn Klub Kampe Års-snit Score Indgange Snit Diff.
1 111586 Johnny Hansen Bristol 29 243,20 28384 123 230,76 -5,11%
2 113967 Kent R. Erichsen BK Frem 27 127,36 25360 184 137,83 8,22%
3 110433 Thomas Bræck Vejby BK 26 161,40 13966 104 134,29 -16,80%
4 114366 Michael Sørensen Vejby BK 25 106,49 15262 115 132,71 24,62%
5 116788 Brian K. Nielsen Bristol 27 147,19 21202 166 127,72 -13,23%
6 113571 Henrik Søndergaard BK Sorana 24 115,93 19892 168 118,40 2,13%
7 115955 Kai H. Jensen Korsør BC 27 97,12 21492 203 105,87 9,01%
8 115045 Ulrik Schlünsen BK Frem 22 66,28 15214 148 102,80 55,10%
9 113488 Sebastian Skøtt BK Frem 27 101,19 21484 210 102,30 1,10%
10 111315 Ronnie Dalgaard Korsør BC 31 90,55 26430 261 101,26 11,83%
11 117488 Frank Mundt Jensen BK Sorana 33 87,46 29086 304 95,68 9,40%
12 115245 Ole Nymark Vejby BK 22 110,23 15276 161 94,88 -13,92%
13 113682 Tino Ishøj BK Gilleleje 26 102,09 17236 182 94,70 -7,24%
14 112642 Jan Szymula Bristol 27 103,61 20540 217 94,65 -8,64%
15 112844 Allan Kjærsgaard BK Frem 38 66,10 24764 280 88,44 33,80%
16 122286 Poul Ravn Christensen Søborg 20 69,85 13382 153 87,46 25,22%
17 112029 Bent Sørensen BK Frem 26 92,52 17776 204 87,14 -5,82%
18 113075 Søren Sørensen Asaa BK 27 91,54 19416 224 86,68 -5,31%
19 116486 Sebastian Hedengran Bristol 31 85,16 24590 291 84,50 -0,77%
20 116162 Jens Soelberg Nielsen BK Nyborg 22 86,06 13262 161 82,37 -4,29%
21 114188 Claus Kastrup Hansen Vordingborg BC 29 90,34 17650 221 79,86 -11,60%
22 115017 Lars Lænkholm Asaa BK 15 107,61 11728 148 79,24 -26,36%
23 118655 Kenneth Dahl Kendra Korsør BC 28 58,72 19848 254 78,14 33,07%
24 116786 Ole Christiansen Søborg 16 72,79 10592 136 77,88 7,00%
25 112607 Erling Pedersen BK Gilleleje 22 89,71 14654 189 77,53 -13,57%
26 115458 Carsten Rasmussen Søborg 20 75,40 13750 179 76,82 1,88%
27 111225 Dennis Guhle B67 Herning 20 55,86 10826 142 76,24 36,48%
28 110131 Poul Arne Aagaard BK Frem 29 90,92 22294 299 74,56 -17,99%
29 118540 Lars Jensen Korsør BC 4 76,48 2782 38 73,21 -4,28%
30 114745 Bjørn Aalsing BK Frem 10 63,16 6800 94 72,34 14,53%
31 118632 Henrik Knudsen Vejby BK 22 64,92 14610 205 71,27 9,78%
32 111875 Orla Madsen Varde BK 1 54,51 700 10 70,00 28,42%
33 114990 Niels Fritz BK Gilleleje 25 72,48 17310 250 69,24 -4,47%
34 115860 Michael Jensen Taastrup BK 23 68,96 13054 189 69,07 0,16%
35 118147 Torben Mathiesen BK Fluen 20 91,73 12750 185 68,92 -24,87%
36 114682 Jesper Nørreskov Næstved BK 11 80,50 3066 45 68,13 -15,36%
37 111411 Andre Petersen Korsør BC 23 71,67 15880 236 67,29 -6,11%
38 112340 Bertil Petersen Hvalsø BF 21 71,67 13190 200 65,95 -7,98%
39 117977 Mick Jørgensen Næstved BK 27 70,44 13742 211 65,13 -7,54%
40 115479 Allan Grønager BK Sorana 24 89,95 16462 253 65,07 -27,66%
41 117954 Henning Beier Kaas Søborg 16 70,18 11230 173 64,91 -7,50%
42 117811 Jan Mortensen BK Nyborg 22 57,21 12954 200 64,77 13,21%
43 111849 Heine Bladt BK Frem 29 55,02 16772 264 63,53 15,47%
44 115292 Henrik Hansen Vordingborg BC 27 75,64 14320 228 62,81 -16,97%
45 118134 Kim Hald Spjald BK 12 55,96 6532 104 62,81 12,24%
46 118534 Per Andersen BK Gilleleje 29 79,30 17110 285 60,04 -24,29%
47 114710 Thomas Skrøder BK Nyborg 20 55,11 13938 233 59,82 8,54%
48 114420 Lars Tribler Christensen Asaa BK 25 63,34 15180 255 59,53 -6,02%
49 112090 Henrik Jensen Aars BK 40 62,63 21216 360 58,93 -5,90%
50 118194 Jack Lassesen Aars BK 23 57,03 14032 239 58,71 2,95%
51 117564 Finn Sørensen BK Nyborg 22 67,83 12776 218 58,61 -13,60%
52 111340 Johnny Mogensen Sakskøbing BK 21 61,69 11796 203 58,11 -5,81%
53 118466 Mike Hjort Dalgas Asaa BK 22 59,25 14378 253 56,83 -4,08%
54 110523 Jesper Berg Jacobsen Esbjerg BC 29 57,49 17676 313 56,47 -1,77%
55 120890 Hallur Joensen B67 Herning 1 50,00 600 11 54,55 9,09%
56 112614 Henrik Jørgensen Aars BK 11 67,31 6568 121 54,28 -19,36%
57 113892 Thomas Salling Bristol 14 57,43 7954 147 54,11 -5,78%
58 119489 Bjørn M Jensen Slagelse BK 9 35,62 4424 82 53,95 51,46%
59 118304 Thomas Larsen Asaa BK 13 52,07 7692 143 53,79 3,30%
60 116198 Bjørn Johnsen B67 Herning 21 43,40 12414 232 53,51 23,29%
61 119359 Lars Wiberg BK Gilleleje 22 60,64 13182 254 51,90 -14,42%
62 112842 Benny Kjærsgaard BK Frem 26 57,52 16762 332 50,49 -12,23%
63 118233 Nick Bisgaard Aars BK 26 48,75 16342 325 50,28 3,14%
64 116805 Lars Thomsen Skagen BK 1 35,71 600 12 50,00 40,02%
65 110040 Michael Lohse BK Grøndal 1 75,00 500 10 50,00 -33,33%
66 110432 Rene Skovbro Rasmussen Esbjerg BC 12 45,20 7570 153 49,48 9,46%
67 116657 Finn Mortensen BK Nyborg 12 56,45 7274 150 48,49 -14,10%
68 112399 Ege Stender Søborg 12 52,14 7962 165 48,25 -7,45%
69 119769 Casper Østergaard BK Sorana 33 33,62 20752 431 48,15 43,21%
70 118563 Michael Sølberg Næstved BK 6 47,34 3026 63 48,03 1,46%
71 113027 Lars Pedersen Greve BK 30 57,35 16980 355 47,83 -16,60%
72 121477 Lars Laybourn BK Gilleleje 8 44,12 4708 99 47,56 7,79%
73 116369 Preben Hansen BK Frem 25 38,77 14926 314 47,54 22,61%
74 110870 Tonny Andersen Næstved BK 22 48,88 11500 243 47,33 -3,18%
75 114380 Erik Lindved BK Frem 16 38,53 10288 218 47,19 22,48%
76 113779 Carsten Niemeier BK Gilleleje 23 57,75 11594 246 47,13 -18,39%
77 115854 Jan Guldager Søborg 8 62,53 5180 110 47,09 -24,69%
78 121639 Jimmy Lauridsen Ørbæk BK 20 41,47 10716 228 47,00 13,33%
79 121717 Simon Debel Søborg 19 50,94 10554 225 46,91 -7,92%
80 114134 Søren Hedegaard Varde BK 14 47,29 8404 183 45,92 -2,89%
81 110270 Flemming B. Olsen Ølstykke BK 14 48,08 7006 153 45,79 -4,76%
82 117749 Johnny Udbjørg Hvalsø BF 13 46,34 7390 162 45,62 -1,56%
83 115618 Rico List Nr. Snede BK 15 36,46 8828 197 44,81 22,91%
84 119613 Frank Pedersen Hvalsø BF 28 46,85 13262 298 44,50 -5,01%
85 115080 Peter Frederiksen Rødovre BK 14 49,41 7734 174 44,45 -10,04%
86 110167 Jan Bjørn Aars BK 21 50,70 10836 245 44,23 -12,77%
87 121771 Peter Johannesen Nr. Snede BK 20 49,23 11060 253 43,72 -11,20%
88 114368 Frank Petersen Esbjerg BC 15 44,51 8236 195 42,24 -5,11%
89 116298 Michael Pedersen Ørbæk BK 21 49,11 10274 248 41,43 -15,64%
90 113686 Thomas Andersen Næstved BK 10 44,44 5396 131 41,19 -7,31%
91 112930 Henning Christensen Sydfyn BK 18 39,41 8740 214 40,84 3,63%
92 113720 John Mortensen BK Nyborg 12 42,02 7004 173 40,49 -3,65%
93 110666 Søren Hougaard Frihedens BK 7 61,01 3836 96 39,96 -34,51%
94 110266 Brian Pedersen Næstved BK 21 42,81 12676 320 39,61 -7,47%
95 120082 Charlotte Sørensen Holbæk 1 38,31 1500 38 39,47 3,04%
96 119539 Kim Staunsbjerg Spjald BK 17 53,65 10142 258 39,31 -26,73%
97 115246 Morten Rudal BK Gilleleje 6 36,58 3862 99 39,01 6,64%
98 115781 Dennis Graversgaard Lemvig BK 27 43,27 13548 348 38,93 -10,03%
99 110645 Jes Nielsen BK Fluen 10 39,68 4266 110 38,78 -2,27%
100 118412 Freddy Edwards Nexø BK 13 48,28 5336 138 38,67 -19,91%
101 115840 Jesper Holmberg Hjørring BK 14 29,25 6464 169 38,25 30,76%
102 115986 Lars Riis Søborg 5 35,32 3006 79 38,05 7,73%
103 115277 Thomas Holmehøj Ringsted BC 21 42,46 9108 241 37,79 -10,99%
104 110521 Kenneth Nyby Varde BK 13 35,05 7396 196 37,73 7,66%
105 117053 Keld Olsen Greve BK 1 51,06 600 16 37,50 -26,56%
106 111602 Aksel Andersen Lemvig BK 14 37,54 7220 194 37,22 -0,86%
107 120412 Kim Krogh Pedersen Varde BK 13 29,66 8886 239 37,18 25,35%
108 118461 Hans Henrik Henriksen Vordingborg BC 22 35,08 11790 318 37,08 5,69%
109 115819 Steen Møller Jensen Spjald BK 7 54,34 3330 90 37,00 -31,91%
110 115413 Niels Øland Hansen BK Frem 22 40,20 10480 286 36,64 -8,85%
111 111067 Poul Johansson Faxe BK 13 40,25 7430 203 36,60 -9,07%
112 110978 Bjarne Holberg Vordingborg BC 22 36,98 11184 309 36,19 -2,13%
113 113568 Jesper Rasmussen Højen 10 39,25 4472 125 35,78 -8,85%
114 117877 Niels Jørgen Hansen Asaa BK 22 33,89 12756 357 35,73 5,43%
115 115507 Jens Christian Clausen Videbæk BK 15 31,09 6372 179 35,60 14,50%
116 111177 Thomas Mejer Hvalsø BF 26 33,21 14570 411 35,45 6,74%
117 114678 Henrik Andersson Asaa BK 17 39,65 9556 270 35,39 -10,74%
118 118570 Jeppe Kjølby Næstved BK 16 35,84 8354 237 35,25 -1,65%
119 117927 Henrik Christiansen BK Gilleleje 1 29,65 700 20 35,00 18,04%
120 116206 Thomas Hast Varde BK 11 34,06 6244 180 34,69 1,84%
121 121016 Brian Hede Nielsen Hvalsø BF 18 30,98 10372 302 34,34 10,86%
122 121010 Kent T. Jepsen Silkeborg BC 10 34,71 5014 146 34,34 -1,06%
123 112495 John Albrechtsen Vordingborg BC 26 29,99 13256 386 34,34 14,51%
124 113339 Lars Pedersen Søborg 20 33,45 11736 342 34,32 2,59%
125 114438 Michael Mortensen BK Nyborg 9 28,78 5098 149 34,21 18,88%
126 114780 Rene Hedengran Ringsted BC 26 38,60 10922 321 34,02 -11,85%
127 115515 Robin Thostrup Silkeborg BC 14 31,42 6762 199 33,98 8,14%
128 118263 Jan Nielsen Horsens BK 12 29,63 6384 189 33,78 14,00%
129 119206 Henning Lilleøre Harboøre BK 14 27,61 6582 195 33,75 22,25%
130 114621 Knud Erik Vig Hansen Juelsminde BK 12 35,62 6576 195 33,72 -5,33%
131 110447 Jesper Jørgensen Ørbæk BK 14 31,67 8080 240 33,67 6,30%
132 119946 Frank Schütt Raa BK 16 41,33 8316 248 33,53 -18,87%
133 115911 Svend Aage Hansen Bristol 23 45,86 11828 353 33,51 -26,94%
134 115432 Morten Frederiksen Søborg 14 28,04 7302 219 33,34 18,91%
135 110201 Christian Hartvig Ringsted BC 40 29,27 19790 598 33,09 13,06%
136 121859 Klaus Rasmussen Lem BK 20 32,49 9622 292 32,95 1,42%
137 115309 Poul Wissing Jørgensen Horsens BK 11 32,65 5730 174 32,93 0,86%
138 118205 Brian U. Jensen Ølstykke BK 12 39,09 6590 202 32,62 -16,54%
139 113632 Dennis Bøger Greve BK 17 29,73 9120 280 32,57 9,56%
140 112209 Rene Johansson Korsør BC 28 34,31 14148 436 32,45 -5,42%
141 113096 Thomas Andersen Varde BK 1 58,33 450 14 32,14 -44,90%
142 116061 Bent Kryger Lemvig BK 25 33,72 13836 431 32,10 -4,80%
143 118010 Johnny Thøstesen Esbjerg BC 17 42,26 10262 321 31,97 -24,35%
144 113625 John Saxild-Hansen Korsør BC 9 31,61 5014 158 31,73 0,39%
145 112463 Johnny Sort Jensen Asaa BK 1 47,71 222 7 31,71 -33,53%
146 114880 Jacob Stubkjær Balling BK 13 38,07 5820 184 31,63 -16,92%
147 119557 Flemming Christensen Søborg 7 35,02 3664 116 31,59 -9,81%
148 122080 Henrik Sørensen BK Sorana 9 27,84 4892 155 31,56 13,37%
149 120016 Jan Beyer Frihedens BK 10 31,95 4354 138 31,55 -1,25%
150 120034 Steen Christensen Vejby BK 4 36,74 1756 56 31,36 -14,65%
151 117343 Kim Gaarsmand Sydfyn BK 21 30,96 10000 319 31,35 1,25%
152 113782 Rene L. Andersen Højen 10 36,00 4874 156 31,24 -13,21%
153 115436 Martin Olesen Skagen BK 11 28,15 5426 174 31,18 10,77%
154 119772 Niels Peder Nielsen Spjald BK 19 33,26 11236 362 31,04 -6,68%
155 115191 Erik Alstrup Vejle BK 14 32,22 6340 205 30,93 -4,02%
156 111090 Ejner Holm Iversen BK Frem 11 28,51 7378 239 30,87 8,28%
157 120802 Torsten Danielsson Bov BK 13 34,39 6216 202 30,77 -10,52%
158 116482 Gert Jørgensen BK Gilleleje 11 39,41 7106 231 30,76 -21,95%
159 120287 Frank D. Jensen Asaa BK 9 35,12 5442 177 30,75 -12,46%
160 118383 Mikael Olsen Hvalsø BF 17 31,70 8402 277 30,33 -4,32%
161 113964 Torben Hedevang Juelsminde BK 12 41,22 5426 180 30,14 -26,87%
162 113537 Allan Skyttefeldt Svinninge BC 11 36,88 4210 140 30,07 -18,46%
163 110170 Brian Nielsen Aars BK 12 36,70 5592 187 29,90 -18,52%
164 120596 Erik Dalgas Silkeborg BC 14 24,00 7948 268 29,66 23,57%
165 115405 Lars Enevoldsen Holbæk 28 29,64 12986 438 29,65 0,03%
166 111671 John M. Larsen B67 Herning 19 31,17 11016 372 29,61 -5,00%
167 119807 Michael Goldemann Hvalsø BF 16 42,56 8220 278 29,57 -30,53%
168 111199 Flemming Kristensen B67 Herning 19 22,96 9070 307 29,54 28,67%
169 111294 Jakob Hansen Sydfyn BK 6 27,84 2596 88 29,50 5,96%
170 112795 Jimmy Frydendal Hvalsø BF 15 19,95 6948 237 29,32 46,95%
171 112178 Joakim Friberg Nielsen Hjørring BK 14 27,76 6556 224 29,27 5,43%
172 111484 Jan Nielsen Osted BK 24 32,27 9552 328 29,12 -9,76%
173 114290 Thomas Johannesen Aars BK 13 28,76 5226 180 29,03 0,95%
174 119464 Steingrim Samuelsen Frihedens BK 14 20,39 8050 280 28,75 41,00%
175 115918 Dan Jensen Fredericia BK 13 27,42 6380 222 28,74 4,81%
176 122201 Philip Jensen BK Sorana 30 22,37 17282 608 28,42 27,06%
177 118965 Brian Withen BK Fluen 10 29,69 4514 159 28,39 -4,38%
178 111143 Benny Olsen Vissenbjerg BK 24 32,14 8612 305 28,24 -12,15%
179 113620 Bjarne Ishøj Hvalsø BF 48 28,30 24760 880 28,14 -0,58%
180 117353 Martin Rex Olkjær Vejby BK 6 28,73 2498 89 28,07 -2,31%
181 115956 Peter Vork Bov BK 14 17,61 6900 246 28,05 59,27%
182 116624 Søren Dam Christensen Juelsminde BK 12 26,28 6994 250 27,98 6,45%
183 113227 Michael Schæffer BK Sorana 9 25,12 4790 173 27,69 10,22%
184 111141 Klaus Skjærlund Juelsminde BK 12 29,84 6574 238 27,62 -7,44%
185 115220 Michael Pless Søborg 13 24,36 7370 267 27,60 13,31%
186 113158 Martin Hylander Fredericia BK 14 29,48 6088 221 27,55 -6,56%
187 121428 Malthe Dahlberg Næstved BK 4 27,53 2396 87 27,54 0,04%
188 119360 Jimmy G. Sørensen BK Gilleleje 4 38,61 1830 67 27,31 -29,26%
189 117957 Brian Hansen Vissenbjerg BK 27 31,06 12850 474 27,11 -12,72%
190 113379 Dan Mundt Jensen BK Sorana 42 24,67 21890 809 27,06 9,68%
191 117375 Kim Rasmussen BK Sorana 11 32,25 5828 216 26,98 -16,34%
192 113209 Kim Nissen Korsør BC 10 24,54 5042 187 26,96 9,87%
193 119231 Claus mosskov Fredericia BK 13 26,64 6200 231 26,84 0,75%
194 121776 Søren Sørensen Næstved BK 12 24,93 5930 221 26,83 7,63%
195 113794 Tage S. Andersen Sydfyn BK 11 26,11 6090 228 26,71 2,30%
196 113709 Jens Hansen Faxe BK 11 30,48 6460 242 26,69 -12,42%
197 116874 Kim Petersen Asaa BK 7 29,52 3716 140 26,54 -10,09%
198 114571 Per Hermansen Fredericia BK 11 32,07 4470 169 26,45 -17,53%
199 111198 Erling Stenshøj Vissenbjerg BK 14 27,01 7432 281 26,45 -2,08%
200 116245 Jannick Yde Schelde Nr. Snede BK 15 25,01 8342 316 26,40 5,55%
201 116020 Palle Dahl Taulov-Sk. BK 1 32,55 500 19 26,32 -19,16%
202 116004 Thomas Alstrup Vejle BK 14 29,49 7094 271 26,18 -11,23%
203 119142 Frank Munter Rasmussen BK Sorana 65 23,14 33146 1276 25,98 12,26%
204 112664 Jørgen P. Jørgensen Sydfyn BK 12 25,80 6336 244 25,97 0,65%
205 122677 Rudi Iversen Ølstykke BK 14 19,42 7918 305 25,96 33,68%
206 123342 Thomas Sørensen Korsør BC 2 28,92 1000 39 25,64 -11,34%
207 117072 Keld Skov Hansen B67 Herning 16 27,73 9302 363 25,63 -7,59%
208 119061 Kenneth Andersen Næstved BK 20 25,56 9598 376 25,53 -0,13%
209 113335 Søren Thygaard Larsen Værløse BK 13 24,77 6662 261 25,52 3,04%
210 117566 Thomas Jensen BK Nyborg 12 22,36 6352 252 25,21 12,73%
211 114604 Kent Iversen Holbæk 19 23,14 10010 398 25,15 8,69%
212 111030 Johnny Rasmussen Ishøj 22 22,33 10538 420 25,09 12,36%
213 113528 Claus Larsen Fredericia BK 13 28,07 6272 251 24,99 -10,98%
214 119465 Peter Ryom Rommedahl Frihedens BK 17 25,84 7290 292 24,97 -3,39%
215 112651 Mads Ø. Bøtter Faaborg 11 25,27 7384 299 24,70 -2,28%
216 111721 Oliver Pind Sakskøbing BK 10 20,63 4358 177 24,62 19,35%
217 110362 Morten Algreen Svendsen Vejby BK 17 21,63 9528 387 24,62 13,82%
218 115653 Torben Jensen BK Fluen 2 21,28 1000 41 24,39 14,61%
219 111001 Per Astrup Sørensen Videbæk BK 14 21,43 6508 267 24,37 13,74%
220 119592 Lukas Mortensen BK Fluen 3 30,12 1822 75 24,29 -19,35%
221 120797 Jan Jakobsen B67 Herning 7 24,84 2654 110 24,13 -2,87%
222 114653 Kenneth Petersen Spjald BK 14 21,83 6216 258 24,09 10,37%
223 114942 Henrik K. Sørensen Lemvig BK 13 25,55 5606 233 24,06 -5,83%
224 121667 Kristian Juul Nielsen Ørbæk BK 19 21,47 9088 378 24,04 11,98%
225 116639 Michael Eriksen Korsør BC 22 21,19 9958 415 24,00 13,24%
226 122119 Kasper Axelsen Skagen BK 12 24,01 5206 217 23,99 -0,08%
227 116238 Rolf Jacobsen Vejby BK 17 29,12 8130 339 23,98 -17,64%
228 118430 Axel Mesange Værløse BK 12 23,53 6116 257 23,80 1,13%
229 111342 Flemming Madsen BK Fluen 23 25,34 13584 573 23,71 -6,45%
230 116366 Allan Jørgensen Børkop BK 2 15,82 710 30 23,67 49,60%
231 111787 Thomas Vester Korsør BC 8 30,00 3080 131 23,51 -21,63%
232 113355 Preben Christensen Faaborg 13 22,48 8124 350 23,21 3,25%
233 120905 Daniel Kristiansen Bristol 6 20,50 3486 151 23,09 12,61%
234 112945 Sune K. Olesen Spjald BK 14 26,96 7802 338 23,08 -14,38%
235 114449 Tom Jarvinen Søborg 15 26,68 7718 335 23,04 -13,65%
236 113679 Kalle Sørensen BK Fluen 10 24,75 4584 199 23,04 -6,93%
237 120046 Palle Madsen Greve BK 13 18,48 7258 316 22,97 24,29%
238 120897 Brian Hald Assens BK 14 15,77 5908 258 22,90 45,21%
239 112108 Kim Frandsen Skagen BK 12 23,19 6644 291 22,83 -1,55%
240 120385 Bo Geugjes Frihedens BK 14 19,34 7192 316 22,76 17,68%
241 116943 Bjarne Nielsen Videbæk BK 15 23,76 7116 314 22,66 -4,62%
242 116297 Henning Houmann Vejle BK 14 28,89 6956 307 22,66 -21,57%
243 111389 René S. Larsen Søndersø BK 26 19,45 8788 390 22,53 15,85%
244 119308 Henrik Nielsen Hvalsø BF 21 21,88 9446 420 22,49 2,79%
245 116003 Bo Nørgaard Nr. Snede BK 2 21,60 1186 53 22,38 3,60%
246 117833 Johannes Holm Lemvig BK 15 31,72 6656 299 22,26 -29,82%
247 121620 Niels Nielsen B67 Herning 10 18,96 4592 207 22,18 17,00%
248 112083 Knud Momme Vejby BK 23 23,39 11666 526 22,18 -5,18%
249 110055 Gert Eriksen Sydfyn BK 12 21,21 6346 287 22,11 4,25%
250 121481 Rodoljub Rajovic Værløse BK 19 19,24 10018 456 21,97 14,18%
251 113916 Rasmus Axelsen Skagen BK 10 22,20 5510 251 21,95 -1,12%
252 122334 Kim Bay Larsen Vejby BK 11 21,73 6216 284 21,89 0,72%
253 119939 Per Tolderlund Faaborg 13 21,91 8292 379 21,88 -0,15%
254 117216 Jesper Grøndal BK Nyborg 2 16,76 1400 64 21,88 30,52%
255 111291 Henrik Sørensen Osted BK 38 22,28 16118 739 21,81 -2,11%
256 119999 Steen Pedersen Søborg 17 22,97 8406 386 21,78 -5,19%
257 113937 Palle Bendixen Horsens BK 12 23,79 5544 255 21,74 -8,61%
258 121396 Torben Jensen Holbæk 13 19,44 7164 330 21,71 11,67%
259 113549 Torben Knudsen Aars BK 10 20,62 4056 187 21,69 5,18%
260 114433 Jørgen Andersen Assens BK 19 19,48 10266 474 21,66 11,18%
261 118637 Jesper Krupsdal Spjald BK 5 19,22 2500 116 21,55 12,13%
262 111734 Jørgen Paulsen BK Frem 26 18,58 11202 520 21,54 15,94%
263 113648 Bent Hauborg Holsted BK 21 24,54 9148 425 21,52 -12,29%
264 122248 Erik Remi Christensen Rødovre BK 13 17,10 5978 278 21,50 25,75%
265 118504 Klaus S. Jensen Vordingborg BC 14 25,78 6100 285 21,40 -16,98%
266 117586 René Pedersen Skanderborg BK 12 19,96 5714 267 21,40 7,21%
267 115584 Henrik Frederiksen Rødovre BK 13 27,94 5734 268 21,40 -23,43%
268 117904 Knud Boysen BK Frem 15 22,67 5774 271 21,31 -6,02%
269 121120 Nicklas Hall Højen 33 16,97 15458 726 21,29 25,47%
270 121468 Jens Frølich Kongensgaard Korsør BC 18 21,20 8744 412 21,22 0,11%
271 122018 Christian Rasmussen B67 Herning 3 30,99 1146 54 21,22 -31,52%
272 119991 Jonas Søndergaard Næstved BK 7 15,66 4052 191 21,21 35,47%
273 119790 Michael Jensen Svinninge BC 12 27,55 3776 178 21,21 -23,00%
274 116764 Lars Nielsen Kgl. Høng BK 2 22,16 868 41 21,17 -4,47%
275 122705 Palle Rasmussen BK Sorana 3 18,90 1688 80 21,10 11,64%
276 118106 John Jensen B67 Herning 29 19,96 12724 604 21,07 5,54%
277 118381 Rene Kristensen Hvalsø BF 2 18,85 794 38 20,89 10,84%
278 115802 Jonas Andersen Horsens BK 10 20,28 5546 266 20,85 2,81%
279 121662 Ulrich Gregersen Lemvig BK 12 25,01 5560 267 20,82 -16,74%
280 118548 Van Son Ha Hjørring BK 24 19,10 9844 473 20,81 8,96%
281 121909 Allan Risvig Lem BK 11 25,25 4254 205 20,75 -17,82%
282 114572 Jens Steenstrup Søborg 14 21,31 7518 365 20,60 -3,35%
283 110097 Michael Holm Ølstykke BK 14 19,46 6150 299 20,57 5,69%
284 111617 Jørgen Sekjær Fallesen Taulov-Sk. BK 11 19,32 4542 221 20,55 6,38%
285 115082 Jesper Sørensen Kalundborg BC 25 18,96 10204 499 20,45 7,85%
286 117112 Frans Nielsen Hundested BK 31 20,23 15416 757 20,36 0,66%
287 116579 Kim Jensen BK Frem 6 18,77 2244 111 20,22 7,70%
288 116682 Henning Rasmussen Vordingborg BC 42 20,84 19056 962 19,81 -4,95%
289 119330 Bent Vaagenstoft Struer BK 22 19,60 11162 567 19,69 0,44%
290 111145 Steen Søndergaard KBK/BNV 56 19,81 27458 1396 19,67 -0,71%
291 112668 Kent Kofoed Esbjerg BC 10 19,52 5208 265 19,65 0,68%
292 112517 Flemming Raun Aars BK 10 17,25 5608 286 19,61 13,67%
293 114383 Jan Bak Nielsen Skanderborg BK 12 20,23 5250 268 19,59 -3,17%
294 118510 David Stange Frederikssund BK 15 17,95 6942 355 19,55 8,94%
295 110980 John Linhave BK Fluen 14 19,37 5170 265 19,51 0,72%
296 116538 Ken Mike Christiansen Vildtbanegård II 14 16,30 5422 278 19,50 19,65%
297 118259 Claus Book Mortensen BK Fluen 4 23,15 2066 106 19,49 -15,81%
298 115878 Kenneth Nielsen Svinninge BC 11 20,12 4024 208 19,35 -3,85%
299 117055 Jan Larsen Faaborg 12 21,47 6648 344 19,33 -9,99%
300 112665 Per Gottfredsen Hvalsø BF 30 20,20 15070 780 19,32 -4,36%
301 117655 Jens Erik Larsen Bristol 13 26,66 6716 351 19,13 -28,23%
302 115985 Lars B. Nielsen Aars BK 12 21,68 5204 272 19,13 -11,75%
303 113680 Susanne M. Vennersdorf Viborg BC 12 21,06 6932 363 19,10 -9,33%
304 118852 Ulrich Jacobsen Vissenbjerg BK 14 17,71 6454 338 19,09 7,81%
305 113565 Lars Vodsgaard Skanderborg BK 10 19,75 4840 254 19,06 -3,52%
306 114704 Jørgen Sørensen Hundested BK 55 18,32 28200 1480 19,05 4,01%
307 115676 Karl Peter Bengtson Baadsgaard ABK 31 3 17,38 800 42 19,05 9,59%
308 122940 Allan Hildebrandt Gladsaxe BK 15 15,40 6964 366 19,03 23,55%
309 121928 Hans Erik Madsen Tommerup BK 14 20,25 8308 438 18,97 -6,33%
310 113077 Henrik Hougaard Pedersen Asaa BK 54 19,25 21768 1148 18,96 -1,50%
311 115779 Jesper Jørgensen Asaa BK 17 18,71 7678 405 18,96 1,33%
312 118494 Nanna Petersen Korsør BC 8 14,39 3896 206 18,91 31,42%
313 111812 René Therkelsen Skanderborg BK 10 21,65 3686 195 18,90 -12,69%
314 114735 Bo Møller Greve BK 20 20,11 9522 505 18,86 -6,24%
315 110217 Kim Westh Nordbornh. BK 8 20,33 3082 164 18,79 -7,57%
316 120633 Henrik Sørensen Søndersø BK 64 18,02 28468 1517 18,77 4,13%
317 112391 Palle Andersen Holbæk 17 19,13 9530 509 18,72 -2,13%
318 117256 Gert Jakobsen Holstebro BK 10 18,88 5584 299 18,68 -1,09%
319 123020 Per Nørlund Brok Ebeltoft BK 2 13,81 746 40 18,65 35,05%
320 111230 Thomas Kristensen Sydfyn BK 13 17,37 5280 284 18,59 7,03%
321 110095 Freddy Madsen Søndersø BK 10 17,98 4310 233 18,50 2,88%
322 117992 Thomas Raunbak Arden BK 56 18,14 20468 1107 18,49 1,92%
323 123344 Hans Orehøj Esbjerg BC 10 9,49 3032 164 18,49 94,81%
324 113501 Mogens Pedersen Ørbæk BK 32 16,38 15412 835 18,46 12,68%
325 113414 Erik Adrian Frihedens BK 8 21,39 2430 132 18,41 -13,94%
326 118962 Jan Emborg Nr. Snede BK 27 15,64 13612 740 18,39 17,61%
327 110383 John Carlsen BK Fluen 11 17,08 4042 221 18,29 7,08%
328 110016 Ole Jørn Hansen Skagen BK 1 16,74 456 25 18,24 8,96%
329 114154 Søren Tønnesen Kgl. Høng BK 14 18,25 5502 302 18,22 -0,18%
330 112938 Marianne Mortensen BK Fluen 3 26,42 2128 117 18,19 -31,16%
331 122581 Poul Erik Bredal Spjald BK 6 18,66 1582 87 18,18 -2,56%
332 116724 Dines Olsen Højen 10 18,67 4560 251 18,17 -2,69%
333 110865 Jan Winther BK Sorana 29 20,67 13186 727 18,14 -12,25%
334 121450 Thomas Steinlein Kgl. Høng BK 24 17,08 10720 592 18,11 6,02%
