Rangliste for: Kegler

Nr Licens Navn Klub Kampe Års-snit Score Indgange Snit Diff.
1 111586 Johnny Hansen Bristol 4 230,76 3200 7 457,14 98,10%
2 114366 Michael Sørensen Vejby BK 1 133,90 700 2 350,00 161,39%
3 114188 Claus Kastrup Hansen Vordingborg BC 4 79,86 3200 16 200,00 150,44%
4 115245 Ole Nymark Vejby BK 1 94,00 700 4 175,00 86,17%
5 116788 Brian K. Nielsen Bristol 4 127,72 3200 20 160,00 25,27%
6 113488 Sebastian Skøtt BK Frem 4 102,30 3200 23 139,13 36,00%
7 115955 Kai H. Jensen Korsør BC 4 106,39 2906 21 138,38 30,07%
8 117954 Henning Beier Kaas Søborg 4 64,91 3200 30 106,67 64,33%
9 115860 Michael Jensen Taastrup BK 2 69,06 1318 13 101,38 46,81%
10 113682 Tino Ishøj BK Gilleleje 4 94,70 2048 21 97,52 2,98%
11 122286 Poul Ravn Christensen Søborg 5 87,46 3796 39 97,33 11,29%
12 112642 Jan Szymula Bristol 4 94,65 2884 30 96,13 1,57%
13 116786 Ole Christiansen Søborg 4 77,88 2080 22 94,55 21,40%
14 118134 Kim Hald Spjald BK 2 62,80 1400 15 93,33 48,62%
15 118147 Torben Mathiesen BK Fluen 1 68,91 800 9 88,89 28,99%
16 112844 Allan Kjærsgaard BK Frem 4 88,44 2220 25 88,80 0,41%
17 117053 Keld Olsen Greve BK 2 48,13 1148 13 88,31 83,48%
18 117488 Frank Mundt Jensen BK Sorana 4 95,67 2726 31 87,94 -8,09%
19 114420 Lars Tribler Christensen Asaa BK 4 59,52 2184 25 87,36 46,77%
20 118534 Per Andersen BK Gilleleje 4 60,03 3028 35 86,51 44,12%
21 111315 Ronnie Dalgaard Korsør BC 4 101,26 3200 38 84,21 -16,84%
22 116162 Jens Soelberg Nielsen Bristol 4 82,37 3200 39 82,05 -0,39%
23 121477 Lars Laybourn BK Gilleleje 1 47,55 650 8 81,25 70,87%
24 113967 Kent R. Erichsen BK Frem 4 137,82 2258 28 80,64 -41,49%
25 110433 Thomas Bræck Vejby BK 2 132,40 1244 16 77,75 -41,28%
26 110131 Poul Arne Aagaard BK Frem 4 74,56 2726 36 75,72 1,56%
27 111849 Heine Bladt BK Frem 4 63,53 2818 38 74,16 16,73%
28 115458 Carsten Rasmussen Søborg 4 76,81 2792 38 73,47 -4,34%
29 112607 Erling Pedersen BK Gilleleje 4 77,53 2988 41 72,88 -6,00%
30 115045 Ulrik Schlünsen BK Frem 4 102,79 2840 39 72,82 -29,16%
31 118255 Per Jensen BK Frem 4 90,58 3126 44 71,05 -21,57%
32 120034 Steen Christensen Vejby BK 1 31,35 700 10 70,00 123,29%
33 117977 Mick Jørgensen Næstved BK 4 65,12 2582 37 69,78 7,16%
34 118655 Kenneth Dahl Kendra Korsør BC 4 78,14 2574 37 69,57 -10,97%
35 111411 Andre Petersen Korsør BC 7 67,28 5276 76 69,42 3,18%
36 120016 Jan Beyer Frihedens BK 2 31,55 618 9 68,67 117,64%
37 113075 Søren Sørensen Asaa BK 4 87,45 1954 29 67,38 -22,95%
38 116198 Bjørn Johnsen B67 Herning 2 53,50 1400 21 66,67 24,61%
39 115479 Allan Grønager BK Sorana 4 65,06 3128 47 66,55 2,29%
40 119769 Casper Østergaard Olsen BK Sorana 4 48,14 2440 37 65,95 36,99%
41 111225 Dennis Guhle B67 Herning 2 76,23 1200 19 63,16 -17,15%
42 117564 Finn Sørensen BK Nyborg 4 58,60 2262 36 62,83 7,22%
43 111100 Morten Ancher BK Sorana 4 80,80 2248 36 62,44 -22,72%
44 123489 Jesper Stærk Nielsen Søborg 2 54,50 1246 20 62,30 14,31%
45 110870 Tonny Andersen Næstved BK 4 47,32 1964 33 59,52 25,77%
46 115292 Henrik Hansen Vordingborg BC 4 62,80 3066 52 58,96 -6,11%
47 114134 Søren Hedegaard Varde BK 2 45,92 1238 21 58,95 28,38%
48 115563 Thomas Schiøler Næstved BK 4 37,80 2348 40 58,70 55,29%
49 118632 Henrik Knudsen Vejby BK 1 69,80 700 12 58,33 -16,43%
50 113027 Lars Pedersen Greve BK 3 47,83 1400 24 58,33 21,96%
51 110666 Søren Hougaard Frihedens BK 1 39,95 406 7 58,00 45,18%
52 119359 Lars Wiberg BK Gilleleje 4 51,89 2746 48 57,21 10,25%
53 118563 Michael Sølberg Ringsted BC 2 48,03 1200 21 57,14 18,97%
54 116657 Finn Mortensen BK Nyborg 4 48,49 2778 49 56,69 16,92%
55 112340 Bertil Petersen Søborg 4 65,95 2642 47 56,21 -14,77%
56 117811 Jan Mortensen BK Nyborg 4 64,76 1148 21 54,67 -15,59%
57 110270 Flemming B. Olsen Ølstykke BK 1 45,79 600 11 54,55 19,12%
58 115017 Lars Lænkholm Asaa BK 2 79,24 1196 22 54,36 -31,39%
59 112842 Benny Kjærsgaard BK Frem 1 50,48 700 13 53,85 6,67%
60 121717 Simon Debel Søborg 2 46,90 1154 22 52,45 11,84%
61 113892 Thomas Salling Bristol 3 54,10 1618 31 52,19 -3,52%
62 121639 Jimmy Lauridsen Ørbæk BK 3 47,00 2052 40 51,30 9,15%
63 113779 Carsten Niemeier BK Gilleleje 5 47,13 3694 73 50,60 7,37%
64 116369 Preben Hansen BK Frem 1 47,53 700 14 50,00 5,20%
65 113568 Jesper Rasmussen Højen 3 35,77 1800 37 48,65 36,00%
66 113227 Michael Schæffer BK Sorana 3 27,68 1800 37 48,65 75,75%
67 118098 Kenneth K. Pedersen BK Frem 4 57,50 2372 49 48,41 -15,81%
68 112090 Henrik Jensen Aars BK 4 58,93 2028 42 48,29 -18,06%
69 116486 Sebastian Hedengran Aars BK 3 84,50 626 13 48,15 -43,01%
70 118194 Jack Lassesen Aars BK 4 58,71 1962 41 47,85 -18,49%
71 112399 Ege Stender Søborg 5 48,25 3106 65 47,78 -0,97%
72 118466 Mike Hjort Dalgas Asaa BK 1 56,83 700 15 46,67 -17,88%
73 117877 Niels Jørgen Hansen Asaa BK 4 35,73 2046 44 46,50 30,14%
74 118205 Brian U. Jensen Ølstykke BK 1 32,62 600 13 46,15 41,49%
75 114368 Frank Petersen Borris BK 3 42,23 1800 39 46,15 9,29%
76 115819 Steen Møller Jensen Spjald BK 1 37,00 644 14 46,00 24,32%
77 115781 Dennis Graversgaard Lemvig BK 3 38,93 1748 38 46,00 18,16%
78 114710 Thomas Skrøder BK Nyborg 2 57,62 590 13 45,38 -21,24%
79 110081 Daniel Gullach Borris BK 2 47,83 1200 27 44,44 -7,08%
80 118383 Mikael Olsen Hvalsø BF 1 30,33 700 16 43,75 44,25%
81 115080 Peter Frederiksen Rødovre BK 3 44,44 1594 37 43,08 -3,06%
82 110523 Jesper Berg Jacobsen Borris BK 3 56,83 1466 35 41,89 -26,30%
83 114438 Michael Mortensen BK Nyborg 3 34,21 1800 43 41,86 22,36%
84 115570 Marc Østrup Dahlsen Aars BK 1 31,50 500 12 41,67 32,27%
85 120802 Torsten Danielsson Bov BK 3 30,77 1800 44 40,91 32,95%
86 110167 Jan Bjørn Aars BK 5 44,22 2388 59 40,47 -8,47%
87 113625 John Saxild-Hansen Korsør BC 1 31,73 646 16 40,38 27,25%
88 113158 Martin Hylander Fredericia BK 3 27,54 1800 45 40,00 45,24%
89 112209 Rene Johansson Korsør BC 2 32,44 1400 35 40,00 23,30%
90 110201 Christian Hartvig Ringsted BC 3 33,09 1734 44 39,41 19,10%
91 112854 Ronnie Simonsen Asaa BK 1 27,57 700 18 38,89 41,05%
92 111602 Aksel Andersen Lemvig BK 3 37,21 1800 48 37,50 0,78%
93 113339 Lars Pedersen Søborg 1 34,31 600 16 37,50 9,30%
94 116206 Thomas Hast Varde BK 2 34,68 1274 34 37,47 8,04%
95 121771 Peter Johannesen Nr. Snede BK 1 43,71 636 17 37,41 -14,41%
96 110890 Kim Dalsgaard Jørgensen Rønne BK 2 39,93 1342 36 37,28 -6,64%
97 113632 Dennis Bøger Greve BK 3 32,57 1714 46 37,26 14,40%
98 112930 Henning Christensen Sydfyn BK 2 40,84 780 21 37,14 -9,05%
99 111340 Johnny Mogensen Nakskov BK 3 58,10 1000 27 37,04 -36,25%
100 119918 Carsten Møller Nakskov BK 2 66,66 1000 27 37,04 -44,44%
101 111787 Thomas Vester Korsør BC 5 23,51 2358 64 36,84 56,71%
102 115507 Jens Christian Clausen Videbæk BK 2 35,59 1200 33 36,36 2,17%
103 111177 Thomas Mejer Hvalsø BF 1 35,45 614 17 36,12 1,88%
104 110978 Bjarne Holberg Vordingborg BC 4 36,19 2446 68 35,97 -0,61%
105 119539 Kim Staunsbjerg Spjald BK 3 39,31 2084 58 35,93 -8,60%
106 110170 Brian Nielsen Aars BK 1 29,90 500 14 35,71 19,44%
107 114621 Knud Erik Vig Hansen Juelsminde BK 2 33,72 1062 30 35,40 4,98%
108 119464 Steingrim Samuelsen Frihedens BK 2 28,75 740 21 35,24 22,57%
109 115840 Jesper Holmberg Hjørring BK 3 38,24 1222 35 34,91 -8,70%
110 114780 Rene Hedengran Ringsted BC 3 34,02 1426 41 34,78 2,23%
111 121667 Kristian Juul Nielsen Ørbæk BK 3 24,04 1982 57 34,77 44,64%
112 112495 John Albrechtsen Vordingborg BC 2 34,34 1000 29 34,48 0,41%
113 119557 Flemming Christensen Søborg 2 31,58 994 29 34,28 8,53%
114 118461 Hans Henrik Henriksen Vordingborg BC 4 37,07 1830 54 33,89 -8,58%
115 110521 Kenneth Nyby Varde BK 2 37,73 1014 30 33,80 -10,42%
116 116298 Michael Pedersen Ørbæk BK 3 41,42 1748 52 33,62 -18,84%
117 119613 Frank Pedersen Hvalsø BF 3 44,50 1744 52 33,54 -24,63%
118 117957 Brian Hansen Vissenbjerg BK 3 27,10 1508 45 33,51 23,66%
119 116482 Gert Jørgensen BK Gilleleje 2 30,76 1400 42 33,33 8,36%
120 116302 Gilbert Albertsen Esbjerg BC 1 26,73 400 12 33,33 24,70%
121 119772 Niels Peder Nielsen Spjald BK 3 31,03 1856 56 33,14 6,81%
122 120412 Kim Krogh Pedersen Varde BK 2 37,17 928 28 33,14 -10,84%
123 115413 Niels Øland Hansen BK Frem 2 36,64 1012 31 32,65 -10,90%
124 114653 Kenneth Petersen Spjald BK 2 24,09 1000 31 32,26 33,91%
125 119946 Frank Schütt Raa BK 2 33,53 1000 31 32,26 -3,79%
126 116020 Palle Dahl Taulov-Sk. BK 2 33,17 918 29 31,66 -4,57%
127 118412 Freddy Edwards Nexø BK 2 38,66 1200 38 31,58 -18,32%
128 115246 Morten Rudal BK Gilleleje 2 39,01 1356 43 31,53 -19,16%
129 121662 Ulrich Gregersen Lemvig BK 1 20,82 500 16 31,25 50,10%
130 119465 Peter Ryom Rommedahl Frihedens BK 2 24,96 996 32 31,13 24,70%
131 118263 Jan Nielsen Horsens BK 3 33,77 1492 48 31,08 -7,96%
132 112945 Sune K. Olesen Spjald BK 3 23,08 1988 64 31,06 34,58%
133 117343 Kim Gaarsmand Sydfyn BK 2 31,34 834 27 30,89 -1,44%
134 118570 Jeppe Kjølby Næstved BK 3 35,24 1356 44 30,82 -12,55%
135 110432 Rene Skovbro Rasmussen Borris BK 1 49,47 462 15 30,80 -37,74%
136 116624 Søren Dam Christensen Juelsminde BK 2 27,97 1200 39 30,77 10,01%
137 122677 Rudi Iversen Ølstykke BK 2 25,96 1100 36 30,56 17,70%
138 112249 Morten Smed Korsør BC 1 29,90 700 23 30,43 1,80%
139 115220 Michael Pless Søborg 1 27,60 600 20 30,00 8,70%
140 111671 John M. Larsen B67 Herning 2 29,61 1400 47 29,79 0,60%
141 115436 Martin Olesen Skagen BK 2 31,18 804 27 29,78 -4,50%
142 112463 Johnny Sort Jensen Asaa BK 2 47,11 1158 39 29,69 -36,97%
143 114604 Kent Iversen Holbæk 2 25,15 858 29 29,59 17,64%
144 110266 Brian Pedersen Næstved BK 4 39,61 1408 48 29,33 -25,95%
145 110447 Jesper Jørgensen Ørbæk BK 3 33,66 1812 62 29,23 -13,18%
146 119308 Henrik Nielsen Hvalsø BF 1 22,49 700 24 29,17 29,68%
147 118304 Thomas Larsen Asaa BK 1 53,79 700 24 29,17 -45,78%
148 122334 Kim Bay Larsen Vejby BK 1 21,88 700 24 29,17 33,30%
149 110055 Gert Eriksen Sydfyn BK 2 22,11 1076 37 29,08 31,53%
150 122201 Philip Jensen BK Sorana 3 27,72 1192 41 29,07 4,88%
151 115962 Karsten Haagensen Rønne BK 5 27,77 3444 120 28,70 3,35%
152 111143 Benny Olsen Vissenbjerg BK 3 28,23 1492 52 28,69 1,64%
153 115515 Robin Thostrup Silkeborg BC 4 33,97 1836 64 28,69 -15,55%
154 122119 Kasper Axelsen Skagen BK 2 23,99 1032 36 28,67 19,49%
155 115191 Erik Alstrup Vejle BK 3 30,92 1338 47 28,47 -7,93%
156 112651 Mads Ø. Bøtter Faaborg 6 24,69 3910 138 28,33 14,75%
157 115918 Dan Jensen Fredericia BK 1 28,73 334 12 27,83 -3,12%
158 116061 Bent Kryger Lemvig BK 3 32,10 1780 64 27,81 -13,36%
159 115309 Poul Wissing Jørgensen Horsens BK 3 32,93 1516 55 27,56 -16,30%
160 113720 John Mortensen BK Nyborg 2 40,48 854 31 27,55 -31,95%
161 111199 Flemming Kristensen B67 Herning 2 29,54 1372 50 27,44 -7,11%
162 111291 Henrik Sørensen Osted BK 7 21,81 3366 123 27,37 25,47%
163 115405 Lars Enevoldsen Holbæk 1 29,64 600 22 27,27 -7,99%
164 114745 Bjørn Aalsing BK Frem 1 72,34 354 13 27,23 -62,36%
165 111090 Ejner Holm Iversen BK Frem 3 30,87 1114 41 27,17 -11,99%
166 111001 Per Astrup Sørensen Videbæk BK 2 24,37 1194 44 27,14 11,35%
167 115584 Henrik Frederiksen Rødovre BK 3 21,39 1800 67 26,87 25,60%
168 118010 Johnny Thøstesen Borris BK 3 31,96 1800 67 26,87 -15,94%
169 113937 Palle Bendixen Horsens BK 3 21,74 1654 62 26,68 22,71%
170 112178 Joakim Friberg Nielsen Hjørring BK 2 29,26 1172 44 26,64 -8,97%
171 115911 Svend Aage Hansen Bristol 3 33,50 1434 54 26,56 -20,73%
172 113782 Rene L. Andersen Højen 3 31,24 1800 68 26,47 -15,27%
173 118106 John Jensen B67 Herning 2 21,06 1000 38 26,32 24,95%
174 115985 Lars B. Nielsen Aars BK 2 19,13 1100 42 26,19 36,91%
175 121396 Torben Jensen Holbæk 1 21,70 340 13 26,15 20,52%
176 116503 Preben Müller Søborg 1 28,84 600 23 26,09 -9,55%
177 111067 Poul Johansson Faxe BK 3 36,60 1506 58 25,97 -29,06%
178 112795 Jimmy Frydendal Hvalsø BF 3 29,31 1656 64 25,88 -11,72%
179 121050 Ivan Valsø Jensen Solrød BK 7 17,32 3386 131 25,85 49,23%
180 118965 Brian Withen BK Fluen 2 28,38 1000 39 25,64 -9,65%
181 114678 Henrik Andersson Asaa BK 4 35,39 1278 50 25,56 -27,78%
182 113537 Allan Skyttefeldt Svinninge BC 2 30,07 812 32 25,38 -15,61%
183 113355 Preben Christensen Faaborg 6 23,21 3490 138 25,29 8,96%
184 114449 Tom Jarvinen Søborg 4 23,03 1940 77 25,19 9,40%
185 121859 Klaus Rasmussen Lem BK 2 32,95 956 38 25,16 -23,65%
186 117072 Keld Skov Hansen B67 Herning 2 25,62 1000 40 25,00 -2,42%
187 119489 Bjørn M Jensen Ringsted BC 1 53,95 600 24 25,00 -53,66%
188 119206 Henning Lilleøre Harboøre BK 2 33,75 1000 40 25,00 -25,93%
189 114681 Allan Eske Hansen Solsiden BK 2 17,02 942 38 24,79 45,65%
190 116639 Michael Eriksen Korsør BC 2 23,99 984 40 24,60 2,54%
191 120596 Erik Dalgas Silkeborg BC 2 29,65 1028 42 24,48 -17,45%
192 111484 Jan Nielsen Osted BK 1 29,12 464 19 24,42 -16,14%
193 113528 Claus Larsen Fredericia BK 3 24,98 1704 70 24,34 -2,55%
194 113794 Tage S. Andersen Sydfyn BK 2 26,71 1142 47 24,30 -9,03%
195 112083 Knud Momme Vejby BK 3 22,17 1900 79 24,05 8,48%
196 116297 Henning Houmann Vejle BK 3 22,65 1730 72 24,03 6,08%
197 121582 Lars Tommerup Harboøre BK 2 17,55 888 37 24,00 36,75%
198 120385 Bo Geugjes Frihedens BK 2 22,75 838 35 23,94 5,24%
199 114942 Henrik K. Sørensen Lemvig BK 2 24,06 670 28 23,93 -0,55%
200 121120 Nicklas Hall Højen 7 21,29 3900 163 23,93 12,38%
201 112462 Benny Lundgren Olsen Sakskøbing BK 3 15,80 692 29 23,86 51,03%
202 120241 Stig Holmgaard Helsingør SBK 1 16,24 500 21 23,81 46,61%
203 120341 Kenn Petersen Taastrup BK 2 17,08 786 34 23,12 35,35%
204 112108 Kim Frandsen Skagen BK 1 22,83 600 26 23,08 1,08%
205 110097 Michael Holm Ølstykke BK 1 20,56 600 26 23,08 12,24%
206 111896 Ole Barnhard Larsen Frihedens BK 2 16,02 1128 49 23,02 43,70%
207 113648 Bent Hauborg Taulov-Sk. BK 8 21,52 4136 180 22,98 6,77%
208 112517 Flemming Raun Aars BK 2 19,60 636 28 22,71 15,89%
209 117112 Frans Nielsen Hundested BK 6 20,36 2740 121 22,64 11,22%
210 117216 Jesper Grøndal BK Nyborg 1 17,95 450 20 22,50 25,35%
211 121468 Jens Frølich Kongensgaard Korsør BC 4 21,22 2024 90 22,49 5,98%
212 117904 Knud Boysen Fredericia BK 4 21,30 2286 102 22,41 5,22%
213 119360 Jimmy G. Sørensen BK Gilleleje 1 27,31 446 20 22,30 -18,34%
214 114158 Rene Christensen Faxe BK 2 15,53 866 39 22,21 42,98%
215 113549 Torben Knudsen Pandrup BK 1 21,68 682 31 22,00 1,48%
216 113501 Mogens Pedersen Ørbæk BK 4 18,45 2148 98 21,92 18,80%
217 117256 Gert Jakobsen Holstebro BK 3 18,67 1556 71 21,92 17,38%
218 113379 Dan Mundt Jensen BK Sorana 3 27,05 1376 63 21,84 -19,26%
219 119939 Per Tolderlund Faaborg 6 21,87 3766 173 21,77 -0,47%
220 118240 Robert Endrup Marstal BK 2 16,55 1000 46 21,74 31,35%
221 112979 Sven Hastel Korsør BC 2 17,29 1000 46 21,74 25,73%
222 113335 Søren Thygaard Larsen Værløse BK 2 25,52 1000 46 21,74 -14,82%
223 118548 Van Son Ha Hjørring BK 3 20,81 1756 81 21,68 4,18%
224 111115 Torben Juul Silkeborg BC 4 15,57 1816 84 21,62 38,85%
225 113620 Bjarne Ishøj Hvalsø BF 4 28,13 1900 88 21,59 -23,25%
226 119790 Michael Jensen Svinninge BC 5 21,21 2480 115 21,57 1,67%
227 115432 Morten Frederiksen Søborg 1 33,34 600 28 21,43 -35,73%
228 122248 Erik Remi Christensen Rødovre BK 2 21,50 916 43 21,30 -0,92%
229 110362 Morten Svendsen Vejby BK 1 24,62 700 33 21,21 -13,84%
230 114850 Svend Türck Grantoften BK 8 16,40 3690 174 21,21 29,30%
231 119061 Kenneth Andersen Næstved BK 3 25,52 1800 85 21,18 -17,02%
232 116004 Thomas Alstrup Vejle BK 3 26,17 1630 77 21,17 -19,11%
233 111198 Erling Stenshøj Vissenbjerg BK 3 26,44 1690 80 21,13 -20,10%
234 113159 Jens Kallehauge Hjørring BK 3 19,58 1646 78 21,10 7,77%
235 123344 Hans Orehøj Esbjerg BC 2 18,48 800 38 21,05 13,92%
236 113348 Ole Olsen Kgl. Høng BK 2 13,67 1000 48 20,83 52,40%
237 117586 René Pedersen Skanderborg BK 2 21,40 1000 48 20,83 -2,65%
238 118504 Klaus S. Jensen Vordingborg BC 1 21,40 500 24 20,83 -2,65%
239 111734 Jørgen Paulsen BK Frem 3 21,54 1260 61 20,66 -4,11%
240 117633 Kim Moldt Bov BK 2 13,18 826 40 20,65 56,68%
241 114206 Thorkild Møller Viborg BC 2 15,30 886 43 20,60 34,67%
242 121632 Claus Henriksen BK Gilleleje 4 15,52 2200 107 20,56 32,47%
243 110217 Kim Westh Nordbornh. BK 2 18,79 656 32 20,50 9,10%
244 121698 Frank Svanborg Kongerslev BK 2 17,04 1084 53 20,45 20,02%
245 122940 Allan Hildebrandt Gladsaxe BK 2 19,02 1000 49 20,41 7,30%
246 116563 Jacob Sørensen Fredericia BK 2 21,69 790 39 20,26 -6,61%
247 120633 Henrik Sørensen Søndersø BK 5 18,76 2572 127 20,25 7,95%
248 121877 Niels Erik Iversen Lem BK 2 17,89 972 48 20,25 13,19%
249 117788 Steen Graversgaard Lemvig BK 4 16,05 1736 86 20,19 25,77%
250 117833 Johannes Holm Lemvig BK 3 22,26 1572 78 20,15 -9,47%
251 117282 Flemming Lott Sønderborg BC 1 11,75 300 15 20,00 70,21%
252 113679 Kalle Sørensen BK Fluen 2 23,03 1000 50 20,00 -13,16%
253 117817 Kim Nordstrand Holmegård BK 5 17,37 2158 108 19,98 15,03%
254 112665 Per Gottfredsen Hvalsø BF 3 19,32 1498 75 19,97 3,38%
255 111222 Claus Møller Bristol 3 13,89 1194 60 19,90 43,27%
256 114154 Søren Tønnesen Kgl. Høng BK 2 18,21 754 38 19,84 8,96%
257 115956 Peter Vork Bov BK 3 28,04 1168 59 19,80 -29,40%
258 118852 Ulrich Jacobsen Vissenbjerg BK 2 19,09 790 40 19,75 3,46%
259 114571 Per Hermansen Fredericia BK 1 26,44 472 24 19,67 -25,62%
260 111098 Tommy Rosenberg Asnæs-Gr. BK 2 16,73 904 46 19,65 17,47%
261 112032 Jess R. Nielsen Søndersø BK 2 16,23 1000 51 19,61 20,81%
262 111389 René S. Larsen Søndersø BK 2 22,53 882 45 19,60 -13,00%
263 123013 Jan Didriksen Silkeborg BC 2 14,30 800 41 19,51 36,45%
264 116576 Palle Jacobsen Faxe BK 2 17,23 952 49 19,43 12,76%
265 121124 Henrik Sønder Ebeltoft BK 1 17,09 544 28 19,43 13,68%
266 123271 Martin Striberg Næstved BK 3 14,22 1782 92 19,37 36,21%
267 114363 Bjarne Nielsen Græsted BK 2 13,68 600 31 19,35 41,48%
268 117055 Jan Larsen Faaborg 3 19,32 1658 86 19,28 -0,21%
269 116579 Kim Jensen BK Frem 2 20,21 1058 55 19,24 -4,82%
270 112664 Jørgen P. Jørgensen Sydfyn BK 2 25,96 1000 52 19,23 -25,92%
271 113077 Henrik Hougaard Pedersen Asaa BK 7 18,96 3018 157 19,22 1,38%
272 116706 Finn Petersen Viborg BC 1 25,67 268 14 19,14 -25,43%
273 113050 Kim Valentin Kgl. Høng BK 4 15,67 1894 99 19,13 22,09%
274 112666 Poul Erik Mikkelsen Lemvig BK 2 15,83 1012 53 19,09 20,62%
275 121620 Niels Nielsen B67 Herning 1 22,18 302 16 18,88 -14,90%
276 121776 Søren Sørensen Næstved BK 3 26,83 1258 67 18,78 -30,02%
277 112769 Leif Christensen Kalundborg BC 2 14,29 800 43 18,60 30,19%
278 114383 Jan Bak Nielsen Skanderborg BK 2 19,58 964 52 18,54 -5,32%
279 110865 Jan Winther BK Sorana 1 18,13 574 31 18,52 2,13%
280 110980 John Linhave BK Fluen 2 19,50 870 47 18,51 -5,08%
281 111124 Arthur Poulsen Lemvig BK 6 15,33 2756 149 18,50 20,65%
282 121804 Steen Lindblad Hundested BK 5 17,41 2826 153 18,47 6,09%
283 114704 Jørgen Sørensen Hundested BK 8 19,05 4006 217 18,46 -3,10%
284 114233 Erling Pallesen Juelsminde BK 3 16,22 1218 66 18,45 13,77%
285 122665 Henrik Obel Silkeborg BC 7 14,04 3208 174 18,44 31,31%
286 115604 Jan Pradsgård Spjald BK 4 15,64 1962 107 18,34 17,24%
287 116245 Jannick Yde Schelde Nr. Snede BK 1 26,39 494 27 18,30 -30,67%
288 112541 Mads Bjerg Jensen Spjald BK 2 16,81 948 52 18,23 8,45%
289 121909 Allan Risvig Lem BK 1 20,75 328 18 18,22 -12,18%
290 110378 Henning Henriksen Balling BK 3 11,75 984 54 18,22 55,08%
291 116085 Michael Fischer Aars BK 6 15,43 2492 137 18,19 17,88%
292 117566 Thomas Jensen BK Nyborg 3 25,20 1742 96 18,15 -28,00%
293 114009 Jesper Brahe Otterup BK 3 13,00 1156 64 18,06 38,94%
294 114602 Benny Pedersen Ebeltoft BK 2 16,00 750 42 17,86 11,61%
295 110962 Ulrik Bilde Raa BK 4 14,96 1892 106 17,85 19,31%
296 123637 Erik Petersen BK Nyborg 1 13,96 552 31 17,81 27,55%
297 120160 Allan Iversen Harboøre BK 1 14,37 462 26 17,77 23,65%
298 119207 Jens Erik Frost Harboøre BK 2 15,94 906 51 17,76 11,44%
299 111230 Thomas Kristensen Sydfyn BK 4 18,59 1650 93 17,74 -4,57%
300 111402 Ole T. Hansen Otterup BK 3 15,00 956 54 17,70 18,02%
301 121051 Keld Thorup Lemvig BK 6 16,51 2666 151 17,66 6,94%
302 113525 Flemming Bruun-Jørgensen Næstved BK 2 12,74 600 34 17,65 38,52%
303 121445 Dan Svendsen Holstebro BK 3 16,87 1356 77 17,61 4,39%
304 119330 Bent Vaagenstoft Struer BK 3 19,68 1830 104 17,60 -10,59%
305 120797 Jan Jakobsen Grønbjerg BK 2 24,12 720 41 17,56 -27,20%
306 115779 Jesper Jørgensen Asaa BK 3 18,95 1678 96 17,48 -7,76%
307 115533 Mogens Grete Raa BK 3 17,23 1116 64 17,44 1,20%
308 119307 Allan E. Sørensen Silkeborg BC 3 14,67 1554 90 17,27 17,70%
309 121450 Thomas Steinlein Kgl. Høng BK 2 18,10 586 34 17,24 -4,78%
310 122456 Allan Kristensen Troldhede BK 1 6,43 224 13 17,23 167,96%
311 111174 Christian Møller Korsør BC 2 20,00 740 43 17,21 -13,96%
312 115878 Kenneth Schlüter Svinninge BC 2 19,34 1170 68 17,21 -11,04%
313 114735 Bo Møller Greve BK 6 18,85 3318 193 17,19 -8,80%
314 120330 Ole Jensen Fredericia BK 3 13,89 1220 71 17,18 23,71%
315 121048 Morten Plykker BK Frem 5 17,38 2422 141 17,18 -1,17%
316 110319 Lars Petersen Hvalsø BF 3 14,27 1200 70 17,14 20,13%
317 111181 Bjarne Busch Marstal BK 2 12,91 942 55 17,13 32,66%
318 111426 Jesper Steenstrup Søborg 1 22,18 274 16 17,13 -22,79%
319 115618 Rico List Nr. Snede BK 1 44,81 102 6 17,00 -62,06%
320 114966 Flemming Markussen Videbæk BK 2 17,64 1200 71 16,90 -4,19%
321 111145 Steen Søndergaard KBK/BNV 8 19,66 3836 229 16,75 -14,80%
322 122144 Michael Overgaard Lemvig BK 2 14,44 820 49 16,73 15,89%
323 116682 Henning Rasmussen Vordingborg BC 6 19,80 2404 144 16,69 -15,69%
324 115630 Jan Rosager Sydfyn BK 2 13,93 918 55 16,69 19,81%
325 113565 Lars Vodsgaard Skanderborg BK 2 19,05 1000 60 16,67 -12,51%
326 118616 Kim Dam Pedersen Juelsminde BK 5 14,64 2100 126 16,67 13,84%
327 112964 Per Rossen Bov BK 3 18,10 1180 71 16,62 -8,18%
328 123515 Heine Holbech Hansen Asnæs-Gr. BK 2 15,52 924 56 16,50 6,31%
329 115885 Erik Jensen Hundested BK 12 15,25 5466 332 16,46 7,95%
330 120897 Brian Hald Assens BK 1 22,89 428 26 16,46 -28,09%
331 113209 Kim Nissen Korsør BC 2 26,96 1182 72 16,42 -39,11%
